Giriş
Yatırım fonlarını analiz ederken genelde son 5 yıllık getirilerine bakarak işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunun en önemli sebebi, belirli dönemde yaşanan şokları göz ardı ederek yatırım fonlarının uzun vadede ne kadar başarılı olup olmadığıdır. Finansal şok yaşanan belirli bir dönemden olumsuz etkilenmeyen bir yatırım fonuna hemen getirisi iyi bir yatırım fonu etiketini yapıştırmamalıyız. O yatırım fonu uzun vadede de çok iyi getiriler sunmamış olabilir. Bu sebeple genelde 3-5 yıllık getirileri inceliyoruz ki en sağlam getiriyi sunan yatırım fonları karşımıza çıksın. Fakat son 1-1.5 yılda çok fazla yatırım fonu TEFAS fonları listesinde yer almaya başladı. Dolayısıyla analizlerimize bu yatırım fonlarını da dahil etme ihtiyacı duyduk. Diğer yatırım fonlarıyla yeni kurulan fonları karşılaştırabilmemizin tek yolu son 1 yıllık verilere bakarak karşılaştırmalı analiz yapmak olarak görülmektedir. Bu içerikte volatilitesi düşük fonlar ve getirisi yüksek fonları inceleyeceğiz.
Analiz Metodu
Yatırım fonlarının son 1 yıllık verilerini elde ederek volatilite ve getirilerini değerlendirdiğimiz bu çalışmada altının son 1 yıllık getirisi ve doların da son bir yıllık getirisiyle birlikte volatiliteleri de değerlendirilerek analize dahil edildi. Yani bu iki enstrümana da yatırım fonu muamelesi göstererek karşılaştırma imkanı bulmuş oluyoruz.
Volatilitesi En Yüksek Yatırım Fonları
Genel
Son bir yıllık verilere göre volatilitesi en yüksek 10 yatırım fonu şu şekildedir:
1. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu (AOY)
2. Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu (AES)
3. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu (YAY)
4. Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu (GBC)
5. Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (YZG)
6. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT)
7. Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (GZH)
8. İş Portföy Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu (TGE)
9. Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFA)
10. Fiba Portföy Altın Fonu (FIB)
En volatil fonlarda zirvede olan AOY fonunun son bir yıllık getirisi oldukça düşüktür (%29,98). Fakat 2. sırada bulunan AES fonu genel sıralamada getiri bakımından en yüksek değere sahip olan yatırım fonu olarak tespit edilmiştir (%196,08).
Hisse Senedi Fonları
Hisse senedi yatırım fonlarına göre volatiliteye bakacak olursak da sıralama şu şekilde oluşuyor:
1. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu (AOY)
2. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu (YAY)
3. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT)
4. Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFA)
5. Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFS)
6. Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFV)
7. İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TMG)
8. Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu (GBG)
9. Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ADP)
10. İş Portföy Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TAU)
En volatil fon bir önceki örnekte olduğu gibi AOY fonu olurken hisse senedi şemsiye fon kategorisinde son 1 yılda en volatil ikinci fon YAY fonu olarak tespit edilmiştir. AOY fonunun getirisi yaklaşık %30 iken YAY fonunun yıllık getirisi %95,66 olarak gerçekleşmiştir. 3. sıradaki AFT’nin 1 yıllık getirisi %76,31 olurken 4. sıradaki AFA’nın yıllık getirisi %101,61 olarak gerçekleşmiştir.
Karma ve Değişken Fonlar
Karma ve değişken şemsiye fonu kategorisinde de en volatil 10 yatırım fonu listesi şu şekilde oluşmuştur:
1. Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (GZH)
2. İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (IPJ)
3. Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu (KUB)
4. İş Portföy Teknoloji Karma Fon (ITP)
5. İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (IKL)
6. İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon (IPB)
7. Ak Portföy İkinci Değişken Fon (AGC)
8. Tacirler Portföy Değışken Fon (TCD)
9. Hsbc Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon (HOA)
10. Kare Portföy Birinci Değişken Fon (KRF)
Bu kategoride volatilite bazında zirvede yer alan GZH fonunu yıllık %75’lik getirisiyle IPJ takip ediyor. 3. sırada yer alan KUB fonu da bu kategoride en volatil fonlardan birisi olarak göze çarpmaktadır. KUB fonunun son 1 yıllık getirisi %98,31’dir. Popüler bir yatırım fonu olan TCD kodlu Tacirler Portföy Değişken Fon’u ise en volatil karma ve değişken fonlar listesinde 8. sırada yer alıyor ve yıllık getirisi ise %21,87’dir.
Bütün yatırım fonlarını tablo halinde aşağıda paylaştık. Bu tablodan dilediğiniz şemsiye fonuna ait değerleri elde edebilirsiniz. Volatilitesi düşük fonlar ve volatilitesi yüksek fonlar şeklinde inceleyebilirsiniz. Ayrıca, sayfanın en alt tarafında bu konuyla ilgili çektiğimiz YouTube videosunu da izleyerek en optimal yatırım fonu seçimini volatiliteye ve getiriye göre nasıl yapabileceğinize dair paylaştığımız bir yöntemi değerlendirebilirsiniz.
Volatilitesi Düşük Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Volatilite | 1 Yıllık % |
---|---|---|---|---|
AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.71 | 196.08 |
TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.43 | 157.68 |
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.38 | 118.30 |
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.40 | 115.85 |
TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 2.33 | 115.79 |
MKG | MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler | 2.26 | 113.08 |
TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.32 | 112.63 |
YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.38 | 111.28 |
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.32 | 111.01 |
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.29 | 110.33 |
TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.34 | 109.28 |
KZL | KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 2.29 | 109.18 |
YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.40 | 109.09 |
TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.27 | 108.41 |
ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.28 | 108.33 |
HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.36 | 108.14 |
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.31 | 107.44 |
GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Kıymetli Madenler | 2.34 | 107.38 |
GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.19 | 104.22 |
AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.28 | 103.76 |
OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 2.12 | 102.63 |
AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.40 | 101.61 |
GAU | GRAM ALTIN | GRAM ALTIN | 2.16 | 101.23 |
KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | Değişken | 2.25 | 98.31 |
RBA | ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 1.94 | 97.05 |
IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları | 2.11 | 96.39 |
KIS | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU | Katılım | 2.16 | 96.37 |
YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.55 | 95.66 |
TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | Katılım | 2.23 | 93.74 |
IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma | 2.13 | 93.42 |
TDG | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.05 | 90.77 |
IBD | İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 2.09 | 89.13 |
TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.13 | 88.91 |
USD | DOLAR | DOLAR | 2.22 | 88.72 |
GUH | GARANTI PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.32 | 88.29 |
FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU | Borçlanma Araçları | 2.01 | 87.89 |
ZPF | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | Katılım | 2.03 | 86.48 |
HOY | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | Fon Sepeti | 2.25 | 85.54 |
TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.39 | 85.28 |
ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma | 2.19 | 83.71 |
GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları | 2.01 | 83.49 |
FUB | QNB FINANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.03 | 83.21 |
AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2.01 | 82.46 |
GBC | AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.51 | 80.78 |
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.03 | 79.44 |
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 1.82 | 78.87 |
YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 1.91 | 77.60 |
TLE | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.19 | 76.69 |
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.48 | 76.31 |
IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Karma | 2.31 | 75.27 |
GZV | GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.99 | 72.46 |
YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.49 | 67.63 |
ARE | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.17 | 67.45 |
GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.27 | 67.43 |
RBK | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım | 1.18 | 67.38 |
GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti | 2.34 | 66.03 |
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.33 | 62.50 |
TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.24 | 61.37 |
IBB | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.93 | 58.47 |
YAC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.18 | 55.13 |
YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.19 | 53.57 |
HOA | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.38 | 52.19 |
FFP | QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.95 | 50.04 |
DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi | 1.78 | 49.94 |
HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.81 | 49.63 |
OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.05 | 48.97 |
FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.23 | 48.68 |
FYD | QNB FINANS PORTFÖY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.57 | 47.85 |
ALC | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.77 | 47.05 |
TI7 | İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.59 | 46.89 |
YAN | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.04 | 46.89 |
OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.04 | 46.20 |
AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 1.61 | 45.92 |
FNO | QNB FINANS PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON | Değişken | 0.95 | 45.75 |
YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Karma | 0.89 | 45.53 |
TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.70 | 45.43 |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.96 | 42.75 |
FFH | QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım | 0.92 | 41.89 |
GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.65 | 41.24 |
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.11 | 40.70 |
GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.63 | 40.64 |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.06 | 40.49 |
HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.02 | 40.17 |
HPD | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.89 | 39.92 |
YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.52 | 39.73 |
ZPC | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.98 | 39.16 |
OPI | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.70 | 39.14 |
GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.74 | 38.35 |
YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 1.40 | 37.96 |
MMH | MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.74 | 37.64 |
OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.80 | 36.96 |
TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.57 | 36.47 |
GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2.44 | 36.09 |
HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.89 | 35.98 |
EIC | QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU | Değişken | 0.45 | 35.97 |
YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.66 | 35.93 |
OFS | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.21 | 35.86 |
GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.61 | 35.05 |
ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.83 | 35.05 |
TNI | TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.70 | 34.73 |
AKU | AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.75 | 34.68 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.81 | 34.54 |
NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.57 | 34.51 |
INH | GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.70 | 33.78 |
DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.70 | 33.16 |
GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.79 | 32.46 |
YBP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.90 | 32.25 |
DSP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.52 | 32.11 |
EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.48 | 31.77 |
TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.82 | 31.70 |
ARM | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.68 | 31.61 |
OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.50 | 31.44 |
GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.41 | 31.15 |
TKK | İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON | Karma | 0.77 | 31.14 |
YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.72 | 31.00 |
TAO | TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.51 | 30.47 |
GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.79 | 30.21 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.74 | 30.19 |
AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 3.04 | 29.98 |
IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.54 | 29.74 |
ELZ | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.47 | 29.59 |
ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.85 | 29.31 |
TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.58 | 28.74 |
ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.60 | 28.54 |
SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.43 | 28.42 |
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.61 | 28.34 |
YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.65 | 28.10 |
SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | Değişken | 0.30 | 28.09 |
SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.35 | 27.97 |
IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.41 | 27.75 |
DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.65 | 27.72 |
KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.66 | 27.57 |
YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.56 | 27.18 |
TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.43 | 27.05 |
EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.57 | 27.03 |
GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.48 | 26.56 |
TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.22 | 26.54 |
KTM | KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım | 0.65 | 26.40 |
TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.96 | 26.24 |
TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.49 | 26.05 |
TZT | ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.36 | 25.98 |
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.51 | 25.87 |
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 1.32 | 25.54 |
TBP | İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.24 | 25.52 |
DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.55 | 25.39 |
ARL | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.39 | 25.37 |
EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.34 | 25.31 |
YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.45 | 25.29 |
PAI | AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.42 | 25.24 |
GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.57 | 25.22 |
TI4 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.19 | 25.18 |
ZBD | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.61 | 24.85 |
YOT | YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.38 | 24.68 |
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.49 | 24.65 |
GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.44 | 24.56 |
ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.52 | 24.56 |
TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.76 | 24.50 |
GAK | INVEO PORTFÖY KARMA FON | Karma | 0.50 | 24.48 |
AYA | ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.58 | 24.18 |
GPF | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım | 0.12 | 24.03 |
ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.64 | 23.81 |
OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.03 | 23.62 |
MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.66 | 23.28 |
TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.17 | 23.18 |
APJ | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.20 | 22.94 |
OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.11 | 22.90 |
ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım | 0.23 | 22.86 |
GTF | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.07 | 22.86 |
HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.24 | 22.36 |
UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.49 | 22.30 |
