Giriş
Yatırım fonlarını analiz ederken genelde son 5 yıllık getirilerine bakarak işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunun en önemli sebebi, belirli dönemde yaşanan şokları göz ardı ederek yatırım fonlarının uzun vadede ne kadar başarılı olup olmadığıdır. Finansal şok yaşanan belirli bir dönemden olumsuz etkilenmeyen bir yatırım fonuna hemen getirisi iyi bir yatırım fonu etiketini yapıştırmamalıyız. O yatırım fonu uzun vadede de çok iyi getiriler sunmamış olabilir. Bu sebeple genelde 3-5 yıllık getirileri inceliyoruz ki en sağlam getiriyi sunan yatırım fonları karşımıza çıksın. Fakat son 1-1.5 yılda çok fazla yatırım fonu TEFAS fonları listesinde yer almaya başladı. Dolayısıyla analizlerimize bu yatırım fonlarını da dahil etme ihtiyacı duyduk. Diğer yatırım fonlarıyla yeni kurulan fonları karşılaştırabilmemizin tek yolu son 1 yıllık verilere bakarak karşılaştırmalı analiz yapmak olarak görülmektedir. Bu içerikte volatilitesi düşük fonlar ve getirisi yüksek fonları inceleyeceğiz.
Analiz Metodu
Yatırım fonlarının son 1 yıllık verilerini elde ederek volatilite ve getirilerini değerlendirdiğimiz bu çalışmada altının son 1 yıllık getirisi ve doların da son bir yıllık getirisiyle birlikte volatiliteleri de değerlendirilerek analize dahil edildi. Yani bu iki enstrümana da yatırım fonu muamelesi göstererek karşılaştırma imkanı bulmuş oluyoruz.
Volatilitesi En Yüksek Yatırım Fonları
Genel
Son bir yıllık verilere göre volatilitesi en yüksek 10 yatırım fonu şu şekildedir:
1. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu (AOY)
2. Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu (AES)
3. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu (YAY)
4. Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu (GBC)
5. Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (YZG)
6. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT)
7. Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (GZH)
8. İş Portföy Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu (TGE)
9. Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFA)
10. Fiba Portföy Altın Fonu (FIB)
En volatil fonlarda zirvede olan AOY fonunun son bir yıllık getirisi oldukça düşüktür (%29,98). Fakat 2. sırada bulunan AES fonu genel sıralamada getiri bakımından en yüksek değere sahip olan yatırım fonu olarak tespit edilmiştir (%196,08).
Hisse Senedi Fonları
Hisse senedi yatırım fonlarına göre volatiliteye bakacak olursak da sıralama şu şekilde oluşuyor:
1. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu (AOY)
2. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu (YAY)
3. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT)
4. Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFA)
5. Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFS)
6. Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFV)
7. İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TMG)
8. Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu (GBG)
9. Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ADP)
10. İş Portföy Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TAU)
En volatil fon bir önceki örnekte olduğu gibi AOY fonu olurken hisse senedi şemsiye fon kategorisinde son 1 yılda en volatil ikinci fon YAY fonu olarak tespit edilmiştir. AOY fonunun getirisi yaklaşık %30 iken YAY fonunun yıllık getirisi %95,66 olarak gerçekleşmiştir. 3. sıradaki AFT’nin 1 yıllık getirisi %76,31 olurken 4. sıradaki AFA’nın yıllık getirisi %101,61 olarak gerçekleşmiştir.
Karma ve Değişken Fonlar
Karma ve değişken şemsiye fonu kategorisinde de en volatil 10 yatırım fonu listesi şu şekilde oluşmuştur:
1. Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (GZH)
2. İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (IPJ)
3. Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu (KUB)
4. İş Portföy Teknoloji Karma Fon (ITP)
5. İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (IKL)
6. İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon (IPB)
7. Ak Portföy İkinci Değişken Fon (AGC)
8. Tacirler Portföy Değışken Fon (TCD)
9. Hsbc Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon (HOA)
10. Kare Portföy Birinci Değişken Fon (KRF)
Bu kategoride volatilite bazında zirvede yer alan GZH fonunu yıllık %75’lik getirisiyle IPJ takip ediyor. 3. sırada yer alan KUB fonu da bu kategoride en volatil fonlardan birisi olarak göze çarpmaktadır. KUB fonunun son 1 yıllık getirisi %98,31’dir. Popüler bir yatırım fonu olan TCD kodlu Tacirler Portföy Değişken Fon’u ise en volatil karma ve değişken fonlar listesinde 8. sırada yer alıyor ve yıllık getirisi ise %21,87’dir.
Bütün yatırım fonlarını tablo halinde aşağıda paylaştık. Bu tablodan dilediğiniz şemsiye fonuna ait değerleri elde edebilirsiniz. Volatilitesi düşük fonlar ve volatilitesi yüksek fonlar şeklinde inceleyebilirsiniz. Ayrıca, sayfanın en alt tarafında bu konuyla ilgili çektiğimiz YouTube videosunu da izleyerek en optimal yatırım fonu seçimini volatiliteye ve getiriye göre nasıl yapabileceğinize dair paylaştığımız bir yöntemi değerlendirebilirsiniz.
Volatilitesi Düşük Fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Volatilite | 1 Yıllık % |
---|---|---|---|---|
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.81 | 34.54 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.74 | 30.19 |
ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.05 | 16.97 |
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 1.32 | 25.54 |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.06 | 40.49 |
ACK | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.11 | 20.31 |
ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.04 | 16.34 |
ADP | AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 2.04 | 16.04 |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.96 | 42.75 |
AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.71 | 196.08 |
AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.40 | 101.61 |
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.29 | 110.33 |
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.38 | 118.30 |
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.48 | 76.31 |
AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.28 | 103.76 |
AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2.01 | 82.46 |
AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 1.61 | 45.92 |
AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 19.93 |
AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım | 0.08 | 16.55 |
AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.57 | -2.85 |
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.49 | 24.65 |
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.03 | 79.44 |
AKU | AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.75 | 34.68 |
ALC | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.77 | 47.05 |
AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.92 | 18.97 |
AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 3.04 | 29.98 |
APJ | AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.20 | 22.94 |
APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.17 | 13.98 |
ARE | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.17 | 67.45 |
ARL | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.39 | 25.37 |
ARM | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.68 | 31.61 |
AUT | ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 15.83 |
AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 16.48 |
AYA | ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.58 | 24.18 |
AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 17.83 |
DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.65 | 27.72 |
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.31 | 107.44 |
DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.25 | 11.90 |
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 1.82 | 78.87 |
DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.07 | 17.54 |
DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.55 | 25.39 |
DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.09 | 19.02 |
DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım | 0.05 | 17.50 |
DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi | 1.78 | 49.94 |
DSP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.52 | 32.11 |
DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.70 | 33.16 |
DZT | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.50 | -1.99 |
EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.57 | 27.03 |
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.61 | 28.34 |
ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.85 | 29.31 |
ECT | GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 16.30 |
ECV | GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 16.91 |
EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.34 | 25.31 |
EIC | QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU | Değişken | 0.45 | 35.97 |
EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.48 | 31.77 |
EKF | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU | Katılım | 0.05 | 19.68 |
ELZ | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.47 | 29.59 |
FCV | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.25 | 18.99 |
FFH | QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım | 0.92 | 41.89 |
FFP | QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0.95 | 50.04 |
FI3 | QNB FINANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.35 | 13.60 |
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.40 | 115.85 |
FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.23 | 48.68 |
FIT | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.15 | 13.42 |
FNO | QNB FINANS PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON | Değişken | 0.95 | 45.75 |
FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU | Borçlanma Araçları | 2.01 | 87.89 |
FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.56 | 20.40 |
FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.04 | 17.64 |
FUB | QNB FINANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2.03 | 83.21 |
FYD | QNB FINANS PORTFÖY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.57 | 47.85 |
FYO | QNB FINANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.04 | 17.57 |
FYT | QNB FINANS PORTFÖY KISA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 15.59 |
GA1 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.06 | 20.80 |
GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.79 | 32.46 |
GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.57 | 25.22 |
GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.48 | 26.56 |
GAK | INVEO PORTFÖY KARMA FON | Karma | 0.50 | 24.48 |
GAU | GRAM ALTIN | GRAM ALTIN | 2.16 | 101.23 |
GBC | AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.51 | 80.78 |
GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.19 | 104.22 |
GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.04 | 19.10 |
GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Kıymetli Madenler | 2.34 | 107.38 |
GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.63 | 40.64 |
GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım | 0.14 | 4.92 |
GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.44 | 24.56 |
GLS | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım | 0.05 | 19.21 |
GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.79 | 30.21 |
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.48 | 9.35 |
GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları | 2.01 | 83.49 |
GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.31 | 19.13 |
GPF | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım | 0.12 | 24.03 |
GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.74 | 38.35 |
GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.41 | 31.15 |
GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.61 | 35.05 |
GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.58 | 15.78 |
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.32 | 111.01 |
GTF | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.07 | 22.86 |
GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.27 | 67.43 |
GUH | GARANTI PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2.32 | 88.29 |
GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti | 2.34 | 66.03 |
GYK | INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 19.43 |
GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.04 | 16.50 |
GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2.44 | 36.09 |
GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.65 | 41.24 |
GZV | GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.99 | 72.46 |
HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.36 | 108.14 |
HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.89 | 35.98 |
HKV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 18.14 |
HOA | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.38 | 52.19 |
HOY | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | Fon Sepeti | 2.25 | 85.54 |
HPD | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.89 | 39.92 |
HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.24 | 22.36 |
HPT | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 16.65 |
HPV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım | 0.04 | 17.72 |
HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.02 | 40.17 |
HST | HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.30 | 11.26 |
HTT | HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.71 | -6.67 |
HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.81 | 49.63 |
IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım | 0.06 | 19.14 |
IBB | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.93 | 58.47 |
IBD | İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 2.09 | 89.13 |
IBK | İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.12 | 18.66 |
ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 2.28 | 108.33 |
ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.64 | 23.81 |
ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.07 | 18.18 |
ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.52 | 24.56 |
ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.67 | -12.62 |
IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.54 | -15.13 |
IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.41 | 27.75 |
IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.54 | 29.74 |
IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma | 2.13 | 93.42 |
INH | GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | 0.70 | 33.78 |
IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2.01 | 22.06 |
IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Karma | 2.31 | 75.27 |
IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları | 2.11 | 96.39 |
IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.05 | 19.24 |
ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma | 2.19 | 83.71 |
IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | Değişken | 0.46 | 13.94 |
KIS | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU | Katılım | 2.16 | 96.37 |
KKH | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.05 | 18.67 |
KPC | KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.49 | 20.02 |
KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.78 | 12.67 |
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.33 | 62.50 |
KTM | KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım | 0.65 | 26.40 |
KTN | KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım | 0.07 | 19.01 |
KTV | KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım | 0.04 | 17.28 |
KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | Değişken | 2.25 | 98.31 |
KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.66 | 27.57 |
KZL | KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 2.29 | 109.18 |
MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.66 | 23.28 |
MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.50 | 11.95 |
MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.04 | 14.19 |
MKG | MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler | 2.26 | 113.08 |
MMH | MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.74 | 37.64 |
MPF | MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU | Katılım | 0.04 | 18.41 |
MPK | MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU | Katılım | 0.07 | 21.22 |
MPS | MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi | 1.49 | 5.92 |
NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.57 | 34.51 |
OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0.34 | 18.79 |
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.11 | 40.70 |
OFS | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1.21 | 35.86 |
OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 2.12 | 102.63 |
OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 1.50 | 31.44 |
OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1.03 | 23.62 |
OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 0.04 | 18.15 |
