Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | KSTUR |
Şirket Adı | Kuştur Turizm |
Sektörü | Turizm |
Son Kapanış | 282.6 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 1199.52 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -19.4 |
2022'den Beri % | 13 |
2021'den Beri % | 82.6 |
2020'den Beri % | 1123.8 |
2017'den Beri % | 4570.8 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |