Hangi Hisseler Daha Çok Kazandırıyor? Büyük Hisseler vs. Küçük Hisseler
Hangi Hisseler Daha Çok Kazandırıyor
Hangi hisseler daha çok kazandırıyor videomuzda şirketleri gruplayarak büyük hisseler vs. küçük hisseler karşılaştırması yaptık. Borsa İstanbul’da listelenen yüzlerce hisse senedi arasından hangi kritere göre daha yüksek kazanç elde edilebilir sorusu yıllarca araştırma konusu haline gelmiştir. Öyle ki akademik makalelerde bile birçok parametre değerlendirilmiş ve neticede ortak bir kanıya varılamamıştır. Kimileri finansal oranlara bakarak hisse seçimi yaparken kimileri ise teknik analize dayalı hisse senedi seçimi yapmaktadır.
En çok kazandıran hisse senetleri analizleri videolarımızdan en popülerlerinden birisi olan şirketleri gruplarına ayırdığımızda hangi grubun daha yüksek getiri sağladığı ile ilgilendik. Bu videoda, birinci olarak son bir yıl ve ondan önceki bir yıl değerlerini değerlendirdik. 2021 yılının ağustos ayında şirketleri piyasa değerlerine göre 10 gruba böldük. 2021-2022 yılları arasında grupların ortalama getirilerini ve 2022-2023 yılları arasında yine grupların ortalama getirilerini değerlendirdik. Benzer şekilde vadeyi uzatarak 2017-2022 ve 2020-2023 yılları arasında aynı analizi yaparak hangi grupların daha iyi getiri sağladığını araştırdık. Elde edilen sonuçlar bir önceki videolarımızda bulduğumuz sonuçlara paralellik göstermiştir. Ayrıca, grafiklerle birlikte tüm hisse senetlerinin ortalama getirisini ve bist100 endeksinin o tarihteki getirisini de grafiğe ekleyerek karşılaştırmalı analizler yaptık. Umarız bu video, izleyen herkese vizyon katmıştır.
Birinci Bölüm: Bir Yıllık Vadede En Çok Kazandıran Hisse Grupları
Bu bölümde, 2021-2022 arasında ve 2022-2023 arasında hangi grupların daha yüksek getiri sağladıklarını ele aldık. Videoya konu olan gruplara dahil olan hisse senetleri ve piyasa değerleri şu şekilde verilmiştir:
| Hisse Kod | Piyasa Değ. (Mn ₺) (2021 Ağ.) | Dahil Olduğu Grup | 21-22 Getirisi | 22-23 Getirisi |
| QNBFB | 134000 | 1 | -3% | 83% |
| EREGL | 59990 | 1 | 62% | 50% |
| FROTO | 56659.82 | 1 | 102% | 178% |
| KCHOL | 56474.49 | 1 | 89% | 224% |
| ENKAI | 52740 | 1 | 125% | 72% |
| BIMAS | 39516.58 | 1 | 66% | 140% |
| GARAN | 35910 | 1 | 110% | 210% |
| VAKBN | 35102.29 | 1 | 28% | 187% |
| HALKB | 34127.8 | 1 | 18% | 153% |
| ASELS | 32968.8 | 1 | 57% | 247% |
| SASA | 32638.76 | 1 | 274% | 138% |
| TCELL | 31988 | 1 | 17% | 224% |
| ISDMR | 31581 | 1 | 109% | 65% |
| AKBNK | 25740 | 1 | 94% | 216% |
| TUPRS | 25722.78 | 1 | 198% | 187% |
| SISE | 25516.46 | 1 | 182% | 117% |
| ISCTR | 22300 | 1 | 157% | 203% |
| ARCLK | 21480.5 | 1 | 115% | 123% |
| TTKOM | 21210 | 1 | 51% | 136% |
| CCOLA | 21206.78 | 1 | 85% | 142% |
| YKBNK | 19259.39 | 1 | 125% | 221% |
| SAHOL | 18792.08 | 1 | 152% | 162% |
| TOASO | 18170 | 1 | 121% | 252% |
| GUBRF | 18119.5 | 1 | 90% | 210% |
| THYAO | 17401.8 | 1 | 438% | 283% |
| PETKM | 15257.09 | 1 | 75% | 84% |
| KOZAL | 14347.2 | 1 | 54% | 284% |
| AEFES | 12179.5 | 1 | 88% | 187% |
| BASGZ | 11466 | 1 | -13% | 24% |
| ENJSA | 10913.36 | 1 | 50% | 243% |
| BRYAT | 10791.24 | 1 | 15% | 323% |
| QNBFL | 8740 | 1 | -4% | 143% |
| TAVHL | 8624.742 | 1 | 159% | 111% |
| VESTL | 8468.02 | 1 | 9% | 114% |
| VESBE | 8400 | 1 | 70% | 77% |
| TTRAK | 8110.102 | 1 | 44% | 582% |
| OYAKC | 8107.002 | 1 | 103% | 358% |
| OTKAR | 7784.4 | 1 | 46% | 287% |
| AKSEN | 7688.901 | 1 | 381% | 41% |
| ZRGYO | 7509.76 | 1 | 111% | 54% |
| PGSUS | 7334.91 | 1 | 176% | 367% |
| SOKM | 7244.193 | 2 | 37% | 217% |
| DOCO | 6969.186 | 2 | 118% | 128% |
| HEKTS | 6932.2 | 2 | 376% | 116% |
| ULKER | 6747.66 | 2 | -18% | 175% |
| DOHOL | 6646.926 | 2 | 69% | 198% |
| EKGYO | 6612 | 2 | 97% | 149% |
| BANVT | 6590 | 2 | 33% | 6% |
| MGROS | 6472.514 | 2 | 97% | 383% |
| JANTS | 6091.092 | 2 | 16% | 69% |
| KRDMD | 5991.936 | 2 | 36% | 143% |
| BRISA | 5958.603 | 2 | 72% | 109% |
| AGHOL | 5685.725 | 2 | 213% | 185% |
| AYDEM | 5590.65 | 2 | 39% | 77% |
| NUGYO | 5586.098 | 2 | -71% | 51% |
| KOZAA | 5479.972 | 2 | 77% | 125% |
| AKSA | 5397.746 | 2 | 234% | 38% |
| NUHCM | 5302.06 | 2 | 111% | 144% |
| TURSG | 5226.75 | 2 | 22% | 293% |
| SELEC | 5197.77 | 2 | 112% | 201% |
| MPARK | 5054.4 | 2 | 77% | 171% |
| DEVA | 4882 | 2 | 37% | 124% |
| TBORG | 4850.4 | 2 | 63% | 64% |
| ZOREN | 4850 | 2 | 70% | 202% |
| CRFSA | 4818.06 | 2 | -4% | 87% |
| TKFEN | 4776.7 | 2 | 90% | 69% |
| DOAS | 4754.2 | 2 | 289% | 227% |
| ISMEN | 4680 | 2 | 88% | 492% |
| ICBCT | 4566.6 | 2 | 14% | 67% |
| KORDS | 4485.17 | 2 | 111% | 64% |
| KZBGY | 4440 | 2 | 97% | -28% |
| ULUSE | 4420 | 2 | 194% | 30% |
| GENIL | 4407 | 2 | 52% | 183% |
| BIOEN | 4260 | 2 | 5% | 127% |
| IZMDC | 4230 | 2 | -4% | 227% |
| KONYA | 4194.4 | 2 | 55% | 251% |
| ECZYT | 4168.5 | 2 | 94% | 191% |
| ALARK | 4162.95 | 2 | 336% | 183% |
| EGEEN | 4021.952 | 2 | 88% | 163% |
| ECILC | 3981.593 | 2 | 135% | 223% |
| BRSAN | 3913.68 | 2 | 65% | 828% |
| CLEBI | 3855.681 | 2 | 119% | 136% |
| TRGYO | 3850 | 3 | 130% | 176% |
| CANTE | 3840 | 3 | 525% | -39% |
| SARKY | 3825 | 3 | 82% | 142% |
| TSKB | 3752 | 3 | 188% | 74% |
| LOGO | 3724 | 3 | 29% | 48% |
| KARTN | 3703.5 | 3 | 60% | 5% |
| SRVGY | 3692 | 3 | 61% | 161% |
| BERA | 3566.304 | 3 | 61% | 69% |
| SNGYO | 3540 | 3 | 68% | -22% |
| FENER | 3508.56 | 3 | 56% | 36% |
| KARSN | 3483 | 3 | 95% | 48% |
| ANHYT | 3448.6 | 3 | 53% | 153% |
| DOKTA | 3290.22 | 3 | 79% | 50% |
| INVEO | 3276 | 3 | 10% | 127% |
| ALCAR | 3275.748 | 3 | 4% | 91% |
| VERUS | 3234.7 | 3 | 51% | 133% |
| AGESA | 3227.4 | 3 | 27% | 124% |
| QUAGR | 3220.8 | 3 | 152% | 129% |
| CIMSA | 3199.168 | 3 | 77% | 327% |
| ANSGR | 3195 | 3 | 10% | 325% |
| PENTA | 3140.13 | 3 | 450% | -48% |
| AYGAZ | 3101.378 | 3 | 164% | 192% |
| IPEKE | 3070.836 | 3 | 42% | 158% |
| KRVGD | 3019.2 | 3 | -17% | 140% |
| AKGRT | 3014.44 | 3 | -11% | 164% |
| ALBRK | 3000 | 3 | 50% | 122% |
| KERVT | 2979 | 3 | 60% | 65% |
| DGGYO | 2861.84 | 3 | 35% | 178% |
| HLGYO | 2841.7 | 3 | 56% | 77% |
| ERBOS | 2820.2 | 3 | -20% | 29% |
| BUCIM | 2805 | 3 | 69% | 159% |
| AKCNS | 2758.074 | 3 | 74% | 414% |
| MAVI | 2691.03 | 3 | 129% | 235% |
| ISBIR | 2648.7 | 3 | -29% | 37% |
| VAKFN | 2598 | 3 | -38% | 286% |
| CMENT | 2595.58 | 3 | 44% | 146% |
| MRSHL | 2549.8 | 3 | 1% | 177% |
| PRKAB | 2541.891 | 3 | 110% | 61% |
| TRILC | 2417.292 | 3 | -24% | -1% |
| KUTPO | 2360.085 | 3 | -26% | 30% |
| BTCIM | 2358 | 3 | 128% | 78% |
| KONTR | 2298 | 4 | 206% | 676% |
| OYYAT | 2235 | 4 | 232% | 111% |
| NTHOL | 2233.044 | 4 | 213% | 53% |
| ALKIM | 2226 | 4 | 60% | 64% |
| PARSN | 2201.976 | 4 | 51% | 142% |
| GOZDE | 2198.35 | 4 | 53% | 129% |
| SONME | 2154.88 | 4 | 11% | 49% |
| BFREN | 2150.825 | 4 | 41% | 448% |
| KTSKR | 2138.08 | 4 | -22% | 127% |
| GOODY | 2103.3 | 4 | 32% | 115% |
| TMSN | 2099.9 | 4 | 219% | 28% |
| ISFIN | 2099.806 | 4 | 95% | 103% |
| ISKPL | 2080.033 | 4 | -49% | 75% |
| PKENT | 2074.917 | 4 | 63% | -4% |
| GSRAY | 2035.8 | 4 | 64% | 84% |
| POLHO | 2017.61 | 4 | 148% | 65% |
| EGPRO | 2003.13 | 4 | 40% | 307% |
| GEDIK | 1984.65 | 4 | 42% | 109% |
| YGGYO | 1983.58 | 4 | 143% | 89% |
| GWIND | 1981.8 | 4 | 214% | 99% |
| YATAS | 1972.866 | 4 | 21% | 130% |
| KAREL | 1966.152 | 4 | 30% | 317% |
| AKFGY | 1937 | 4 | 101% | 63% |
| SKBNK | 1934.4 | 4 | 175% | 38% |
| ODAS | 1932 | 4 | 212% | 182% |
| ESEN | 1927.68 | 4 | 13% | 186% |
| KLGYO | 1897.2 | 4 | 0% | 133% |
| BOSSA | 1891.5 | 4 | 115% | 48% |
| TUKAS | 1855.098 | 4 | 111% | 238% |
| BASCM | 1815 | 4 | -9% | 137% |
| TSGYO | 1800.5 | 4 | 95% | 21% |
| ISGYO | 1773.78 | 4 | 851% | 8% |
| VKGYO | 1751.85 | 4 | 105% | 69% |
| EGGUB | 1710.4 | 4 | 31% | 95% |
| TSPOR | 1695 | 4 | 92% | -17% |
| BOBET | 1679.6 | 4 | 31% | 445% |
| RAYSG | 1606.535 | 4 | 27% | 232% |
| OZKGY | 1601.6 | 4 | 265% | 139% |
| DARDL | 1553.165 | 4 | 51% | 49% |
| FMIZP | 1525.381 | 4 | 17% | 38% |
| BLCYT | 1510 | 4 | -22% | 41% |
| KATMR | 1507.24 | 5 | -7% | 45% |
| BJKAS | 1500 | 5 | -12% | 494% |
| RYGYO | 1500 | 5 | 54% | 376% |
| VAKKO | 1497.6 | 5 | 98% | 316% |
| GLYHO | 1482 | 5 | 78% | 251% |
| AKSGY | 1465.1 | 5 | 112% | 134% |
| AFYON | 1452 | 5 | 21% | 154% |
| KLKIM | 1435.2 | 5 | 87% | 254% |
| ASUZU | 1374.24 | 5 | 1586% | -13% |
| CEMTS | 1345 | 5 | 144% | 62% |
| TKNSA | 1338.66 | 5 | 56% | 137% |
| AYCES | 1307.5 | 5 | 21% | 387% |
| AYEN | 1307.025 | 5 | 360% | 75% |
| POLTK | 1301.196 | 5 | 119% | 587% |
| AKMGY | 1296.921 | 5 | 35% | 151% |
| ARDYZ | 1293.7 | 5 | -8% | 99% |
| ALGYO | 1270.773 | 5 | 85% | 124% |
| ATATP | 1239.098 | 5 | 58% | 36% |
| NATEN | 1218.36 | 5 | 80% | 250% |
| INDES | 1196.16 | 5 | 63% | 162% |
| TATGD | 1180.48 | 5 | 90% | 161% |
| VERTU | 1180.4 | 5 | 2% | 52% |
| NETAS | 1170.147 | 5 | 27% | 78% |
| AKENR | 1152.136 | 5 | 24% | 189% |
| YBTAS | 1140.04 | 5 | 163% | 133% |
| TUREX | 1113.48 | 5 | 16% | 118% |
| ADESE | 1108.8 | 5 | -23% | 161% |
| SNPAM | 1094.6 | 5 | 18% | 70% |
| ARENA | 1078 | 5 | 26% | 88% |
| PAMEL | 1058.022 | 5 | 369% | 11% |
| RYSAS | 1055 | 5 | 117% | 710% |
| DYOBY | 1034 | 5 | 39% | 75% |
| CEMAS | 1012.48 | 5 | 6% | 126% |
| MEDTR | 1009.12 | 5 | 154% | 77% |
| EGSER | 1000.8 | 5 | 163% | 0% |
| IHLGM | 980 | 5 | -17% | 68% |
| ALCTL | 972.144 | 5 | 30% | 203% |
| ESCAR | 963.282 | 5 | 195% | 177% |
| SANKO | 960.75 | 5 | 20% | 126% |
| DZGYO | 960 | 5 | 8% | 58% |
| IHGZT | 936 | 5 | -44% | 85% |
| ULUUN | 933.99 | 6 | 335% | 55% |
| AGYO | 913.651 | 6 | 68% | 2% |
| KSTUR | 909.09 | 6 | 2% | 83% |
| ATEKS | 907.2 | 6 | 24% | 136% |
| MAALT | 906.4 | 6 | 39% | 273% |
| RTALB | 888 | 6 | 1% | 23% |
| TRCAS | 879.264 | 6 | 272% | 59% |
| BSOKE | 876 | 6 | 26% | 45% |
| UFUK | 871.884 | 6 | 217% | 23% |
| BAGFS | 870.75 | 6 | 210% | 62% |
| IHLAS | 870 | 6 | -2% | 86% |
| MIPAZ | 856.96 | 6 | 83% | 328% |
| BEYAZ | 853.432 | 6 | 42% | 48% |
| UNLU | 847 | 6 | 21% | 141% |
| HURGZ | 846.56 | 6 | 40% | 104% |
| TURGG | 846.32 | 6 | 79% | 37% |
| KLMSN | 833.976 | 6 | 31% | 77% |
| KRDMB | 828.135 | 6 | 16% | 163% |
| BAKAB | 824.04 | 6 | 16% | 117% |
| ORMA | 802.4 | 6 | 30% | 91% |
| NTGAZ | 795.8 | 6 | 105% | 126% |
| GSDHO | 790 | 6 | 146% | 149% |
| KARYE | 781 | 6 | 5% | 95% |
| HDFGS | 762.75 | 6 | -13% | 68% |
| BIZIM | 754.8 | 6 | 83% | 47% |
| ALKA | 746.228 | 6 | 291% | 79% |
| METRO | 745.2 | 6 | -18% | 90% |
| INTEM | 744.184 | 6 | 130% | 83% |
| FADE | 726.574 | 6 | -9% | 122% |
| EDATA | 724.95 | 6 | -4% | 153% |
| GOLTS | 718.92 | 6 | 57% | 226% |
| PRKME | 714.72 | 6 | 79% | 152% |
| SEYKM | 697 | 6 | -57% | 143% |
| GENTS | 690 | 6 | 74% | 72% |
| ISGSY | 688.734 | 6 | -4% | 123% |
| AVOD | 685.8 | 6 | -4% | 60% |
| YKSLN | 676.25 | 6 | 62% | 26% |
| PNSUT | 667.35 | 6 | 110% | 153% |
| GARFA | 659.055 | 6 | 109% | 322% |
| MTRKS | 655.528 | 6 | 170% | -20% |
| PETUN | 654.263 | 6 | 54% | 220% |
| EPLAS | 652.188 | 7 | -29% | 240% |
| MARTI | 648 | 7 | 184% | 21% |
| MERCN | 638.175 | 7 | 101% | 90% |
| PEKGY | 636.31 | 7 | 106% | 764% |
| ARSAN | 633.64 | 7 | 41% | 100% |
| SAYAS | 626.903 | 7 | 86% | 371% |
| KRONT | 623.596 | 7 | -11% | 108% |
| ADEL | 611.948 | 7 | 9% | 1469% |
| ANELE | 606.85 | 7 | 22% | 172% |
| MAKTK | 606 | 7 | 12% | 67% |
| NIBAS | 604.8 | 7 | -18% | 78% |
| VBTYZ | 599.56 | 7 | 15% | 208% |
| ITTFH | 579.84 | 7 | 22% | 93% |
| KNFRT | 574.2 | 7 | 97% | 126% |
| FONET | 570 | 7 | -7% | 28% |
| CASA | 561.638 | 7 | 0% | -16% |
| SELVA | 549.12 | 7 | 5% | 76% |
| TLMAN | 544.11 | 7 | 23% | 165% |
| PENGD | 533.75 | 7 | 123% | 15% |
| MNDRS | 525 | 7 | 131% | 109% |
| PAGYO | 522.87 | 7 | 135% | 141% |
| PAPIL | 512.216 | 7 | -5% | 113% |
| KAPLM | 511.6 | 7 | 151% | 68% |
| ARZUM | 508.76 | 7 | 1% | 107% |
| CUSAN | 506.23 | 7 | 65% | 71% |
| MSGYO | 504.592 | 7 | 16% | 116% |
| KFEIN | 504.306 | 7 | -14% | 61% |
| DAGI | 497.517 | 7 | 0% | 118% |
| ORGE | 496 | 7 | 72% | 333% |
| IEYHO | 494.676 | 7 | 2% | 158% |
| DENGE | 474 | 7 | 42% | 6% |
| GEREL | 468.8 | 7 | -13% | 395% |
| YESIL | 466.55 | 7 | -26% | 282% |
| DESA | 463.05 | 7 | 144% | 321% |
| GEDZA | 461.34 | 7 | 24% | 37% |
| OSMEN | 460.009 | 7 | 31% | 469% |
| USAK | 458.15 | 7 | 67% | 87% |
| SUMAS | 454.336 | 7 | 2% | 34% |
| INFO | 444.6 | 7 | 328% | 59% |
| DITAS | 442.425 | 7 | 40% | 107% |
| BNTAS | 438.867 | 7 | 12% | 75% |
| IDEAS | 436.05 | 8 | -54% | 150% |
| FORMT | 435.861 | 8 | 43% | 163% |
| MERIT | 435.831 | 8 | 114% | 76% |
| MERKO | 433.944 | 8 | -14% | 127% |
| TEKTU | 429 | 8 | 20% | 102% |
| YAPRK | 428.556 | 8 | 2% | 281% |
| TUCLK | 418.2 | 8 | 12% | 289% |
| MZHLD | 417.024 | 8 | 81% | 50% |
| DOBUR | 414.344 | 8 | 115% | 15% |
| SKTAS | 404.04 | 8 | 54% | 55% |
| PKART | 391.704 | 8 | 1% | 64% |
| ISYAT | 388.652 | 8 | 36% | 116% |
| CMBTN | 388.44 | 8 | 22% | 141% |
| CRDFA | 387 | 8 | -36% | 101% |
| PINSU | 385.836 | 8 | 98% | 14% |
| DURDO | 383.25 | 8 | 191% | 36% |
| OZGYO | 377.5 | 8 | 110% | 63% |
| DMSAS | 374 | 8 | 87% | 28% |
| AVGYO | 364.932 | 8 | -8% | 134% |
| IHEVA | 364.52 | 8 | 7% | 78% |
| IHYAY | 364.5 | 8 | -20% | 88% |
| MRGYO | 363 | 8 | 128% | 259% |
| GSDDE | 360 | 8 | 80% | 130% |
| YYAPI | 357.087 | 8 | 5% | 162% |
| AKSUE | 356.4 | 8 | 170% | 15% |
| HATEK | 353.43 | 8 | 32% | 48% |
| VKING | 351.12 | 8 | -34% | 512% |
| SAFKR | 350.882 | 8 | -7% | 211% |
| HUBVC | 350.7 | 8 | -13% | 47% |
| CEOEM | 349.36 | 8 | 49% | 23% |
| DGATE | 347.7 | 8 | 0% | 124% |
| MANAS | 346.932 | 8 | 34% | 99% |
| LKMNH | 346.68 | 8 | 92% | 100% |
| MEGAP | 345 | 8 | 17% | 211% |
| KERVN | 341.33 | 8 | -9% | 162% |
| YONGA | 338.688 | 8 | 24% | 20% |
| KRGYO | 335.94 | 8 | 64% | 356% |
| DNISI | 323.19 | 8 | 26% | 170% |
| DERIM | 315.36 | 8 | 10% | 147% |
| SEKUR | 314.974 | 8 | -31% | 50% |
| LINK | 310.97 | 8 | 14% | 127% |
| AYES | 309.729 | 9 | 53% | 39% |
| YUNSA | 307.2 | 9 | 241% | 402% |
| OSTIM | 302.208 | 9 | 6% | 406% |
| SODSN | 301.5 | 9 | 25% | 59% |
| ALMAD | 297 | 9 | 197% | 160% |
| EUHOL | 297 | 9 | -32% | 84% |
| ESCOM | 294.5 | 9 | 289% | 31% |
| KRTEK | 289.575 | 9 | 195% | 15% |
| BMSCH | 288.439 | 9 | 60% | 28% |
| GLRYH | 282 | 9 | 57% | 228% |
| KGYO | 279.2 | 9 | 188% | 156% |
| RALYH | 276.57 | 9 | 282% | 428% |
| UZERB | 270.4 | 9 | 18% | 381% |
| LIDFA | 266.49 | 9 | 121% | 137% |
| FRIGO | 265.608 | 9 | 106% | 74% |
| CELHA | 264.77 | 9 | 78% | 287% |
| SEKFK | 263.5 | 9 | 19% | 151% |
| SANFM | 258.9 | 9 | 125% | 14% |
| KRSTL | 253.44 | 9 | 392% | 25% |
| SILVR | 247.95 | 9 | 350% | -40% |
| GLBMD | 247.6 | 9 | 50% | 187% |
| KUYAS | 247 | 9 | 149% | 614% |
| AKYHO | 232.067 | 9 | -1% | 119% |
| EDIP | 231.4 | 9 | -5% | 326% |
| FLAP | 230.748 | 9 | 122% | 46% |
| YGYO | 230.398 | 9 | 11% | 134% |
| DESPC | 227.7 | 9 | 17% | 126% |
| TETMT | 226.49 | 9 | 11% | 421% |
| EMKEL | 219 | 9 | -6% | 1168% |
| METUR | 217.62 | 9 | 1% | 87% |
| TMPOL | 215.698 | 9 | 22% | 132% |
| DOGUB | 214.11 | 9 | 5% | 131% |
| SNKRN | 210.444 | 9 | -33% | 40% |
| PEGYO | 209.622 | 9 | 53% | 221% |
| ETILR | 205.2 | 9 | 40% | 109% |
| BAYRK | 204.885 | 9 | -26% | 262% |
| TGSAS | 201.9 | 9 | 5% | 98% |
| TDGYO | 200.1 | 9 | 26% | 129% |
| VKFYO | 198.6 | 9 | -10% | 391% |
| AVHOL | 190.976 | 9 | 56% | 1285% |
| YAYLA | 183.133 | 9 | 10% | 74% |
| SMART | 181.511 | 10 | 11% | 151% |
| MEPET | 175.682 | 10 | 60% | 76% |
| ACSEL | 173.447 | 10 | 195% | 79% |
| IZFAS | 169.026 | 10 | 5% | 261% |
| OZRDN | 167.37 | 10 | 146% | 54% |
| OYLUM | 164.9 | 10 | 75% | 122% |
| LUKSK | 162.68 | 10 | 38% | 635% |
| BURVA | 161.476 | 10 | -6% | 190% |
| DAGHL | 161.1 | 10 | 51% | 62% |
| SAMAT | 158.844 | 10 | 106% | 102% |
| BURCE | 158.676 | 10 | 50% | 367% |
| DERHL | 157.5 | 10 | 63% | 394% |
| BRKSN | 153.816 | 10 | -4% | 393% |
| IDGYO | 152.5 | 10 | -36% | 228% |
| PSDTC | 142.746 | 10 | 26% | 149% |
| EUKYO | 137.8 | 10 | -51% | 369% |
| OYAYO | 135.8 | 10 | 28% | 251% |
| VANGD | 133.5 | 10 | -24% | 214% |
| EMNIS | 130.324 | 10 | 118% | -2% |
| SELGD | 129.8 | 10 | -9% | 111% |
| BRKO | 129.6 | 10 | 81% | 130% |
| AVTUR | 128.7 | 10 | -19% | 219% |
| ATAGY | 123.975 | 10 | -10% | 230% |
| ERSU | 120.96 | 10 | 31% | 114% |
| RODRG | 112.251 | 10 | 56% | 114% |
| PRZMA | 109.68 | 10 | -17% | 727% |
| MARKA | 102.27 | 10 | -39% | 359% |
| ULAS | 96.52 | 10 | -12% | 277% |
| ATLAS | 88.8 | 10 | -12% | 294% |
| SANEL | 87.84 | 10 | 103% | 137% |
| GRNYO | 84 | 10 | 76% | 143% |
| MMCAS | 74.081 | 10 | -40% | 209% |
| ETYAT | 72.6 | 10 | 14% | 183% |
| EUYO | 71.4 | 10 | -21% | 464% |
| MTRYO | 70.98 | 10 | 7% | 312% |
| COSMO | 70.265 | 10 | 124% | 449% |
| BALAT | 62.98 | 10 | 163% | 30% |
| EKIZ | 61.38 | 10 | 37% | 253% |
| BRMEN | 61.102 | 10 | -15% | 186% |
| DIRIT | 30.923 | 10 | 26% | 96% |
| ATSYH | 28.72 | 10 | 2672% | -48% |
İkinci Bölüm: Üç Yıllık Vadede En Çok Kazandıran Hisse Grupları
Bu bölümde, 2017-2020 arasında ve 2020-2023 arasında hangi grupların daha yüksek getiri sağladıklarını ele aldık. Videoya konu olan gruplara dahil olan hisse senetleri ve piyasa değerleri şu şekilde verilmiştir:
| Hisse Kod | PD 17 (Mn ₺) (Ağ. 17) | 17-20 Getirisi | 20-23 Getirisi | Dahil Olduğu Grup |
| HALKB | 101233.8 | -64% | 180% | 1 |
| VAKBN | 69609.62 | -41% | 215% | 1 |
| GARAN | 37842 | -33% | 819% | 1 |
| KCHOL | 37505.96 | -7% | 896% | 1 |
| AKBNK | 37440 | -41% | 619% | 1 |
| ISCTR | 28600 | -34% | 820% | 1 |
| ASELS | 27861.6 | 32% | 391% | 1 |
| TUPRS | 22928.92 | -12% | 995% | 1 |
| TCELL | 20680 | 38% | 327% | 1 |
| YKBNK | 20610.92 | -26% | 816% | 1 |
| TTKOM | 19740 | 1% | 278% | 1 |
| ENKAI | 19200 | 70% | 525% | 1 |
| BIMAS | 17250.55 | 108% | 339% | 1 |
| SAHOL | 16690.47 | -15% | 772% | 1 |
| EREGL | 16275 | 42% | 529% | 1 |
| ARCLK | 14446.47 | -9% | 684% | 1 |
| THYAO | 12834 | 20% | 2231% | 1 |
| FROTO | 11611.28 | 135% | 1070% | 1 |
| SISE | 11088.78 | 56% | 803% | 1 |
| TOASO | 9605 | -11% | 1544% | 1 |
| AEFES | 9479.521 | 7% | 548% | 1 |
| EKGYO | 9158 | -26% | 379% | 1 |
| CCOLA | 8741.184 | 23% | 783% | 1 |
| PETKM | 8718.336 | -13% | 545% | 1 |
| ULKER | 6614.28 | 12% | 105% | 1 |
| TAVHL | 6208.797 | -1% | 669% | 1 |
| ISDMR | 5742 | 158% | 638% | 1 |
| CRFSA | 5339.484 | -14% | 88% | 1 |
| MGROS | 5219.302 | 30% | 804% | 1 |
| AGHOL | 5186.55 | -21% | 1133% | 1 |
| KENT | 4573.8 | 1355% | 9% | 1 |
| KOZAL | 4291.35 | 154% | 679% | 1 |
| ZOREN | 4000 | 59% | 292% | 1 |
| OYAKC | 3699.762 | 141% | 747% | 1 |
| TSKB | 3332 | -8% | 515% | 1 |
| TKFEN | 3315.2 | 37% | 238% | 2 |
| SASA | 3179.1 | 252% | 2497% | 2 |
| TTRAK | 3104.101 | 31% | 1853% | 2 |
| KATMR | 2982.182 | -25% | -9% | 2 |
| ICBCT | 2967 | 51% | 93% | 2 |
| ODAS | 2744 | -9% | 583% | 2 |
| TRGYO | 2650 | 35% | 585% | 2 |
| PGSUS | 2631.156 | 86% | 1833% | 2 |
| POLHO | 2624.41 | -18% | 285% | 2 |
| TBORG | 2544.525 | 51% | 236% | 2 |
| DOCO | 2532.152 | 35% | 913% | 2 |
| KLNMA | 2475 | 1326% | 3% | 2 |
| ALBRK | 2425 | 29% | 220% | 2 |
| KOZAA | 2402.339 | 108% | 338% | 2 |
| ECILC | 2330.02 | 56% | 727% | 2 |
| AKSEN | 2329.97 | 27% | 1654% | 2 |
| AYGAZ | 2290.316 | 7% | 871% | 2 |
| OTKAR | 2169.6 | 41% | 1336% | 2 |
| SELEC | 2105.19 | 131% | 581% | 2 |
| VESTL | 2070.035 | 106% | 364% | 2 |
| MAVI | 2039.622 | -9% | 1015% | 2 |
| SKBNK | 1990.2 | 12% | 230% | 2 |
| ANHYT | 1900.6 | 39% | 404% | 2 |
| NTHOL | 1787.563 | -31% | 772% | 2 |
| GLYHO | 1761.5 | 12% | 370% | 2 |
| BRISA | 1739.07 | 68% | 634% | 2 |
| CIMSA | 1737.386 | -15% | 1531% | 2 |
| DOHOL | 1727.154 | 180% | 589% | 2 |
| FENER | 1701.81 | -15% | 413% | 2 |
| GUBRF | 1696.72 | 472% | 1003% | 2 |
| IHLGM | 1690 | -12% | -9% | 2 |
| NUGYO | 1666.441 | 23% | 20% | 2 |
| AKCNS | 1665.18 | 30% | 1039% | 2 |
| IZMDC | 1650 | 327% | 89% | 2 |
| AKSA | 1554.24 | 35% | 1084% | 2 |
| VKGYO | 1545.75 | 54% | 154% | 3 |
| KLGYO | 1478.7 | 74% | 72% | 3 |
| GOZDE | 1439.9 | 30% | 310% | 3 |
| KRDMD | 1404.36 | 41% | 898% | 3 |
| BANVT | 1383 | 78% | 279% | 3 |
| ADESE | 1340.64 | 23% | 35% | 3 |
| AKSGY | 1312.15 | 36% | 308% | 3 |
| IPEKE | 1299 | 119% | 295% | 3 |
| LOGO | 1292 | 53% | 259% | 3 |
| KORDS | 1281.755 | 63% | 644% | 3 |
| DOAS | 1280.4 | 105% | 2203% | 3 |
| KONYA | 1278.018 | 57% | 1034% | 3 |
