Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | BASCM |
Şirket Adı | Baştaş Başkent Çimento Sanayi |
Sektörü | Orman, Kağıt, Basım |
Son Kapanış | 5.04 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 3326.4 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 2.23 |
2022'den Beri % | 94.6 |
2021'den Beri % | 12 |
2020'den Beri % | 652.2 |
2017'den Beri % | 869.2 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |