Halka Açıklık Oranı Çok Olan Hisseler
Güncelleme: 09/09/2024# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Halka Açıklık Oranı (%) |
---|---|---|---|
1 | ATLAS | Atlas YO | 99.95 |
2 | EUYO | Euro Menkul | 99.63 |
3 | KRDMA | Kardemir (A) | 99.62 |
4 | KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | 99.60 |
5 | EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 99.46 |
6 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | 99.28 |
7 | MARKA | Marka Yatırım Holding | 99.26 |
8 | CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | 99.22 |
9 | SANEL | San-El Muhendislik | 99.13 |
10 | PEHOL | Pera Yatırım Holding | 99.02 |
11 | ATSYH | Atlantis YO | 98.93 |
12 | SELGD | Selçuk Gıda | 98.66 |
13 | GRNYO | Garanti YO | 96.24 |
14 | ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | 95.53 |
15 | MTRYO | Metro YO | 94.94 |
16 | DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil | 94.29 |
17 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | 93.86 |
18 | ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 93.74 |
19 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi | 93.43 |
20 | BALAT | Balatacılar Balatacılık | 93.18 |
21 | SMART | Smartiks Yazılım | 93.16 |
22 | ADESE | Adese AVM | 92.86 |
23 | KRDMD | Kardemir (D) | 91.96 |
24 | MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | 91.82 |
25 | YESIL | Yeşil Yatırım Holding | 91.80 |
26 | KRSTL | Kristal Kola | 89.92 |
27 | PAPIL | Papilon Savunma | 89.45 |
28 | CEMAS | Çemaş Döküm | 89.21 |
29 | SNKRN | Senkron Güvenlik | 89.13 |
30 | IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | 89.11 |
31 | FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | 88.88 |
32 | DENGE | Denge Holding | 87.36 |
33 | EUHOL | Euro Yatırım | 87.36 |
34 | OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | 84.81 |
35 | RTALB | RTA laboratuvarlari | 84.58 |
36 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | 84.47 |
37 | BRKO | Birko Mensucat | 84.21 |
38 | LRSHO | Loras Holding | 84.16 |
39 | IHLAS | İhlas Holding | 83.75 |
40 | KRDMB | Kardemir (B) | 82.58 |
41 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | 82.31 |
42 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 82.28 |
43 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 82.18 |
44 | SARKY | Sarkuysan | 81.65 |
45 | PSDTC | Pergamon Status | 81.60 |
46 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | 81.47 |
47 | GEREL | Gersan Elektrik | 80.98 |
48 | USAK | Uşak Seramik | 80.93 |
49 | SAMAT | Saray Matbaacılık | 80.87 |
50 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 79.82 |
Şirketler Borsa İstanbul’da listelenirken şirkete ait tüm hisseler borsada işlem görmez. Bazı şirketler paylarının bazı kısmını halka açmaktadır. Geri kalan kısımlar kişilere veya kurumlara aittir. Bu duruma Aselsan hisseleri (ASELS) üzerinden örnek verelim. 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla ASELS hisselerinin %74.2’si Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na aittir. Geri kalan %25.8’lik kısım ise halka açık kısımdır. Yani bireysel yatırımcı olarak alıp sattığınız hisse senetleri halka açık olan kısmı temsil etmektedir. Bu örnekteki ASELS şirketinin halka açıklık oranı %25.8’dir. Borsa İstanbul’da yer alan hisse senetlerinin bazılarının tümü halka açıkken bazılarının ise çok küçük bir kısmı halka açıktır. Bu istatistiği takip etmek isteyenler için halka açıklık oranı çok olan hisseleri güncel olarak düzenliyoruz.
Bu içerikte yer alan listede halka açıklık oranı en çok olan 50 hisseyi güncel olarak görüntüleyebilirsiniz. Hisse senetleri ve yatırım fonlarına ilişkin diğer içeriklerimizi inceleyerek bizlere destek olabilirsiniz.