En Çok Kazandıran Hisse Senedi Fonları
En Çok Kazandıran Hisse Senedi Şemsiye Fonları
Hisse senedi şemsiye fonları borsa yatırımcılarının sıklıkla başvurduğu bir yatırım fonu şemsiye fonu çeşitidir. Hisse senedi şemsiye fonları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak bu konu ile ilgili hazırladığımız detaylı içeriği okuyabilirsiniz. Hisse senedi şemsiye fonları bazında değerlendirme yapacak olursak güncel olarak çok kazandıran hisse senedi fonları aşağıdaki tablodaki gibidir.
Güncelleme: 22/05/2026| # | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri |
1 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.52394 | 0.331652 | 1.13942 |
| 2 | 14 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.15372 | 0.152077 | 0.44796 |
| 3 | 20 | THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.981859 | 0.129405 | 0.409199 |
| 4 | 21 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 0.962617 | 0.302331 | 0.375683 |
| 5 | 22 | BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.950358 | 0.029712 | 0.332973 |
| 6 | 25 | GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 0.89822 | 0.31471 | 0.380716 |
| 7 | 28 | AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.849732 | 0.116964 | 0.323073 |
| 8 | 29 | MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.844485 | 0.119541 | 0.374593 |
| 9 | 31 | YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.804932 | 0.28204 | 0.536932 |
| 10 | 38 | YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.790747 | 0.159723 | 0.513386 |
| ↓ Tümünü görüntüle | ||||||
| 11 | 39 | HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.778639 | 0.1786 | 0.526632 |
| 12 | 41 | TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.767978 | 0.314516 | 0.601191 |
| 13 | 45 | GO9 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.759144 | 0.061482 | 0.376899 |
| 14 | 53 | HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.715694 | 0.125854 | 0.427899 |
| 15 | 54 | AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.715079 | 0.203691 | 0.22422 |
| 16 | 55 | MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.698988 | -0.033507 | 0.252537 |
| 17 | 56 | ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.689776 | 0.229296 | 0.450876 |
| 18 | 60 | KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.677204 | 0.130937 | 0.311975 |
| 19 | 71 | KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.653018 | 0.155375 | 0.422769 |
| 20 | 72 | GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.651765 | 0.182628 | 0.468353 |
| 21 | 83 | GRT | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.626353 | 0.237201 | 0.459653 |
| 22 | 85 | RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.624851 | 0.111524 | 0.403733 |
| 23 | 86 | IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.620876 | 0.152811 | 0.444681 |
| 24 | 92 | AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.609663 | 0.053677 | 0.34031 |
| 25 | 93 | GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.60881 | 0.164847 | 0.390198 |
| 26 | 97 | OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.606288 | 0.056335 | 0.324882 |
| 27 | 98 | TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.605013 | 0.143969 | 0.402656 |
| 28 | 99 | TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.604583 | -0.019567 | 0.259916 |
| 29 | 109 | RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.588722 | 0.021285 | 0.313186 |
| 30 | 110 | TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.587958 | 0.141628 | 0.177561 |
| 31 | 113 | GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.585286 | 0.040672 | 0.346979 |
| 32 | 119 | BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.576846 | -0.029673 | 0.224038 |
| 33 | 127 | HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.566878 | 0.043245 | 0.358555 |
| 34 | 128 | ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.565781 | 0.025225 | 0.323742 |
| 35 | 130 | RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.56471 | 0.068618 | 0.418401 |
| 36 | 131 | MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.564078 | 0.09488 | 0.331361 |
| 37 | 132 | NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.563981 | 0.046073 | 0.243362 |
| 38 | 139 | GNS | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.559739 | 0.098777 | 0.237833 |
| 39 | 142 | GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.558052 | 0.048096 | 0.149244 |
| 40 | 145 | GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.555908 | 0.077892 | 0.343383 |
| 41 | 151 | AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0.549901 | 0.000674 | 0.247764 |
| 42 | 156 | AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.544806 | 0.057082 | 0.382688 |
| 43 | 157 | TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.542026 | 0.042317 | 0.343134 |
| 44 | 159 | DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.536825 | 0.074239 | 0.265484 |
| 45 | 162 | MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.533587 | 0.025395 | 0.322414 |
| 46 | 165 | GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.532718 | 0.039991 | 0.334416 |
| 47 | 166 | AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.530996 | 0.034037 | 0.338865 |
| 48 | 167 | GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.529482 | 0.034492 | 0.320337 |
| 49 | 172 | YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.527773 | 0.039102 | 0.304112 |
| 50 | 173 | YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.52772 | 0.040215 | 0.334871 |
| 51 | 178 | GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.523137 | -0.022694 | 0.277757 |
| 52 | 179 | KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.521638 | 0.135366 | 0.449261 |
| 53 | 180 | PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.521524 | 0.077783 | 0.340138 |
| 54 | 188 | ELZ | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.517349 | 0.089868 | 0.302779 |
| 55 | 196 | DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.509431 | 0.160191 | 0.391054 |
| 56 | 198 | ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.507987 | 0.124121 | 0.218723 |
| 57 | 199 | GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.506246 | -0.017059 | 0.224855 |
| 58 | 200 | OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.50383 | 0.130674 | 0.366261 |
| 59 | 205 | DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.498498 | 0.116308 | 0.333274 |
| 60 | 210 | ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0.491525 | 0.019193 | 0.333835 |
| 61 | 213 | ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.488442 | 0.070083 | 0.302866 |
| 62 | 220 | KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.48279 | 0.126755 | 0.28167 |
| 63 | 223 | NLE | NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.482338 | 0.071349 | 0.166589 |
| 64 | 226 | KTI | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.481368 | 0.118649 | 0.320878 |
| 65 | 231 | TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.479907 | 0.018251 | 0.242469 |
| 66 | 233 | PPH | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.47884 | 0.102649 | 0.187468 |
| 67 | 238 | GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.477607 | 0.081714 | 0.194418 |
| 68 | 243 | ARE | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.475879 | 0.094835 | 0.201215 |
| 69 | 255 | BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.471478 | -0.018385 | 0.302952 |
| 70 | 262 | KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.467272 | 0.132128 | 0.206803 |
| 71 | 267 | AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.465669 | 0.155383 | 0.183962 |
| 72 | 268 | IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.464362 | -0.054146 | 0.212046 |
| 73 | 274 | DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 0.459416 | 0.006776 | 0.260322 |
| 74 | 281 | GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.453721 | 0.134996 | 0.402848 |
| 75 | 293 | DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.440941 | 0.006714 | 0.264788 |
| 76 | 298 | KHB | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.438275 | 0.036368 | 0.145778 |
| 77 | 300 | THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.437127 | 0.026664 | 0.287976 |
| 78 | 305 | IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.433413 | 0.143994 | 0.321311 |
| 79 | 308 | PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.431498 | 0.034331 | 0.265208 |
| 80 | 309 | KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.429887 | 0.12857 | 0.30511 |
| 81 | 311 | RPI | ROTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.429143 | 0.062544 | 0.293778 |
| 82 | 313 | GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.428279 | -0.01113 | 0.269197 |
| 83 | 323 | MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.419672 | 0.115523 | 0.29672 |
| 84 | 324 | OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.418963 | 0.038412 | 0.275645 |
| 85 | 325 | IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.418865 | -0.023191 | 0.248589 |
| 86 | 326 | BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.418859 | 0.017641 | 0.306915 |
| 87 | 332 | ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.415933 | 0.00385 | 0.272958 |
| 88 | 335 | HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.414381 | 0.013215 | 0.324353 |
| 89 | 336 | GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.41206 | 0.012946 | 0.272147 |
| 90 | 337 | YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.411674 | 0.055936 | 0.206382 |
| 91 | 342 | SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.407002 | 0.036947 | 0.258643 |
| 92 | 345 | YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.405413 | -0.010427 | 0.256541 |
| 93 | 346 | GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.405234 | 0.064279 | 0.242046 |
| 94 | 347 | BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.403936 | -0.019224 | 0.213441 |
| 95 | 348 | OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.402887 | -0.028665 | 0.231199 |
| 96 | 353 | IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.397988 | 0.074456 | 0.213396 |
| 97 | 359 | GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.392404 | -0.025838 | 0.264832 |
| 98 | 360 | YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.392157 | -0.002845 | 0.255102 |
| 99 | 361 | IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.391026 | 0.00085 | 0.211862 |
| 100 | 364 | OPI | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.388396 | 0.01244 | 0.25861 |
| 101 | 371 | ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.386756 | 0.033046 | 0.238403 |
| 102 | 372 | ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.386694 | -0.027646 | 0.238573 |
| 103 | 373 | HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.386457 | 0.096018 | 0.244287 |
| 104 | 377 | PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.384383 | -0.055595 | 0.231157 |
| 105 | 378 | ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.379806 | 0.036174 | 0.212042 |
| 106 | 379 | FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.379547 | -0.041918 | 0.188783 |
| 107 | 385 | BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.376477 | -0.012048 | 0.152398 |
| 108 | 386 | IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.375089 | -0.015832 | 0.231039 |
| 109 | 389 | DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.373661 | 0.027824 | 0.293898 |
| 110 | 390 | DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.373405 | -0.042534 | 0.24071 |
| 111 | 391 | TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.372362 | 0.00245 | 0.257142 |
| 112 | 394 | KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.366394 | 0.093729 | 0.324225 |
| 113 | 395 | DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.366173 | -0.00393 | 0.223506 |
| 114 | 397 | ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.363339 | -0.008159 | 0.202111 |
| 115 | 401 | UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.357865 | -0.000649 | 0.267134 |
| 116 | 402 | FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.356883 | -0.010359 | 0.213699 |
| 117 | 403 | BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.353566 | -0.023959 | 0.203868 |
| 118 | 406 | BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.350676 | 0.006584 | 0.138579 |
| 119 | 407 | NPH | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.34924 | 0.046618 | 0.189121 |
| 120 | 408 | FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.348397 | 0.029539 | 0.281598 |
| 121 | 409 | TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.347497 | -0.021605 | 0.21183 |
| 122 | 410 | KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.346411 | -0.06255 | 0.123855 |
| 123 | 411 | EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 0.340398 | -0.03861 | 0.190649 |
| 124 | 415 | HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.337217 | -0.025776 | 0.243399 |
| 125 | 416 | MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.336595 | 0.026864 | 0.182358 |
| 126 | 418 | GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.334979 | 0.058099 | 0.2641 |
| 127 | 419 | KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.334092 | -0.076746 | 0.153587 |
| 128 | 424 | IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.329641 | -0.000088 | 0.206825 |
| 129 | 425 | YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.329009 | -0.037179 | 0.185765 |
| 130 | 426 | AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.328974 | -0.019768 | 0.182538 |
| 131 | 427 | IHK | İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.328485 | -0.037091 | 0.200159 |
| 132 | 428 | YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0.325296 | -0.160629 | 0.109734 |
| 133 | 429 | SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.325281 | -0.054628 | 0.216759 |
| 134 | 430 | AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.324287 | 0.005115 | 0.158539 |
| 135 | 432 | ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.322919 | -0.147547 | 0.103979 |
| 136 | 434 | ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.320408 | 0.004762 | 0.261258 |
| 137 | 435 | TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.317493 | -0.155381 | 0.102982 |
| 138 | 436 | ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.314034 | 0.000006 | 0.175381 |
| 139 | 441 | KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.303925 | 0.008027 | 0.196377 |
| 140 | 452 | VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.291857 | -0.053439 | 0.134614 |
| 141 | 453 | AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.291189 | -0.036973 | 0.147007 |
