Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | KOZAL |
Şirket Adı | Koza Altın |
Sektörü | Madencilik |
Son Kapanış | 20.02 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 64114.1 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 1.52 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 1.76 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 2.04 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -25.58 |
2022'den Beri % | 301.1 |
2021'den Beri % | 379.9 |
2020'den Beri % | 526.7 |
2017'den Beri % | 2741 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 29.93 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 193.12 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |