Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | DOBUR |
Şirket Adı | Doğan Burda |
Sektörü | Medya |
Son Kapanış | 46.7 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 913.41 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -28.81 |
2022'den Beri % | -33.8 |
2021'den Beri % | 108.1 |
2020'den Beri % | 669.4 |
2017'den Beri % | 1472.4 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |