<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa ve Yatırım</title>
	<atom:link href="https://www.borsaveyatirim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/</link>
	<description>İstatistiksel Bakış Açısı...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 10:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.borsaveyatirim.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-site_logosu2-32x32.png</url>
	<title>Borsa ve Yatırım</title>
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yatırım tavsiyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok kazandıracak hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada hangi hisse alınır]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[hangi hisse senedi alınır]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[prim yapacak hisse senetleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlarca aracı kurumun hisse önerilerini BİST hisse önerileri ve hedef fiyatları içeriğimizden güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari">Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gedik Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/gedik-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/gedik-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[gedik hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[gedik model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[gedik yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[gedik yatırım hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[gedik yatırım hisse tavsiyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[gedik yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[gedik yatırım portföy önerisi]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri gedik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gedik yatırım hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/gedik-yatirim-hisse-onerileri">Gedik Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/gedik-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi Turizm Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-turizm-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-turizm-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 23:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran turizm hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran turizm hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi turizm hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[turizm sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi turizm sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran turizm hisseleri neler? Gelin turizm sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-turizm-sektoru-hisseleri">En İyi Turizm Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-turizm-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İş Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2023 model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2022]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2023]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası borsa önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası borsa tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[is bankasi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası yatırım önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım 2021 hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım al sat önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse öneri listesi]]></category>
		<category><![CDATA[is yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse önerileri 2020]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse önerileri 2021]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım öneri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım öneri listesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım portföy önerisi]]></category>
		<category><![CDATA[işbank hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[isyatirim hisse onerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım şirketleri model portföy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=4956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hisse senedi önerileri denince akla gelen ilk kurumlardan birisi İş Yatırım'dır. Hisse senedi önerilerini sıralarken aynı zamanda 12 aylık hedef fiyatlarını da vermektedir. Tecrübeli analistleri ile birlikte uzun yıllardır hisse senedi piyasalarında hizmet veren İş Yatırım, bu alanda en tecrübeli şirketlerden birisidir. İş Yatırım hisse önerileri listesini buradan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri">İş Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Çok Kazandıran Kıymetli Madenler Fonları</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-kiymetli-madenler-fonlari</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-kiymetli-madenler-fonlari#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[altın fonu]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fon hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandiran fonlar güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fonlar tefas]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş fonları]]></category>
		<category><![CDATA[TEFAS]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fon getirileri]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fonları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[<p>En fazla kazandıran kıymetli madenler fonları bu içerikte sunulmuştur. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-kiymetli-madenler-fonlari">En Çok Kazandıran Kıymetli Madenler Fonları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-kiymetli-madenler-fonlari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi GYO Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-gyo-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-gyo-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran gyo hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran gyo hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi gyo hisseleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6601</guid>

					<description><![CDATA[<p>BİST'te işlem gören 40'tan fazla GYO hisseleri arasından en iyi GYO hisseleri ve getirilerini güncel bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-gyo-hisseleri">En İyi GYO Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-gyo-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temettü Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-temettu-endeksi-hisseleri-ve-endeks-agirliklari</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/bist-temettu-endeksi-hisseleri-ve-endeks-agirliklari#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[bist temettü]]></category>
		<category><![CDATA[bist temettü endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[bist temettü endeksi hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist temettü endeksi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bist temettü hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul temettü endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[temettü endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[temettü endeksi hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[temettü endeksi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[temettü hisseleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[temettü veren hisseler nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[xtmtu endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[xtmtu hisseleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu yazıda BİST Temettü Endeksi'ne dahil olan hisse senetlerinin XTMTU endeksindeki yüzdesel ağırlıklarını güncel olarak tablo halinde inceleyebilirsiniz. Tablo güncellemeleri her akşam bir defa yapılmaktadır. </p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-temettu-endeksi-hisseleri-ve-endeks-agirliklari">Temettü Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/bist-temettu-endeksi-hisseleri-ve-endeks-agirliklari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galata Menkul Değerler Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/galata-menkul-degerler-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/galata-menkul-degerler-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 01:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[galata menkul değerler hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[galata menkul değerler model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[galata menkul değerler öneri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Galata menkul değerler hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/galata-menkul-degerler-hisse-onerileri">Galata Menkul Değerler Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/galata-menkul-degerler-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Çok Kazandıran Fon Sepeti Fonları</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-fon-sepeti-fonlari</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-fon-sepeti-fonlari#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fon hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandiran fonlar güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fonlar tefas]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[fon sepeti fonu]]></category>
		<category><![CDATA[TEFAS]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fon getirileri]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fonları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6219</guid>

					<description><![CDATA[<p>En fazla kazandıran fon sepeti fonları bu içerikte sunulmuştur. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-fon-sepeti-fonlari">En Çok Kazandıran Fon Sepeti Fonları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-fon-sepeti-fonlari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahlatçı Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/ahlatci-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/ahlatci-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahlatçı yatırım hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/ahlatci-yatirim-hisse-onerileri">Ahlatçı Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/ahlatci-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi Medya Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-medya-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-medya-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran medya hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran medya hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi medya hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[medya sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi medya sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran medya hisseleri neler? Gelin medya sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-medya-sektoru-hisseleri">En İyi Medya Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-medya-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Çok Kazandıran Yatırım Fonları &#8211; Genel</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-yatirim-fonlari-genel</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-yatirim-fonlari-genel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fon hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandiran fonlar güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran fonlar tefas]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran yatırım fonları]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş fonları]]></category>
		<category><![CDATA[TEFAS]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fon getirileri]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[tefas fonları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6224</guid>

					<description><![CDATA[<p>En fazla kazandıran yatırım fonları bu içerikte sunulmuştur. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-yatirim-fonlari-genel">En Çok Kazandıran Yatırım Fonları &#8211; Genel</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-yatirim-fonlari-genel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi Finansal Kiralama ve Faktöring Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-finansal-kiralama-ve-faktoring-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-finansal-kiralama-ve-faktoring-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 22:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran finansal kiralama ve faktöring hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran finansal kiralama ve faktöring hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi finansal kiralama ve faktöring hisseleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi finansal kiralama ve faktöring hisseleri hangileridir? Gelin finansal kiralama ve faktöring sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-finansal-kiralama-ve-faktoring-sektoru-hisseleri">En İyi Finansal Kiralama ve Faktöring Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-finansal-kiralama-ve-faktoring-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Çok Kaybettiren Hisseler</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 09:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok kaybettiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kaybettiren hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kaybettiren hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsada en çok kaybettiren hisseler ve getiri değerlerini güncel bir şekilde bu içerik ile takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler">En Çok Kaybettiren Hisseler</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada En Değerli Şirketler</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/borsada-en-degerli-sirketler</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/borsada-en-degerli-sirketler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 07:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Center_Column]]></category>
		<category><![CDATA[En Çok Okunanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 en değerli şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[bist en değerli şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[bist piyasa değeri en yüksek şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[bist piyasa değeri sıralaması]]></category>
		<category><![CDATA[bistin en değerli şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa değeri en yüksek şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul en değerli şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul şirketlerin piyasa değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbulun en değerli şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en değerli şirketler]]></category>
