<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tugay, Borsa ve Yatırım sitesinin yazarı</title>
	<atom:link href="https://www.borsaveyatirim.com/author/tugay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/author/tugay</link>
	<description>İstatistiksel Bakış Açısı...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 20:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.borsaveyatirim.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-site_logosu2-32x32.png</url>
	<title>Tugay, Borsa ve Yatırım sitesinin yazarı</title>
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/author/tugay</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En İyi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-menkul-kiymet-yatirim-ortakligi-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-menkul-kiymet-yatirim-ortakligi-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 20:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[menkul kıymet yatırım ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri neler? Gelin menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-menkul-kiymet-yatirim-ortakligi-sektoru-hisseleri">En İyi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-menkul-kiymet-yatirim-ortakligi-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ak Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/ak-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/ak-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[ak yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ak yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[ak yatırım model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ak yatırım model portföyü]]></category>
		<category><![CDATA[ak yatırım öneri]]></category>
		<category><![CDATA[ak yatırım portföy önerisi]]></category>
		<category><![CDATA[akbank model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ak Yatırım hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/ak-yatirim-hisse-onerileri">Ak Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/ak-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Çok Kazandıran Hisseler</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-hisseler</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-hisseler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok kazandıran hisse]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok kazandıranlar]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran borsa hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi kazandıran hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsada en çok kazandıran hisseler ve getiri yüzdelerini güncel olarak bu içeriği ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-hisseler">En Çok Kazandıran Hisseler</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-hisseler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piramit Menkul Kıymetler Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/piramit-menkul-kiymetler-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/piramit-menkul-kiymetler-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[piramit hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[piramit menkul hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[piramit menkul kıymetler hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[piramit menkul kıymetler model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[piramit menkul kıymetler öneri]]></category>
		<category><![CDATA[piramit model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[piramit yatırım hisse önerileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piramit menkul kıymetler hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/piramit-menkul-kiymetler-hisse-onerileri">Piramit Menkul Kıymetler Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/piramit-menkul-kiymetler-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Fazla Kazandıran Bist50 Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 bist50 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 hisseleri hangileri]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist50 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist50 yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bu hafta en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen ve yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok getiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran bist50 hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu050 en fazla kazandıranlar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu050 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından beri en çok kazandiran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından bu yana en çok artan hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye'de işlem gören hisse senetlerini temsilen temel göstergelerden birisi olan Bist50 endeksine dahil olan şirketlerin bireysel performansları incelenmiştir. Bu yık içinde en fazla yükselen ve en fazla düşen 15 şirkete ilişkin tabloları incelemek için tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri">En Fazla Kazandıran Bist50 Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ziraat Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2023 model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2022]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri ziraat yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri ziraat yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım şirketleri model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse tavsiye listesi]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[ziraatbank hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[ziraatbank yatırım tavsiyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ziraat Yatırım hisse tavsiye listesini en düzenli veren aracı kurumlardan biridir. Bu içerikte Ziraat Yatırım'ın sitesinde düzenli olarak paylaştığı hisse öneri listesi ve hedef fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca hedef fiyat verilen hisselerin hedeflerine ulaşmaları için gereken yüzdelik getiri potansiyellerini de güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri">Ziraat Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi Boya Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-boya-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-boya-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[boya sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran boya hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran boya hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi boya hisseleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi boya sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran boya hisseleri neler? Gelin boya sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-boya-sektoru-hisseleri">En İyi Boya Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-boya-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakıf Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/vakif-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/vakif-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf yatırım hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[vakıf yatırım öneri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vakıf yatırım hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/vakif-yatirim-hisse-onerileri">Vakıf Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/vakif-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi Tekstil Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-tekstil-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-tekstil-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran tekstil hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran tekstil hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi tekstil hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi tekstil sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran tekstil hisseleri neler? Gelin tekstil sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-tekstil-sektoru-hisseleri">En İyi Tekstil Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-tekstil-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halka Açıklık Oranı Az Olan Hisseler</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/halka-aciklik-orani-az-olan-hisseler</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/halka-aciklik-orani-az-olan-hisseler#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsada fiili dolaşımı en az olan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada halka açıklık oranı en az olan şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[fiili dolaşımı az olan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[halka açıklığı az olan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[halka açıklık oranı az olan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[halka açıklık oranı en az olan şirketler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsada yer alan şirketler içinde halka açıklık oranı en az olan hisseler ve yüzdelerini bu içerikten güncel olarak inceleyebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/halka-aciklik-orani-az-olan-hisseler">Halka Açıklık Oranı Az Olan Hisseler</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/halka-aciklik-orani-az-olan-hisseler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Çok Kaybettiren Hisseler</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok kaybettiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kaybettiren hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kaybettiren hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsada en çok kaybettiren hisseler ve getiri değerlerini güncel bir şekilde bu içerik ile takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler">En Çok Kaybettiren Hisseler</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kaybettiren-hisseler/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son 1 Yılda En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 02:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Çok Okunanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 bist100 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 hisseleri hangileri]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 hisseleri hangileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 sirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist100 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist100 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist100 yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bu hafta en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen ve yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok getiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen bist100 hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu100 en fazla kazandıranlar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından beri en çok kazandiran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından bu yana en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yükselen hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son 1 yılda en fazla kazandıran BİST100 hisseleri hangileridir? TL, Dolar ve BİST100 endeks değerine göre rölatif getirileri ne kadardır? Tüm bu sorulara yanıtı incelemek için tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri">Son 1 Yılda En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternatif Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/alternatif-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/alternatif-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 22:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif yatırım öneri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alternatif yatırım hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/alternatif-yatirim-hisse-onerileri">Alternatif Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/alternatif-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Çok Kazandıran Fon Sepeti Fonları</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-fon-sepeti-fonlari</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-fon-sepeti-fonlari#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
