<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hisse Önerileri arşivleri - Borsa ve Yatırım</title>
	<atom:link href="https://www.borsaveyatirim.com/kategori/hisse-onerileri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/kategori/hisse-onerileri</link>
	<description>İstatistiksel Bakış Açısı...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 19:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.borsaveyatirim.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-site_logosu2-32x32.png</url>
	<title>Hisse Önerileri arşivleri - Borsa ve Yatırım</title>
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/kategori/hisse-onerileri</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İş Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 19:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2023 model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2022]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2023]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası borsa önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası borsa tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[is bankasi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası yatırım önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım 2021 hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım al sat önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse öneri listesi]]></category>
		<category><![CDATA[is yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse önerileri 2020]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse önerileri 2021]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım öneri]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım öneri listesi]]></category>
		<category><![CDATA[iş yatırım portföy önerisi]]></category>
		<category><![CDATA[işbank hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[isyatirim hisse onerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım şirketleri model portföy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=4956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hisse senedi önerileri denince akla gelen ilk kurumlardan birisi İş Yatırım'dır. Hisse senedi önerilerini sıralarken aynı zamanda 12 aylık hedef fiyatlarını da vermektedir. Tecrübeli analistleri ile birlikte uzun yıllardır hisse senedi piyasalarında hizmet veren İş Yatırım, bu alanda en tecrübeli şirketlerden birisidir. İş Yatırım hisse önerileri listesini buradan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri">İş Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/is-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halk Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/halk-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/halk-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[2023 model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2022]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2023]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[halk bankası hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[halk yatırım günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[halk yatırım haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[halk yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[halk yatırım hisse önerileri 2020]]></category>
		<category><![CDATA[halk yatırım hisse önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[halk yatırım hisse önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[halk yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri halk yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım şirketleri model portföy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=4972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akıllı Öneri Sistemi ile birlikte hisse öneri sistemini bir üst noktaya çıkaran Halk Yatırım, yatırımcılarına ücretsiz olarak hisse senedi hedef fiyatları paylaşmaktadır. Tecrübeli analistleri ile birlikte uzun yıllardır hisse senedi piyasalarında hizmet veren Halk Yatırım, bu alanda en tecrübeli şirketlerden birisidir. Halk Yatırım hisse önerileri listesini buradan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/halk-yatirim-hisse-onerileri">Halk Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/halk-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şeker Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/seker-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/seker-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2023 model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2022]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri şeker yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri şeker yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yatırım günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yatırım haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yatırım hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yatırım hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yatırım hisse tavsiye listesi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[şekerbank hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[şekerbank yatırım tavsiyesi]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım şirketleri model portföy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şeker Yatırım hisse tavsiye listesini en düzenli veren aracı kurumlardan biridir. Bu içerikte Şeker Yatırım'ın sitesine düzenli olarak paylaştığı hisse öneri listesi ve hedef fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca hedef fiyat verilen hisselerin hedeflerine ulaşmaları için gereken yüzdelik getiri potansiyellerini de güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/seker-yatirim-hisse-onerileri">Şeker Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/seker-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnfo Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/info-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/info-yatirim-hisse-onerileri#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 18:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2023 model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2022]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2023]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri info yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri iş yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[info hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[info menkul model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[info yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[info yatırım hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[info yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[info yatırım model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[info yatırım model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım şirketleri model portföy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5008</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnfo Yatırım bazı şirketlerin bireysel anlamda finansal rapor analizlerini detaylı bir şekilde yayınlamaktadır. Aynı zamanda hisse önerileri adı altında hazırladıkları dosyayı yaklaşık ayda bir güncelleyerek site ziyaretçileriyle paylaşmaktadır. Fakat bu liste biraz karmaşık görünmektedir. Hızlıca listeye bakıp işime döneyim diye düşünen yatırımcılar için pek efektif bir dosya olduğu söylenemez. Bundan dolayı sizler için bu listede yer alan şirketleri ve hedef fiyatlarını düzenli olarak tablo haline getirip güncelliyoruz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/info-yatirim-hisse-onerileri">İnfo Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/info-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi Sağlık Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-saglik-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-saglik-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 03:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran sağlık hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran sağlık hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi sağlık hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi sağlık sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran sağlık hisseleri neler? Gelin sağlık sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-saglik-sektoru-hisseleri">En İyi Sağlık Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-saglik-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 19:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yatırım tavsiyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok kazandıracak hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada hangi hisse alınır]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[hangi hisse senedi alınır]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[prim yapacak hisse senetleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlarca aracı kurumun hisse önerilerini BİST hisse önerileri ve hedef fiyatları içeriğimizden güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari">Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ziraat Yatırım Hisse Önerileri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2023 model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse öneri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumlar model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[araci kurumlar model portföy onerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse hedef fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[aracı kurumların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların model portföyleri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2022]]></category>
		<category><![CDATA[borsa aracı kurum tavsiye 2023]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok önerilen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse önerileri ziraat yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi önerileri ziraat yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[model portföy önerileri 2023]]></category>
		<category><![CDATA[model portföyler]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım şirketleri model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım günlük hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım haftalık hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse senedi önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım hisse tavsiye listesi]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat yatırım model portföy]]></category>
		<category><![CDATA[ziraatbank hisse tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[ziraatbank yatırım tavsiyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ziraat Yatırım hisse tavsiye listesini en düzenli veren aracı kurumlardan biridir. Bu içerikte Ziraat Yatırım'ın sitesinde düzenli olarak paylaştığı hisse öneri listesi ve hedef fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca hedef fiyat verilen hisselerin hedeflerine ulaşmaları için gereken yüzdelik getiri potansiyellerini de güncel olarak takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri">Ziraat Yatırım Hisse Önerileri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/ziraat-yatirim-hisse-onerileri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En İyi Petrol Sektörü Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-petrol-sektoru-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-petrol-sektoru-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 03:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran petrol hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazandıran petrol hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi petrol hisseleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=10086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güncel olarak en iyi petrol sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran petrol hisseleri neler? Gelin petrol sektörüne bakış atalım.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-petrol-sektoru-hisseleri">En İyi Petrol Sektörü Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-iyi-petrol-sektoru-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
