<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Borsa ve Yatırım için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.borsaveyatirim.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/</link>
	<description>İstatistiksel Bakış Açısı...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 12:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		2026 Yılında En Çok Kazandırması Beklenen Hisseler &#124; Aracı Kurumların Favori Hisse Önerileri yazısına Alirıza Yolalan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/2026-yilinda-en-cok-kazandirmasi-beklenen-hisseler-araci-kurumlarin-favori-hisse-onerileri#comment-14697</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alirıza Yolalan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=21251#comment-14697</guid>

					<description><![CDATA[Faydalı görünüyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faydalı görünüyor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu yazısına onurmutlu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14688</link>

		<dc:creator><![CDATA[onurmutlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14688</guid>

					<description><![CDATA[Çok taşşakürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok taşşakürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		MAVI Hisse yazısına ZAFER tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/mavi#comment-14570</link>

		<dc:creator><![CDATA[ZAFER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?page_id=7365#comment-14570</guid>

					<description><![CDATA[YAPTIĞINIZ BU GÜZEL HİZMET İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.BENİM GİBİ EMEKLİ OLAN ÇOK KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN ÇOK FAYDALI BİLGİLER SUNUYORSUNUZ;SAĞOLUN,VAR OLUN.SEVGİ VE SAYGILARIMLA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YAPTIĞINIZ BU GÜZEL HİZMET İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.BENİM GİBİ EMEKLİ OLAN ÇOK KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN ÇOK FAYDALI BİLGİLER SUNUYORSUNUZ;SAĞOLUN,VAR OLUN.SEVGİ VE SAYGILARIMLA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu yazısına teoman tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14410</link>

		<dc:creator><![CDATA[teoman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 06:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14410</guid>

					<description><![CDATA[Çok faydalı bir site emeğinize sağlık]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok faydalı bir site emeğinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu yazısına Kenan Orta tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kenan Orta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 06:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14383</guid>

					<description><![CDATA[Her gün gelip verileri aldığım nadir sayfalardan. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Benim alırken de satarken de çok işime yarayan analizler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her gün gelip verileri aldığım nadir sayfalardan. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Benim alırken de satarken de çok işime yarayan analizler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		En Çok Kazandıran Kıymetli Madenler Fonları yazısına FAHRETTİN ÖZDEMİR tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-cok-kazandiran-kiymetli-madenler-fonlari#comment-14343</link>

		<dc:creator><![CDATA[FAHRETTİN ÖZDEMİR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 17:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6221#comment-14343</guid>

					<description><![CDATA[Bu bilgileri ilk defa gördüm,çok beğendim,emeği geçenlere çok teşekkür ederim.Çok güzel hazırlanmış.Keşke içeriklerini de görebilsek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu bilgileri ilk defa gördüm,çok beğendim,emeği geçenlere çok teşekkür ederim.Çok güzel hazırlanmış.Keşke içeriklerini de görebilsek!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Piyasa Öncesi İşlem Platformu Hisseleri Hangileridir? yazısına tayfun zerenay tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/piyasa-oncesi-islem-platformu-hisseleri-hangileridir#comment-14309</link>

		<dc:creator><![CDATA[tayfun zerenay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 10:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=6931#comment-14309</guid>

					<description><![CDATA[çok başarılı teşekkür ederiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>çok başarılı teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu yazısına umut tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14308</link>

		<dc:creator><![CDATA[umut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 05:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14308</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-3536&quot;&gt;OKTAY ÜNAL&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Parayi koydun ha hocam helal olsun bana bi 1000 lira atesler misin 8/10 tane bira icip kutlayayim zaferini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-3536">OKTAY ÜNAL</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Parayi koydun ha hocam helal olsun bana bi 1000 lira atesler misin 8/10 tane bira icip kutlayayim zaferini</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Haberler yazısına Mert Ertürk tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/hisse-senetleri/haberler#comment-14299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mert Ertürk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 16:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?page_id=1904#comment-14299</guid>

					<description><![CDATA[Bu siteyi uzun zamandır takip ediyorum. Özellikle aracı kurum öneri sayfasına neredeyse her gün bakarım. Artık bu site hisselerin bilanço ve temettü tarihlerini de vermeli. Hem o kadar zor değil. Sonuçta sürekli güncellenmiyor. Aylar önceden belli oluyor. Yeteri kadar kaynak yok bu konuda. Umudum yok ama belki birisi görür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu siteyi uzun zamandır takip ediyorum. Özellikle aracı kurum öneri sayfasına neredeyse her gün bakarım. Artık bu site hisselerin bilanço ve temettü tarihlerini de vermeli. Hem o kadar zor değil. Sonuçta sürekli güncellenmiyor. Aylar önceden belli oluyor. Yeteri kadar kaynak yok bu konuda. Umudum yok ama belki birisi görür</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Son 1 Yılda En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri yazısına Mert tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri#comment-14121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 06:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2814#comment-14121</guid>

					<description><![CDATA[Keşke gram altına göre kıyas olsa. Burada sitenizi uzun zamandır takip ediyorum çok sağolun. Kaç sene oldu hala güncel olarak veriler yüklemeniz çok hoş. Birçok sayfaya bakıyorum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keşke gram altına göre kıyas olsa. Burada sitenizi uzun zamandır takip ediyorum çok sağolun. Kaç sene oldu hala güncel olarak veriler yüklemeniz çok hoş. Birçok sayfaya bakıyorum</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		THYAO Hisse yazısına OrhanA tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/thyao#comment-13981</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrhanA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 05:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?page_id=7260#comment-13981</guid>

					<description><![CDATA[Siteyi yeni gördüm.Muazzam bir çalışma detaylı dolgun içerikler.Son zamanlarda gördüğüm en iyi bilgilendirici ve faydalı borsa/ekonomi sitesi.
Syg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siteyi yeni gördüm.Muazzam bir çalışma detaylı dolgun içerikler.Son zamanlarda gördüğüm en iyi bilgilendirici ve faydalı borsa/ekonomi sitesi.<br />
Syg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		2024 Yılında En Çok Kazandıran Hisse Senetleri yazısına Şenol Bakır tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/2024-yilinda-en-cok-kazandiran-hisse-senetleri-2#comment-13505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Şenol Bakır]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 17:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=20005#comment-13505</guid>

					<description><![CDATA[O konuda yorum yapamayacağım. Yalnızca bu web sayfasında emeği geçenleri tebrik etmek için burada yazıyorum. Gerçekten bir benzeriniz yok. İçten tebrikler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O konuda yorum yapamayacağım. Yalnızca bu web sayfasında emeği geçenleri tebrik etmek için burada yazıyorum. Gerçekten bir benzeriniz yok. İçten tebrikler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İdeal Bir Portföyde Kaç Adet Hisse Senedi Bulundurulmalıdır? yazısına emrah tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/ideal-bir-portfoyde-kac-adet-hisse-senedi-bulundurulmalidir#comment-12033</link>

		<dc:creator><![CDATA[emrah]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 18:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaveyatirim.com/?p=116#comment-12033</guid>

					<description><![CDATA[Güzel bir site.  Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel bir site.  Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu yazısına Alkan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-9872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-9872</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba, çalışmalarınız için tebrik ederim ancak siteyi Fintables tarzı bir hale getirip daha fazla istatistik ve kullanım açısından kolay kullanıma yönelik çalışmalar yapılabilirmi? ayrıca yapayzekadan faydalanarak bu şekilde kolerasyonlar eklenebilir.
Örnek:
1. BİST 100 Endeksine Ağırlık Veren Hisseler ile Yatırım Performansı Arasındaki İlişki
THYAO (Türk Hava Yolları), BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) ve AKBNK (Akbank) gibi hisseler, BİST 100 endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olan hisseler arasında. Aynı zamanda bu hisseler, yatırım fonlarının portföyünde yer alan büyük oyuncular. THYAO’nun yılbaşından itibaren %120,4 getiri sağlaması, BİST 100 endeksine katkısını açıklıyor. Bu hisse ve diğer yüksek ağırlığa sahip olanlar, BİST 100&#039;ün genel performansına büyük ölçüde yön veriyor.

2. En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisselerin Sektörel Eğilimleri
En çok kazandıran hisseler (UFUK, IZFAS, BSOKE) genellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde yer alırken, en çok kaybettiren hisseler (PEKGY, POLTK, KRSTL) gayrimenkul ve kimya sektörlerinde yoğunlaşıyor. Bu, sektörler arasında ciddi bir ayrışma olduğunu gösteriyor. Sanayi hisseleri güçlü büyüme gösterirken, özellikle gayrimenkul ve kimya sektörü hisselerinde önemli değer kayıpları yaşanmış.

3. En Yüksek Getiri Potansiyeline Sahip Hisseler ile Düşüş Gösteren Hisseler Arasındaki İlişki
AKFYE, %152,4 getiri potansiyeli ile dikkat çekerken, en çok kazandıran hisseler arasında yer almıyor. Buna karşın PEKGY, hem en çok kaybettiren hem de zirvesine en uzak hisseler arasında. Bu, yatırımcıların zirveye uzak hisselerde yüksek getiri potansiyeli arayışına girdiğini gösteriyor.
4. Borsa Yatırım Fonları ve Hisse Performansı Arasındaki Paralellik
Borsa yatırım fonları arasında %62,45 getiri ile öne çıkan fonlar, doğrudan hisselere yatırım yaparak bu kazançları elde ediyor. Özellikle endekse ağırlık veren hisselerin (THYAO, BIMAS, AKBNK) bu fonların performansına katkıda bulunması, borsanın genel performansı ile yatırım fonlarının getiri potansiyeli arasında bir paralellik olduğunu gösteriyor.

5. Temettü Kazançları ve Hisse Performansı İlişkisi
GARAN (Garanti Bankası), yılbaşından bu yana %120,4 getiri sağlarken, temettü endeksinde de önemli bir oyuncu. Yüksek temettü getiren şirketlerin hisse performansında da güçlü bir artış görülüyor. Bu da, temettü dağıtan şirketlerin uzun vadede yatırımcılara kazandırma potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, çalışmalarınız için tebrik ederim ancak siteyi Fintables tarzı bir hale getirip daha fazla istatistik ve kullanım açısından kolay kullanıma yönelik çalışmalar yapılabilirmi? ayrıca yapayzekadan faydalanarak bu şekilde kolerasyonlar eklenebilir.<br />
Örnek:<br />
1. BİST 100 Endeksine Ağırlık Veren Hisseler ile Yatırım Performansı Arasındaki İlişki<br />
THYAO (Türk Hava Yolları), BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) ve AKBNK (Akbank) gibi hisseler, BİST 100 endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olan hisseler arasında. Aynı zamanda bu hisseler, yatırım fonlarının portföyünde yer alan büyük oyuncular. THYAO’nun yılbaşından itibaren %120,4 getiri sağlaması, BİST 100 endeksine katkısını açıklıyor. Bu hisse ve diğer yüksek ağırlığa sahip olanlar, BİST 100&#8217;ün genel performansına büyük ölçüde yön veriyor.</p>
<p>2. En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisselerin Sektörel Eğilimleri<br />
En çok kazandıran hisseler (UFUK, IZFAS, BSOKE) genellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde yer alırken, en çok kaybettiren hisseler (PEKGY, POLTK, KRSTL) gayrimenkul ve kimya sektörlerinde yoğunlaşıyor. Bu, sektörler arasında ciddi bir ayrışma olduğunu gösteriyor. Sanayi hisseleri güçlü büyüme gösterirken, özellikle gayrimenkul ve kimya sektörü hisselerinde önemli değer kayıpları yaşanmış.</p>
<p>3. En Yüksek Getiri Potansiyeline Sahip Hisseler ile Düşüş Gösteren Hisseler Arasındaki İlişki<br />
AKFYE, %152,4 getiri potansiyeli ile dikkat çekerken, en çok kazandıran hisseler arasında yer almıyor. Buna karşın PEKGY, hem en çok kaybettiren hem de zirvesine en uzak hisseler arasında. Bu, yatırımcıların zirveye uzak hisselerde yüksek getiri potansiyeli arayışına girdiğini gösteriyor.<br />
4. Borsa Yatırım Fonları ve Hisse Performansı Arasındaki Paralellik<br />
Borsa yatırım fonları arasında %62,45 getiri ile öne çıkan fonlar, doğrudan hisselere yatırım yaparak bu kazançları elde ediyor. Özellikle endekse ağırlık veren hisselerin (THYAO, BIMAS, AKBNK) bu fonların performansına katkıda bulunması, borsanın genel performansı ile yatırım fonlarının getiri potansiyeli arasında bir paralellik olduğunu gösteriyor.</p>
<p>5. Temettü Kazançları ve Hisse Performansı İlişkisi<br />
GARAN (Garanti Bankası), yılbaşından bu yana %120,4 getiri sağlarken, temettü endeksinde de önemli bir oyuncu. Yüksek temettü getiren şirketlerin hisse performansında da güçlü bir artış görülüyor. Bu da, temettü dağıtan şirketlerin uzun vadede yatırımcılara kazandırma potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Büyük Fon Yöneticilerinin Ortak Hisse Portföyü yazısına salih tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/buyuk-fon-yoneticilerinin-ortak-hisse-portfoyu#comment-8422</link>

		<dc:creator><![CDATA[salih]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 01:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2014#comment-8422</guid>

					<description><![CDATA[çok teşekkürler
tüm kurumlar hızlıca burada gerçekten emeğinize sağlık]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>çok teşekkürler<br />
tüm kurumlar hızlıca burada gerçekten emeğinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Büyük Fon Yöneticilerinin Ortak Hisse Portföyü yazısına teoman tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/buyuk-fon-yoneticilerinin-ortak-hisse-portfoyu#comment-8288</link>

		<dc:creator><![CDATA[teoman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2014#comment-8288</guid>

					<description><![CDATA[çok tşk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>çok tşk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		THYAO Hisse yazısına AYTEKİN BUDAK tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/thyao#comment-8251</link>

		<dc:creator><![CDATA[AYTEKİN BUDAK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 12:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?page_id=7260#comment-8251</guid>

					<description><![CDATA[MERHABA ÇOK GÜZEL İÇERİKLER YAYINLIYORSUNUZ.
BİRDE FİYAT KAZANÇ ORANLARINA GÖRE DEĞERLENDİRMELER DE YAPARSANIZ ÇOK GÜZEL OLUR.
İYİ BAYRAMLAR....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MERHABA ÇOK GÜZEL İÇERİKLER YAYINLIYORSUNUZ.<br />
BİRDE FİYAT KAZANÇ ORANLARINA GÖRE DEĞERLENDİRMELER DE YAPARSANIZ ÇOK GÜZEL OLUR.<br />
İYİ BAYRAMLAR&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisse Senetleri yazısına Gogolinoo tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/hisse-senetleri#comment-8241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gogolinoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 12:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaveyatirim.com/?page_id=84#comment-8241</guid>

					<description><![CDATA[Thanks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu yazısına Enbiye Ulutaş tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-8230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enbiye Ulutaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 07:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-8230</guid>

					<description><![CDATA[Emeğinize sağlık, çok teşekkürler; toplu olarak kurumların hisse tavsiyelerini görmek kolaylık oluyor. Pegasusa baktım, çok yüksek getiri beklentisi, inceledim; is yatırım ve akyatirimin tavsiyeleri bölünmeden önceki eski fiyatı üzerinden kalmış bilginize]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emeğinize sağlık, çok teşekkürler; toplu olarak kurumların hisse tavsiyelerini görmek kolaylık oluyor. Pegasusa baktım, çok yüksek getiri beklentisi, inceledim; is yatırım ve akyatirimin tavsiyeleri bölünmeden önceki eski fiyatı üzerinden kalmış bilginize</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hisselerin Tarihsel Getirileri yazısına NATAVAN ÜNAL tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/hisselerin-yillik-getirileri#comment-8194</link>

		<dc:creator><![CDATA[NATAVAN ÜNAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 07:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5376#comment-8194</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba. Bu çalışmanın bir de dolar bazlı yapsanız inanılmaz bir katkı sağlarsınız]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba. Bu çalışmanın bir de dolar bazlı yapsanız inanılmaz bir katkı sağlarsınız</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yatırım Fonu Nedir? yazısına Esat tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/yatirim-fonu-nedir#comment-8149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 09:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaveyatirim.com/?p=258#comment-8149</guid>

					<description><![CDATA[Tugay hocam aydınlattın bizi. Bundan sonra sizi daha sık takip edecek. Sade, basit ve öğretici anlatım için teşekkürler :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tugay hocam aydınlattın bizi. Bundan sonra sizi daha sık takip edecek. Sade, basit ve öğretici anlatım için teşekkürler 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
