<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kazandıran hisseler 2022 arşivleri - Borsa ve Yatırım</title>
	<atom:link href="https://www.borsaveyatirim.com/konu/kazandiran-hisseler-2022/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/konu/kazandiran-hisseler-2022</link>
	<description>İstatistiksel Bakış Açısı...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 17:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.borsaveyatirim.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-site_logosu2-32x32.png</url>
	<title>kazandıran hisseler 2022 arşivleri - Borsa ve Yatırım</title>
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/konu/kazandiran-hisseler-2022</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Fazla Kazandıran Bist50 Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 bist50 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 hisseleri hangileri]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bist 50 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist50 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist50 yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bu hafta en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen ve yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok getiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran bist50 hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu050 en fazla kazandıranlar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu050 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından beri en çok kazandiran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından bu yana en çok artan hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye'de işlem gören hisse senetlerini temsilen temel göstergelerden birisi olan Bist50 endeksine dahil olan şirketlerin bireysel performansları incelenmiştir. Bu yık içinde en fazla yükselen ve en fazla düşen 15 şirkete ilişkin tabloları incelemek için tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri">En Fazla Kazandıran Bist50 Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist50-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son 1 Yılda En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 02:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Çok Okunanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 bist100 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 hisseleri hangileri]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 hisseleri hangileri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 sirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist100 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist100 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist100 yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bu hafta en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen ve yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok getiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen bist100 hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu100 en fazla kazandıranlar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından beri en çok kazandiran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından bu yana en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yükselen hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son 1 yılda en fazla kazandıran BİST100 hisseleri hangileridir? TL, Dolar ve BİST100 endeks değerine göre rölatif getirileri ne kadardır? Tüm bu sorulara yanıtı incelemek için tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri">Son 1 Yılda En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/son-1-yilda-en-fazla-kazandiran-bist100-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Fazla Kazandıran Bist30 Hisseleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist30-hisseleri</link>
					<comments>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist30-hisseleri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 bist30 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 30 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 30 hisseleri hangileri]]></category>
		<category><![CDATA[bist 30 nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bist 30 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist30 şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[bist30 yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bu hafta en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen ve yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok getiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu030 en fazla kazandıranlar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[xu030 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından beri en çok kazandiran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından bu yana en çok artan hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=2511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye'de işlem gören hisse senetlerini temsilen temel göstergelerden birisi olan Bist30 endeksine dahil olan şirketlerin bireysel performansları incelenmiştir. Bu yıl en fazla yükselen ve en fazla düşen 10 şirkete ilişkin tabloları incelemek için tıklayınız.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist30-hisseleri">En Fazla Kazandıran Bist30 Hisseleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.borsaveyatirim.com/en-fazla-kazandiran-bist30-hisseleri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Yılında En Fazla Kazandıran Hisse Senetleri</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/2022-yilinda-en-fazla-kazandiran-hisse-senetleri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 14:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[2022 en çok kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100 en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bist en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada en çok yükselenler]]></category>
		<category><![CDATA[bu hafta en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok düşen ve yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok getiren hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı hisse senetleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[en yükselen hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran hisseler 2022]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından beri en çok kazandiran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yılbaşından bu yana en çok artan hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[yükselen hisseler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022 yılında diğer ülke borsalarına göre oldukça iyi performans sergileyen BİST100 endeksinin paralelinde Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin bütünü olumlu bir görünüm sergilemektedir. Bu yazımız üç bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde 2022 yılı başından itibaren bazı ülke borsalarının dolar cinsinden getirileri ile BİST100 endeksinin dolar cinsinden getirilerini karşılaştıracağız. İkinci bölümde 2022 yıl başından itibaren en çok yükselen 30 hisse senedi ile birlikte en çok düşen 30 hisse senedini tablo olarak paylaşacağız. Üçüncü bölümde ise BİST üzerinde sektörel analiz yaparak en çok yükselen ve en çok düşen sektörleri değerlendireceğiz.</p>
<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/2022-yilinda-en-fazla-kazandiran-hisse-senetleri">2022 Yılında En Fazla Kazandıran Hisse Senetleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.borsaveyatirim.com">Borsa ve Yatırım</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
