<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari</link>
	<description>İstatistiksel Bakış Açısı...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 19:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Tugay		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14838</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14836&quot;&gt;Drledter&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Geri dönüşünüz için teşekkürler. En kısa zamanda bu içerik eklenecektir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14836">Drledter</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Geri dönüşünüz için teşekkürler. En kısa zamanda bu içerik eklenecektir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Drledter		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Drledter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14836</guid>

					<description><![CDATA[Senelerdir takip ediyorum. Günde 1 kere bakarım. Tek dileğim şu önerileri tarihe göre de yapman. Fintables yapıyor mesela. Son öneriler yani. Atıyorum bugün 20 nisanda ki aracı kurumların fiyat tahmini önerisi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senelerdir takip ediyorum. Günde 1 kere bakarım. Tek dileğim şu önerileri tarihe göre de yapman. Fintables yapıyor mesela. Son öneriler yani. Atıyorum bugün 20 nisanda ki aracı kurumların fiyat tahmini önerisi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: onurmutlu		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14688</link>

		<dc:creator><![CDATA[onurmutlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14688</guid>

					<description><![CDATA[Çok taşşakürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok taşşakürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: teoman		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14410</link>

		<dc:creator><![CDATA[teoman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 06:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14410</guid>

					<description><![CDATA[Çok faydalı bir site emeğinize sağlık]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok faydalı bir site emeğinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Kenan Orta		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kenan Orta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 06:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14383</guid>

					<description><![CDATA[Her gün gelip verileri aldığım nadir sayfalardan. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Benim alırken de satarken de çok işime yarayan analizler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her gün gelip verileri aldığım nadir sayfalardan. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Benim alırken de satarken de çok işime yarayan analizler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: umut		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-14308</link>

		<dc:creator><![CDATA[umut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 05:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-14308</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-3536&quot;&gt;OKTAY ÜNAL&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Parayi koydun ha hocam helal olsun bana bi 1000 lira atesler misin 8/10 tane bira icip kutlayayim zaferini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-3536">OKTAY ÜNAL</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Parayi koydun ha hocam helal olsun bana bi 1000 lira atesler misin 8/10 tane bira icip kutlayayim zaferini</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Alkan		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-9872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-9872</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba, çalışmalarınız için tebrik ederim ancak siteyi Fintables tarzı bir hale getirip daha fazla istatistik ve kullanım açısından kolay kullanıma yönelik çalışmalar yapılabilirmi? ayrıca yapayzekadan faydalanarak bu şekilde kolerasyonlar eklenebilir.
Örnek:
1. BİST 100 Endeksine Ağırlık Veren Hisseler ile Yatırım Performansı Arasındaki İlişki
THYAO (Türk Hava Yolları), BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) ve AKBNK (Akbank) gibi hisseler, BİST 100 endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olan hisseler arasında. Aynı zamanda bu hisseler, yatırım fonlarının portföyünde yer alan büyük oyuncular. THYAO’nun yılbaşından itibaren %120,4 getiri sağlaması, BİST 100 endeksine katkısını açıklıyor. Bu hisse ve diğer yüksek ağırlığa sahip olanlar, BİST 100&#039;ün genel performansına büyük ölçüde yön veriyor.

2. En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisselerin Sektörel Eğilimleri
En çok kazandıran hisseler (UFUK, IZFAS, BSOKE) genellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde yer alırken, en çok kaybettiren hisseler (PEKGY, POLTK, KRSTL) gayrimenkul ve kimya sektörlerinde yoğunlaşıyor. Bu, sektörler arasında ciddi bir ayrışma olduğunu gösteriyor. Sanayi hisseleri güçlü büyüme gösterirken, özellikle gayrimenkul ve kimya sektörü hisselerinde önemli değer kayıpları yaşanmış.

3. En Yüksek Getiri Potansiyeline Sahip Hisseler ile Düşüş Gösteren Hisseler Arasındaki İlişki
AKFYE, %152,4 getiri potansiyeli ile dikkat çekerken, en çok kazandıran hisseler arasında yer almıyor. Buna karşın PEKGY, hem en çok kaybettiren hem de zirvesine en uzak hisseler arasında. Bu, yatırımcıların zirveye uzak hisselerde yüksek getiri potansiyeli arayışına girdiğini gösteriyor.
4. Borsa Yatırım Fonları ve Hisse Performansı Arasındaki Paralellik
Borsa yatırım fonları arasında %62,45 getiri ile öne çıkan fonlar, doğrudan hisselere yatırım yaparak bu kazançları elde ediyor. Özellikle endekse ağırlık veren hisselerin (THYAO, BIMAS, AKBNK) bu fonların performansına katkıda bulunması, borsanın genel performansı ile yatırım fonlarının getiri potansiyeli arasında bir paralellik olduğunu gösteriyor.

5. Temettü Kazançları ve Hisse Performansı İlişkisi
GARAN (Garanti Bankası), yılbaşından bu yana %120,4 getiri sağlarken, temettü endeksinde de önemli bir oyuncu. Yüksek temettü getiren şirketlerin hisse performansında da güçlü bir artış görülüyor. Bu da, temettü dağıtan şirketlerin uzun vadede yatırımcılara kazandırma potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, çalışmalarınız için tebrik ederim ancak siteyi Fintables tarzı bir hale getirip daha fazla istatistik ve kullanım açısından kolay kullanıma yönelik çalışmalar yapılabilirmi? ayrıca yapayzekadan faydalanarak bu şekilde kolerasyonlar eklenebilir.<br />
Örnek:<br />
1. BİST 100 Endeksine Ağırlık Veren Hisseler ile Yatırım Performansı Arasındaki İlişki<br />
THYAO (Türk Hava Yolları), BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar) ve AKBNK (Akbank) gibi hisseler, BİST 100 endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olan hisseler arasında. Aynı zamanda bu hisseler, yatırım fonlarının portföyünde yer alan büyük oyuncular. THYAO’nun yılbaşından itibaren %120,4 getiri sağlaması, BİST 100 endeksine katkısını açıklıyor. Bu hisse ve diğer yüksek ağırlığa sahip olanlar, BİST 100&#8217;ün genel performansına büyük ölçüde yön veriyor.</p>
<p>2. En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisselerin Sektörel Eğilimleri<br />
En çok kazandıran hisseler (UFUK, IZFAS, BSOKE) genellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde yer alırken, en çok kaybettiren hisseler (PEKGY, POLTK, KRSTL) gayrimenkul ve kimya sektörlerinde yoğunlaşıyor. Bu, sektörler arasında ciddi bir ayrışma olduğunu gösteriyor. Sanayi hisseleri güçlü büyüme gösterirken, özellikle gayrimenkul ve kimya sektörü hisselerinde önemli değer kayıpları yaşanmış.</p>
<p>3. En Yüksek Getiri Potansiyeline Sahip Hisseler ile Düşüş Gösteren Hisseler Arasındaki İlişki<br />
AKFYE, %152,4 getiri potansiyeli ile dikkat çekerken, en çok kazandıran hisseler arasında yer almıyor. Buna karşın PEKGY, hem en çok kaybettiren hem de zirvesine en uzak hisseler arasında. Bu, yatırımcıların zirveye uzak hisselerde yüksek getiri potansiyeli arayışına girdiğini gösteriyor.<br />
4. Borsa Yatırım Fonları ve Hisse Performansı Arasındaki Paralellik<br />
Borsa yatırım fonları arasında %62,45 getiri ile öne çıkan fonlar, doğrudan hisselere yatırım yaparak bu kazançları elde ediyor. Özellikle endekse ağırlık veren hisselerin (THYAO, BIMAS, AKBNK) bu fonların performansına katkıda bulunması, borsanın genel performansı ile yatırım fonlarının getiri potansiyeli arasında bir paralellik olduğunu gösteriyor.</p>
<p>5. Temettü Kazançları ve Hisse Performansı İlişkisi<br />
GARAN (Garanti Bankası), yılbaşından bu yana %120,4 getiri sağlarken, temettü endeksinde de önemli bir oyuncu. Yüksek temettü getiren şirketlerin hisse performansında da güçlü bir artış görülüyor. Bu da, temettü dağıtan şirketlerin uzun vadede yatırımcılara kazandırma potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Enbiye Ulutaş		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-8230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enbiye Ulutaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 07:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-8230</guid>

					<description><![CDATA[Emeğinize sağlık, çok teşekkürler; toplu olarak kurumların hisse tavsiyelerini görmek kolaylık oluyor. Pegasusa baktım, çok yüksek getiri beklentisi, inceledim; is yatırım ve akyatirimin tavsiyeleri bölünmeden önceki eski fiyatı üzerinden kalmış bilginize]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emeğinize sağlık, çok teşekkürler; toplu olarak kurumların hisse tavsiyelerini görmek kolaylık oluyor. Pegasusa baktım, çok yüksek getiri beklentisi, inceledim; is yatırım ve akyatirimin tavsiyeleri bölünmeden önceki eski fiyatı üzerinden kalmış bilginize</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-8091</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 09:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-8091</guid>

					<description><![CDATA[Teşekkür ederim emekleriniz için. Sayfanızı haftalık düzenli takip ediyorum ama geçen 
hafta bir kaç kere açılmadı 409 gibi rakam uyarısı vermişti. Geri gelmenize sevindim emin ol.
Bence büyük fayda sağlıyor yaptığınız emek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkür ederim emekleriniz için. Sayfanızı haftalık düzenli takip ediyorum ama geçen<br />
hafta bir kaç kere açılmadı 409 gibi rakam uyarısı vermişti. Geri gelmenize sevindim emin ol.<br />
Bence büyük fayda sağlıyor yaptığınız emek.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ali Rıza GÜRTAŞ		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-8086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ali Rıza GÜRTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 10:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-8086</guid>

					<description><![CDATA[keşke model portföylerin eskiye yönelik tahminlerini ve bunları tutturup tutturamadıklarını skorlayabilsek ne güzel olurdu. böylece kim daha doğru tahmin yapmış anlardık. onu bir türlü anlayamıyoruz. herkes bir tahmin yapıyor ama hangisi isabetli hangisi değil geçmişe yönelik bakamıyoruz. birde mesela adam hedef fiyat vermiş. iyide kardeşim bu fiyata ne kadar zamanda geldi. sen fiyat verdikten sonra bu hissede düşüş oldu mu? tüm endeks mi düştü yoksa sadece bu hisse mi düştü gibi bilgilerin toplarlanıp herkesin anlayacağı bir formatta yapılmasının çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. amerika endeksinde çeşitli tipler var adamlar hisse hakkında öngörüde bulunuyor. orda skorlamalar var. adamın puanı ne. atıp tutuyor mu yoksa sahici mi? ordan bakıyorsun. kaç tahmin yapmış. hangileri doğru çıkmış, ne kazandırmış gibi. tabi bilgilerin bazıları ücretsiz bazıları ücretli. ama böyle bir hizmet ücreti hakeder bence. bunlar benim görüşlerim. yine de çok kıymetli işler yapıyorsunuz. başarılarınız devamını dilerim. birde ufak not: istatistiklerde binlik ayraç kuralları hatalı çalışyor. 2023.1 değil 2.023,1 olmalı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>keşke model portföylerin eskiye yönelik tahminlerini ve bunları tutturup tutturamadıklarını skorlayabilsek ne güzel olurdu. böylece kim daha doğru tahmin yapmış anlardık. onu bir türlü anlayamıyoruz. herkes bir tahmin yapıyor ama hangisi isabetli hangisi değil geçmişe yönelik bakamıyoruz. birde mesela adam hedef fiyat vermiş. iyide kardeşim bu fiyata ne kadar zamanda geldi. sen fiyat verdikten sonra bu hissede düşüş oldu mu? tüm endeks mi düştü yoksa sadece bu hisse mi düştü gibi bilgilerin toplarlanıp herkesin anlayacağı bir formatta yapılmasının çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. amerika endeksinde çeşitli tipler var adamlar hisse hakkında öngörüde bulunuyor. orda skorlamalar var. adamın puanı ne. atıp tutuyor mu yoksa sahici mi? ordan bakıyorsun. kaç tahmin yapmış. hangileri doğru çıkmış, ne kazandırmış gibi. tabi bilgilerin bazıları ücretsiz bazıları ücretli. ama böyle bir hizmet ücreti hakeder bence. bunlar benim görüşlerim. yine de çok kıymetli işler yapıyorsunuz. başarılarınız devamını dilerim. birde ufak not: istatistiklerde binlik ayraç kuralları hatalı çalışyor. 2023.1 değil 2.023,1 olmalı.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Dopain		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-8057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dopain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 21:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-8057</guid>

					<description><![CDATA[Yaklaşık bir haftadır siteye erişemiyordum kapatıp gittiniz diye çok üzüldüm. Her zaman takipteyim, iyi çalışmalar. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaklaşık bir haftadır siteye erişemiyordum kapatıp gittiniz diye çok üzüldüm. Her zaman takipteyim, iyi çalışmalar. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: tolga balyemez		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-7116</link>

		<dc:creator><![CDATA[tolga balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 20:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-7116</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba hocam,
Geçmiş yıllara ait aracı kurum tavsiyelerini ve ortalama getirileri bulabileceğim bir kaynak var mıdır? Aracı kurumların tavsiye ettikleri hisselerin ortalama getiri oranları en yüksek  ve tavsiye sayısı da belirli bir değerin üstünde olan hisselerden  bir portföy oluştursaydık total getirimiz ne olurdu onunla ilgili bir strateji oluşturmaya çalışıyorum. Aracı kurumların verdikleri tavsiyeler ne ölçüde güvenilirdir sizce?

Teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba hocam,<br />
Geçmiş yıllara ait aracı kurum tavsiyelerini ve ortalama getirileri bulabileceğim bir kaynak var mıdır? Aracı kurumların tavsiye ettikleri hisselerin ortalama getiri oranları en yüksek  ve tavsiye sayısı da belirli bir değerin üstünde olan hisselerden  bir portföy oluştursaydık total getirimiz ne olurdu onunla ilgili bir strateji oluşturmaya çalışıyorum. Aracı kurumların verdikleri tavsiyeler ne ölçüde güvenilirdir sizce?</p>
<p>Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ömer saraç		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-6718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ömer saraç]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-6718</guid>

					<description><![CDATA[Faydalı bir çalışma.tesekkurler..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faydalı bir çalışma.tesekkurler..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: metin özbaldöktü		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-6388</link>

		<dc:creator><![CDATA[metin özbaldöktü]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 18:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-6388</guid>

					<description><![CDATA[özverili çalışmanız için tşk ederim.  keşke öneri/revizyon tarihinide bu listenin sağ sütununa ekleseniz. en yeni önerileri listeleyebilsek ne güzel olurdu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>özverili çalışmanız için tşk ederim.  keşke öneri/revizyon tarihinide bu listenin sağ sütununa ekleseniz. en yeni önerileri listeleyebilsek ne güzel olurdu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: legend17		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-6175</link>

		<dc:creator><![CDATA[legend17]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 10:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-6175</guid>

					<description><![CDATA[Merhabalar iyi çalışmalar verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkürler borsa ve yatırım alanında en kaliteli sitelerden birisiniz.
aracı firma hisse önerisine &quot;global menkul değerler&quot; de ekleme yapabilir misiniz mümkünse rica etsem. sevgiler..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar iyi çalışmalar verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkürler borsa ve yatırım alanında en kaliteli sitelerden birisiniz.<br />
aracı firma hisse önerisine &#8220;global menkul değerler&#8221; de ekleme yapabilir misiniz mümkünse rica etsem. sevgiler..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Erdal Kurtal		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-6145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erdal Kurtal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 13:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-6145</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-3536&quot;&gt;OKTAY ÜNAL&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Hâlâl olsun dayıogli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-3536">OKTAY ÜNAL</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Hâlâl olsun dayıogli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Dopain		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-6123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dopain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 12:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-6123</guid>

					<description><![CDATA[KLKIM bölündü hedef fiyatlar buna göre revize edilmeli. İyi çalışmalar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KLKIM bölündü hedef fiyatlar buna göre revize edilmeli. İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Melih Vidinli		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-5943</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melih Vidinli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 17:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-5943</guid>

					<description><![CDATA[Calismanizda &quot; ortalama getiri potansiyeli&quot; yuzdedi ve fiyat hangi tarihe kadar ,hangi tarihde veya ne kadar surede gerceklesmesi dusunulmektedir.Cevaplayabilirmisiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calismanizda &#8221; ortalama getiri potansiyeli&#8221; yuzdedi ve fiyat hangi tarihe kadar ,hangi tarihde veya ne kadar surede gerceklesmesi dusunulmektedir.Cevaplayabilirmisiniz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tugay		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-5942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 15:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-5942</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-5938&quot;&gt;teoman&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba, günlük güncelleniyor. En kötü ihtimalle iki günde bir. Zaten sürekli güncelleme yapmıyor aracı kurumları.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-5938">teoman</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba, günlük güncelleniyor. En kötü ihtimalle iki günde bir. Zaten sürekli güncelleme yapmıyor aracı kurumları.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: teoman		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-5938</link>

		<dc:creator><![CDATA[teoman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 08:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-5938</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,
Aracı kurum model pörtföyleri ne sıklıkla güncelleniyor..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
Aracı kurum model pörtföyleri ne sıklıkla güncelleniyor..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: o		</title>
		<link>https://www.borsaveyatirim.com/bist-hisse-onerileri-ve-hedef-fiyatlari#comment-5924</link>

		<dc:creator><![CDATA[o]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 04:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borsaveyatirim.com/?p=5917#comment-5924</guid>

					<description><![CDATA[Çok defa faydalandım. Bana esin verdi. Emekleriniz için teşekkürler.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok defa faydalandım. Bana esin verdi. Emekleriniz için teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
