Giriş
Bu yazımızda Borsa İstanbul‘da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz. Tarihsel ortalamalar neden önemlidir?
Biliyorsunuz ki borsada iki tip analiz yöntemi vardır. Bunlardan biri teknik analizken diğeri temel analizdir. Teknik analiz ile hisse senedinin fiyatlarından, hacimlerinden vb. teknik değerlerinden yola çıkarak oluşturulmuş yeni değerler ile birlikte al ya da sat kararları verilmektedir. Temel analiz ile de şirketin finansallarından yola çıkılarak birtakım kararlar verilmektedir.
Fakat teknik ve temel analiz için “kesin” diye bir şey yoktur. Bundan dolayı öyle stratejiler geliştirilmelidir ki bir portföyün değerinin getiri olasılığını “olabildiğince” yükseltmek amaçlanmaktadır.
Tarihsel PD DD Değerinin Önemi
Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için gösterge olabilecek temel değerler mevcuttur. Çoğumuzun bildiği PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK değerleri üzerinden şirketlerin ucuz olup olmadıkları yorumlanabiliyor. Fakat bir şirketin PD/DD değeri 4 civarlarında olabilirken diğer bir şirketin PD/DD değeri 1’i geçmiyor olabilir. Bundan dolayı “piyasa bu şirketi geçmişte ortalama olarak kaç PD/DD oranıyla fiyatlamış?”, “şirketin tarihsel F/K ortalaması ne olmuş?”, “şu anki şirket PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK oranları tarihsel ortalamanın ne kadar üzerinde veya altında?” sorularına yanıt alarak daha sağlıklı kararlar verilebilir.
En azından bazı şirketler süzgeçten geçirilerek temel olarak diğerlerine nazaran daha cazip olmayan hisse senetleri karar aşamasında elenebilir. Tabi ki tek başında bu değerler bir gösterge olmamalıdır. Fakat portföy oluşturmada ya da bir hisseyi satın almaya karar vermede muhakkak işe yarayacaktır.
💡 Popüler İçerik! 😊
İş Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, Tacirler Yatırım gibi onlarca yatırım şirketi birçok hisse senedi için hedef fiyat belirlemektedir. Bu aracı kurumların raporlarını günlük olarak takip ediyoruz ve sizler için tek bir tablo haline getiriyoruz.
Detaylar için "Aracı Kurum Hisse Önerileri" içeriğini ziyaret edebilirsiniz!
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Öneren Kurum Sayısı | Getiri Potansiyeli % |
---|---|---|---|---|
1 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 17 | 49.84 |
2 | TUPRS | Tüpraş | 14 | 54.17 |
3 | SISE | Şişecam | 14 | 40.17 |
4 | THYAO | Türk Hava Yolları | 13 | 34.73 |
5 | FROTO | Ford Otosan | 12 | 29.12 |
İki şirket ele alalım; A şirketi kimya sektöründe B şirketi ise inşaat sektöründe olsun. Öncelikle sadece PD/DD değerine göre bu iki hisseden birini seçeceğimizi varsayalım. A şirketinin PD/DD oranı 3,5 ve B şirketinin PD/DD oranı 0,8 olsun. Burada B şirketini satın almak daha mı mantıklıdır?
Bize göre tabi ki hayır. Çünkü piyasa A şirketinin PD/DD oranını 4-5 civarlarında fiyatlıyor olabilir. Şimdi A ve B şirketlerinin tarihsel PD/DD ortalamalarına bakalım. Burada A şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 5, B şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 0,6 olduğunu varsayalım.
Gördüğünüz üzere sadece PD/DD oranına bakarak karar vereceğimizi düşündüğümüzde düşük PD/DD değerine sahip şirketi seçmenin ne kadar mantıksız bir strateji olduğu karşımıza çıkmaktadır. A şirketinin PD/DD değerinin tarihsel PD/DD değerine göre yüzdesi %-30; B şirketinin ise bu değeri %33’tür. Bu değer %0 olduğunda demek ki o şirket tarihsel ortalamaya eşit demektir.
Eğer %0’ın üzerindeyse demek ki tarihsel ortalamanın üzerindedir, yani tarihsel PD/DD değerine göre primlidir. Eğer %0’ın altındaysa da demek ki tarihsel PD/DD değerinin altındadır, iskontoludur yani caziptir. Bu örnekte A şirketi -%30 değeri ile daha cazip olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şirketlerin Cari PD DD Değerlerinin Kendi Tarihsel PD DD Değerlerine Oranı
Alttaki tabloda bir şirketin son haftalık kapanıştaki PD/DD ve son 1 yıla ilişkin ortalama PD/DD değerini görebilirsiniz. PD DD ucuz hisseler tablodaki negatif değerler iken primli hisseler pozitif değerlerdir. Bugünkü PD/DD’nin tarihsel PD/DD’ye oranlanmasıyla elde edilen yüzdeyi de en sağ sütunda görebilirsiniz. “Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde?” sütununda (-) değerler şirketin bu kritere göre ucuz olduğunu göstermektedir. Buradaki (+) değerler ise şirketin bu kritere göre primli olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki tablo “Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde?” sütununa göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.
Nasıl Hesaplıyoruz?
Önce bir şirketin son haftalık kapanışta yer alan PD DD değeri elde ediliyor. Ardından bu değeri son bir yıllık PD DD ortalamasına bölerek istenilen değere ulaşılmaktadır.
Not: Piyasa değeri defter değeri anlamsız şirketler analize dahil edilmemiştir. Ayrıca, veri kaynağında bazı şirketlerin önceki yıl değerleri bulunmadığından dolayı sadece elimizdeki verilerin paylaşımı yapılmıştır.
Güncelleme: 29.05.2023
# | Hisse | Hisse Adı | Sektör | Son Haftalık Kapanıştaki PD/DD | Tarihsel PD/DD Ortalaması | Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKMGY | Akmerkez GYO | GYO | 0.8 | 9.66 | -91.72 |
2 | EPLAS | Egeplast | İnşaat Malzemeleri | 0.8 | 4.17 | -80.79 |
3 | DGGYO | Dogus GE GYO | GYO | 2.7 | 13.33 | -79.74 |
4 | YUNSA | Yünsa | Tekstil Entegre | 1.9 | 8.05 | -76.38 |
5 | DURDO | Duran Ofset | Kağıt Ürünleri | 2.5 | 9.54 | -73.79 |
6 | METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm | 2.3 | 8.69 | -73.52 |
7 | PENTA | Penta Teknoloji | Bilgisayar Toptancılığı | 3.8 | 14.10 | -73.04 |
8 | TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | GYO | 2.5 | 8.85 | -71.74 |
9 | MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | İnşaat Malzemeleri | 1.8 | 6.15 | -70.73 |
10 | AGYO | Atakule GYO | GYO | 0.6 | 2.05 | -70.73 |
11 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 1 | 3.37 | -70.33 |
12 | TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimyasal Ürün | 1.2 | 3.77 | -68.13 |
13 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 0.5 | 1.47 | -65.87 |
14 | ISGSY | İş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 0.8 | 2.34 | -65.81 |
15 | ISGYO | İş GYO | GYO | 0.6 | 1.75 | -65.71 |
16 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda | 1.2 | 3.36 | -64.23 |
17 | PENGD | Penguen Gıda | Gıda | 0.6 | 1.67 | -64.07 |
18 | TSGYO | TSKB GYO | GYO | 1.5 | 4.14 | -63.72 |
19 | ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 2 | 5.42 | -63.10 |
20 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 3.3 | 8.81 | -62.52 |
21 | MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil Entegre | 0.4 | 1.07 | -62.44 |
22 | DARDL | Dardanel | Gıda | 1 | 2.61 | -61.61 |
23 | KAPLM | Kaplamin | Kağıt Ürünleri | 4.1 | 10.42 | -60.65 |
24 | NUGYO | Nurol GYO | GYO | 1.3 | 3.22 | -59.63 |
25 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 3.1 | 7.60 | -59.18 |
26 | AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm | 1.3 | 3.02 | -56.95 |
27 | DMSAS | Demisaş | Demir-Çelik Döküm | 1.8 | 4.07 | -55.72 |
28 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda | 1.2 | 2.70 | -55.47 |
29 | AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik | 40.62 | 91.11 | -55.42 |
30 | BOSSA | Bossa | Tekstil Entegre | 2 | 4.45 | -55.01 |
31 | SILVR | Silverline | Elektrik Makinları Üretimi | 5.5 | 12.22 | -54.97 |
32 | MAKTK | Makina Takım | İnşaat Malzemeleri | 2.1 | 4.64 | -54.74 |
33 | BLCYT | Bilici Yatırım | Tekstil Entegre | 1 | 2.18 | -54.02 |
34 | KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda | 1.1 | 2.39 | -53.88 |
35 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 0.5 | 1.08 | -53.70 |
36 | AVGYO | Avrasya YO | GYO | 0.6 | 1.28 | -52.94 |
37 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 7.9 | 16.49 | -52.08 |
38 | SKTAS | Söktaş | Tekstil Entegre | 0.6 | 1.25 | -52.00 |
39 | YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik | 1 | 2.06 | -51.46 |
40 | SELVA | Selva Gıda | Gıda | 1.4 | 2.87 | -51.22 |
41 | MSGYO | Mistral GYO | GYO | 0.6 | 1.22 | -50.62 |
42 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda | 4 | 8.08 | -50.50 |
43 | AYEN | Ayen Enerji | Elektrik | 1.3 | 2.57 | -49.32 |
44 | DYOBY | DYO Boya | Boya | 1.1 | 2.17 | -49.19 |
45 | EGGUB | Ege Gübre | Tarım Kimyasalları | 2.5 | 4.92 | -49.19 |
46 | LIDFA | Lider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 1.1 | 2.16 | -49.07 |
47 | AKFGY | Akfen GYO | GYO | 0.6 | 1.18 | -48.94 |
48 | AYGAZ | Aygaz | Petrol | 1.7 | 3.32 | -48.80 |
49 | PKENT | Petrokent | Turizm | 10.4 | 20.19 | -48.49 |
50 | MGROS | Migros | Perakande - Ticaret | 6.6 | 12.75 | -48.24 |
51 | PARSN | Parsan | Otomotiv Parçası | 1.1 | 2.13 | -48.24 |
52 | ALARK | Alarko Holding | Holdingler | 1.6 | 3.09 | -48.22 |
53 | PNSUT | Pınar Süt | Meşrubat / İçecek | 0.5 | 0.97 | -48.19 |
54 | ZRGYO | Ziraat GYO | GYO | 1 | 1.93 | -48.05 |
55 | TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 2.5 | 4.81 | -48.02 |
56 | SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimyasal Ürün | 3.6 | 6.83 | -47.29 |
57 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 0.7 | 1.32 | -46.97 |
58 | KERVT | Kerevitaş | Gıda | 1.5 | 2.83 | -46.90 |
59 | ULUSE | Ulusoy Elektrik | Elektrik | 21.8 | 40.85 | -46.63 |
60 | INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurumlar | 2.1 | 3.93 | -46.50 |
61 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 2.1 | 3.92 | -46.43 |
62 | KLMSN | Klimasan | Dayanıklı Tüketim | 0.8 | 1.49 | -46.13 |
63 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik | 1.6 | 2.97 | -46.13 |
64 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Perakande - Ticaret | 1.7 | 3.16 | -46.12 |
65 | INTEM | İntema | İnşaat Malzemeleri | 6.1 | 11.28 | -45.92 |
66 | KRSTL | Kristal Kola | Meşrubat / İçecek | 3 | 5.55 | -45.90 |
67 | DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | 2.5 | 4.62 | -45.89 |
68 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | Elektrik | 3.4 | 6.26 | -45.69 |
69 | BANVT | Banvit | Hayvancılık | 3.8 | 6.99 | -45.60 |
70 | EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 1.4 | 2.57 | -45.53 |
71 | EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 1.4 | 2.57 | -45.53 |
72 | IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Diğer | 5.6 | 10.21 | -45.15 |
73 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 2.4 | 4.32 | -44.44 |
74 | OZKGY | Özak GYO | GYO | 0.4 | 0.72 | -44.44 |
75 | ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji | 3.4 | 6.10 | -44.22 |
76 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 3.9 | 6.99 | -44.21 |
77 | KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil Entegre | 1.3 | 2.31 | -43.72 |
78 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 0.4 | 0.71 | -43.66 |
79 | AKSA | Aksa | Endüstriyel Tekstil | 3.1 | 5.50 | -43.59 |
80 | BIZIM | Bizim Toptan | Perakande - Ticaret | 2.9 | 5.14 | -43.58 |
81 | EGSER | Ege Seramik | Seramik | 1.8 | 3.16 | -43.04 |
82 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Tarım Kimyasalları | 1.9 | 3.30 | -42.34 |
83 | OZRDN | Özerden Plastik | Petrol | 3.7 | 6.41 | -42.23 |
84 | LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil Entegre | 2 | 3.44 | -41.86 |
85 | PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji | 2.4 | 4.12 | -41.68 |
86 | NTHOL | Net Holding | Turizm | 0.4 | 0.69 | -41.61 |
87 | BERA | Bera Holding | Holdingler | 0.8 | 1.37 | -41.61 |
88 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | Bankacılık | 1.7 | 2.88 | -40.87 |
89 | ISKPL | Işıklar Plastik | Kimyasal Ürün | 1.6 | 2.70 | -40.63 |
90 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 1.9 | 3.20 | -40.63 |
91 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 0.9 | 1.52 | -40.59 |
92 | PINSU | Pınar Su | Meşrubat / İçecek | 1.8 | 3.03 | -40.50 |
93 | OZGYO | Özderici GYO | GYO | 0.4 | 0.67 | -40.30 |
94 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 4 | 6.69 | -40.21 |
95 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | 14.5 | 24.25 | -40.19 |
96 | HLGYO | Halk GYO | GYO | 0.5 | 0.84 | -40.12 |
97 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 2.1 | 3.49 | -39.74 |
98 | TUKAS | Tukaş | Gıda | 2.7 | 4.48 | -39.73 |
99 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Diğer | 2.3 | 3.82 | -39.71 |
100 | FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda | 1.3 | 2.15 | -39.53 |
101 | SOKM | Şok Marketler | Perakande - Ticaret | 4.9 | 8.07 | -39.28 |
102 | OYYAT | Oyak Yatırım | Aracı Kurumlar | 5.3 | 8.72 | -39.22 |
103 | RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | 1.2 | 1.97 | -38.93 |
104 | ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 1.7 | 2.78 | -38.74 |
105 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 0.6 | 0.98 | -38.46 |
106 | ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda | 1.6 | 2.58 | -37.98 |
107 | VKGYO | Vakıf GYO | GYO | 0.7 | 1.12 | -37.50 |
108 | TDGYO | Trend GYO | GYO | 1.9 | 3.04 | -37.50 |
109 | TEKTU | Tek-Art Turizm | Turizm | 0.3 | 0.48 | -37.50 |
110 | ATAGY | Ata GYO | GYO | 1 | 1.59 | -37.11 |
111 | OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | Diğer | 0.8 | 1.27 | -37.01 |
112 | VAKKO | Vakko Tekstil | Perakande - Ticaret | 3.5 | 5.55 | -36.88 |
113 | AKGRT | Aksigorta | Sigorta | 2.1 | 3.32 | -36.75 |
114 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | 6.7 | 10.52 | -36.28 |
115 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 3.9 | 6.10 | -36.01 |
116 | AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 0.6 | 0.93 | -35.48 |
117 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | 2 | 3.09 | -35.17 |
118 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil Entegre | 0.7 | 1.08 | -34.88 |
119 | BURVA | Burçelik Vana Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 15.1 | 23.18 | -34.84 |
120 | KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 1.6 | 2.46 | -34.83 |
121 | ADESE | Adese AVM | Perakande - Ticaret | 0.3 | 0.46 | -34.78 |
122 | SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 0.6 | 0.92 | -34.78 |
123 | ALKIM | Alkim | Kimyasal Ürün | 3.2 | 4.90 | -34.69 |
124 | IDGYO | İdealist GYO | GYO | 1.3 | 1.99 | -34.67 |
125 | BEYAZ | Beyaz Filo | Diğer | 4 | 6.10 | -34.43 |
126 | PRKAB | Prysmian Kablo | Kablo | 7.6 | 11.58 | -34.37 |
127 | GLBMD | Global Menkul Değerler | Aracı Kurumlar | 3.2 | 4.88 | -34.36 |
128 | PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda | 0.7 | 1.06 | -33.96 |
129 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 3 | 4.54 | -33.85 |
130 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 2.3 | 3.48 | -33.81 |
131 | RAYSG | Ray Sigorta | Sigorta | 2.9 | 4.36 | -33.49 |
132 | TUPRS | Tüpraş | Petrol | 2.1 | 3.16 | -33.44 |
133 | GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Aracı Kurumlar | 2 | 3.00 | -33.33 |
134 | DZGYO | Deniz GYO | GYO | 0.8 | 1.20 | -33.33 |
135 | PAGYO | Panora GYO | GYO | 0.8 | 1.19 | -32.49 |
136 | FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | 17 | 25.17 | -32.45 |
137 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimyasal Ürün | 3.2 | 4.74 | -32.42 |
138 | ESCAR | Escar Filo | Turizm | 3.5 | 5.17 | -32.30 |
139 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | 2.7 | 3.99 | -32.25 |
140 | AKSGY | Akis GYO | GYO | 0.4 | 0.59 | -32.20 |
141 | RYGYO | Reysaş GYO | GYO | 0.4 | 0.59 | -32.20 |
142 | TRGYO | Torunlar GYO | GYO | 0.4 | 0.59 | -32.20 |
143 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Perakande - Ticaret | 3.6 | 5.30 | -32.08 |
144 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.9 | 1.32 | -31.56 |
145 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 17.7 | 25.85 | -31.53 |
146 | ERBOS | Erbosan | Demir-Çelik Döküm | 2 | 2.91 | -31.27 |
147 | ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil Entegre | 1.1 | 1.60 | -31.25 |
148 | MIPAZ | Milpa | Pazarlama | 1.2 | 1.75 | -31.23 |
149 | KUTPO | Kütahya Porselen | Seramik | 2.7 | 3.92 | -31.12 |
150 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 0.6 | 0.87 | -31.03 |
151 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 9.8 | 14.20 | -30.99 |
152 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Meşrubat / İçecek | 2.4 | 3.44 | -30.13 |
153 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Demir-Çelik Döküm | 2 | 2.86 | -30.07 |
154 | HURGZ | Hürriyet | Medya | 1.2 | 1.72 | -30.03 |
155 | ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda | 3.5 | 4.99 | -29.79 |
156 | POLHO | Polisan Holding | Holdingler | 1.5 | 2.14 | -29.74 |
157 | KARTN | Kartonsan | Kağıt Ürünleri | 3.1 | 4.41 | -29.63 |
158 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik | 8.7 | 12.35 | -29.53 |
159 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 1 | 1.42 | -29.33 |
160 | TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | 3.5 | 4.93 | -29.01 |
161 | BAKAB | Bak Ambalaj | Kağıt Ürünleri | 2.1 | 2.96 | -28.93 |
162 | INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holdingler | 1.6 | 2.25 | -28.89 |
163 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 1.1 | 1.55 | -28.80 |
164 | KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim | 5.9 | 8.29 | -28.79 |
165 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO | 1.3 | 1.82 | -28.37 |
166 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin.Kiralama ve Faktoring | 1.2 | 1.67 | -27.93 |
167 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma-Lojistik | 3.1 | 4.30 | -27.82 |
168 | BMSCH | BMS Çelik Hasır | Demir-Çelik Döküm | 1.6 | 2.22 | -27.77 |
169 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holdingler | 1.5 | 2.07 | -27.54 |
170 | YKSLN | Yükselen Çelik | Demir-Çelik Temel | 2.4 | 3.31 | -27.38 |
171 | IHLAS | İhlas Holding | Holdingler | 0.4 | 0.55 | -27.27 |
172 | KNFRT | Konfrut Gıda | Meşrubat / İçecek | 4.1 | 5.61 | -26.85 |
173 | PSDTC | Pergamon Status | Perakande - Ticaret | 3.1 | 4.23 | -26.71 |
174 | ALCAR | Alarko Carrier | Dayanıklı Tüketim | 4.4 | 6.00 | -26.67 |
175 | SEYKM | Seyitler Kimya | Kimyasal Ürün | 2.9 | 3.93 | -26.21 |
176 | GENTS | Gentaş | Mobilya | 1.7 | 2.30 | -26.09 |
177 | MERCN | Mercan Kimya | Kimyasal Ürün | 2.3 | 3.11 | -25.93 |
178 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin.Kiralama ve Faktoring | 1.1 | 1.49 | -25.93 |
179 | CLEBI | Çelebi | Havayolları ve Hizm. | 3.7 | 4.98 | -25.63 |
180 | ALGYO | Alarko GYO | GYO | 0.6 | 0.81 | -25.47 |
181 | DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Deri Giyim | 1.7 | 2.28 | -25.27 |
182 | TSKB | TSKB | Bankacılık | 0.7 | 0.94 | -25.13 |
183 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Medya | 6.5 | 8.68 | -25.07 |
184 | METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holdingler | 0.3 | 0.40 | -25.00 |
185 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holdingler | 1.1 | 1.47 | -24.91 |
186 | CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 4 | 5.32 | -24.81 |
187 | BRKSN | Berkosan Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | 2.1 | 2.79 | -24.73 |
188 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 0.9 | 1.20 | -24.69 |
189 | SELGD | Selçuk Gıda | Gıda | 1.5 | 1.99 | -24.62 |
190 | GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurumlar | 3 | 3.98 | -24.53 |
191 | CEMAS | Çemaş Döküm | Demir-Çelik Döküm | 0.7 | 0.92 | -23.91 |
192 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 1.7 | 2.23 | -23.77 |
193 | KLGYO | Kiler GYO | GYO | 0.5 | 0.66 | -23.66 |
194 | DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimyasal Ürün | 1.5 | 1.97 | -23.66 |
195 | GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento | 1.6 | 2.09 | -23.26 |
196 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 3.8 | 4.95 | -23.23 |
197 | DERIM | Derimod | Deri Giyim | 2.9 | 3.75 | -22.67 |
198 | SEKUR | Sekuro Plastik | Kimyasal Ürün | 1 | 1.29 | -22.18 |
199 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 0.6 | 0.77 | -22.08 |
200 | SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji | 2.5 | 3.20 | -21.88 |
201 | NUHCM | Nuh Çimento | Çimento | 3.4 | 4.35 | -21.84 |
202 | YEOTK | YEO Teknoloji | İnşaat- Taahhüt | 12.7 | 16.20 | -21.60 |
203 | MAGEN | Margün Enerji | Elektrik | 1.8 | 2.30 | -21.57 |
204 | FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda | 2 | 2.55 | -21.41 |
205 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 3.7 | 4.66 | -20.60 |
206 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | 2.8 | 3.52 | -20.45 |
207 | LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji | 4.3 | 5.39 | -20.22 |
208 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | 2.5 | 3.13 | -20.00 |
209 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda | 2.1 | 2.62 | -19.85 |
210 | PEGYO | Pera GYO | GYO | 1.8 | 2.25 | -19.82 |
211 | UNLU | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurumlar | 1.4 | 1.74 | -19.31 |
212 | ARENA | Arena Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 1.3 | 1.61 | -19.25 |
213 | SONME | Sönmez Filament | Tekstil Entegre | 7.3 | 9.04 | -19.25 |
214 | TKFEN | Tekfen Holding | İnşaat- Taahhüt | 1 | 1.24 | -19.03 |
215 | GARAN | Garanti Bankası | Bankacılık | 0.6 | 0.74 | -18.92 |
216 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holdingler | 0.5 | 0.62 | -18.70 |
217 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 2.1 | 2.58 | -18.60 |
218 | GARFA | Garanti BBVA Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.1 | 2.57 | -18.29 |
219 | CEMTS | Çemtas | Demir-Çelik Temel | 2 | 2.44 | -18.03 |
220 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 1.8 | 2.20 | -18.00 |
221 | ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik | 0.7 | 0.85 | -17.65 |
222 | HEKTS | Hektaş | Tarım Kimyasalları | 18.4 | 22.31 | -17.51 |
223 | ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 1.7 | 2.06 | -17.48 |
224 | VBTYZ | VBT Yazılım | Teknoloji | 3.8 | 4.60 | -17.39 |
225 | MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 0.5 | 0.61 | -17.36 |
226 | SARKY | Sarkuysan | İnşaat Malzemeleri | 3.8 | 4.60 | -17.30 |
227 | USAK | Uşak Seramik | Seramik | 0.8 | 0.97 | -17.10 |
228 | FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 1.6 | 1.93 | -17.10 |
229 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | 13.1 | 15.79 | -17.04 |
230 | BURCE | Burçelik | Demir-Çelik Döküm | 2.6 | 3.13 | -16.93 |
231 | KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | 0.7 | 0.84 | -16.67 |
232 | VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 1.6 | 1.92 | -16.67 |
233 | ISCTR | İş Bankası (C) | Bankacılık | 0.5 | 0.60 | -16.67 |
234 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 2.6 | 3.10 | -16.13 |
235 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 8.5 | 10.12 | -15.97 |
236 | LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 4.6 | 5.45 | -15.60 |
237 | NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento | 2.8 | 3.30 | -15.15 |
238 | MERKO | Merko Gıda | Gıda | 1.4 | 1.65 | -14.89 |
