Giriş
Bu yazımızda Borsa İstanbul‘da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz. Tarihsel ortalamalar neden önemlidir?
Biliyorsunuz ki borsada iki tip analiz yöntemi vardır. Bunlardan biri teknik analizken diğeri temel analizdir. Teknik analiz ile hisse senedinin fiyatlarından, hacimlerinden vb. teknik değerlerinden yola çıkarak oluşturulmuş yeni değerler ile birlikte al ya da sat kararları verilmektedir. Temel analiz ile de şirketin finansallarından yola çıkılarak birtakım kararlar verilmektedir.
Fakat teknik ve temel analiz için “kesin” diye bir şey yoktur. Bundan dolayı öyle stratejiler geliştirilmelidir ki bir portföyün değerinin getiri olasılığını “olabildiğince” yükseltmek amaçlanmaktadır.
Nasıl Hesaplıyoruz?
Önce bir şirketin son haftalık kapanışta yer alan PD DD değeri elde ediliyor. Ardından bu değeri son bir yıllık PD DD ortalamasına bölerek istenilen değere ulaşılmaktadır.
Not: Piyasa değeri defter değeri anlamsız şirketler analize dahil edilmemiştir. Ayrıca, veri kaynağında bazı şirketlerin önceki yıl değerleri bulunmadığından dolayı sadece elimizdeki verilerin paylaşımı yapılmıştır.
Güncelleme: 22.09.2023
# | Hisse | Hisse Adı | Sektör | Son Haftalık Kapanıştaki PD/DD | Tarihsel PD/DD Ortalaması | Tarihsel Değerine Göre % Kaç Üstünde? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKMGY | Akmerkez GYO | GYO | 1.5 | 5.50 | -72.73 |
2 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | 8.5 | 19.58 | -56.59 |
3 | IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya | 17.1 | 38.67 | -55.78 |
4 | YUNSA | Yünsa | Tekstil Entegre | 3.8 | 8.05 | -52.77 |
5 | AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik | 36.8 | 76.30 | -51.77 |
6 | ISSEN | İşbir Sentetik | Tekstil Entegre | 3.6 | 7.40 | -51.35 |
7 | DGGYO | Dogus GE GYO | GYO | 4.5 | 9.02 | -50.11 |
8 | MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | İnşaat Malzemeleri | 2 | 3.72 | -46.16 |
9 | DURDO | Duran Ofset | Kağıt Ürünleri | 3.9 | 6.58 | -40.73 |
10 | KLMSN | Klimasan | Dayanıklı Tüketim | 0.8 | 1.25 | -35.74 |
11 | EPLAS | Egeplast | İnşaat Malzemeleri | 1.4 | 2.10 | -33.33 |
12 | OZKGY | Özak GYO | GYO | 0.5 | 0.74 | -32.43 |
13 | QUAGR | QUA Granite | İnşaat Malzemeleri | 3.8 | 5.50 | -30.91 |
14 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 3.4 | 4.75 | -28.42 |
15 | PENTA | Penta Teknoloji | Bilgisayar Toptancılığı | 4.3 | 6.00 | -28.33 |
16 | MAKTK | Makina Takım | İnşaat Malzemeleri | 2.9 | 4.02 | -27.77 |
17 | TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | GYO | 4.2 | 5.80 | -27.52 |
18 | DMSAS | Demisaş | Demir-Çelik Döküm | 2.9 | 3.95 | -26.58 |
19 | AYEN | Ayen Enerji | Elektrik | 1.8 | 2.40 | -25.00 |
20 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda | 1.8 | 2.40 | -25.00 |
21 | ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | Turizm | 2.4 | 3.19 | -24.76 |
22 | HEKTS | Hektaş | Tarım Kimyasalları | 18 | 23.66 | -23.91 |
23 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 11.6 | 15.10 | -23.18 |
24 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma-Lojistik | 5.4 | 7.00 | -22.86 |
25 | GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holdingler | 0.9 | 1.15 | -21.74 |
26 | OYYAT | Oyak Yatırım | Aracı Kurumlar | 6.5 | 8.30 | -21.69 |
27 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 2.2 | 2.80 | -21.43 |
28 | KAPLM | Kaplamin | Kağıt Ürünleri | 6.7 | 8.52 | -21.36 |
29 | TSGYO | TSKB GYO | GYO | 1.7 | 2.15 | -20.93 |
30 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 3.8 | 4.69 | -18.89 |
31 | AGYO | Atakule GYO | GYO | 1.2 | 1.45 | -17.24 |
32 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | Bankacılık | 2.1 | 2.53 | -17.00 |
33 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 3.1 | 3.69 | -15.99 |
34 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Endüstriyel Tekstil | 1.6 | 1.90 | -15.79 |
35 | BURVA | Burçelik Vana Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 24.3 | 28.80 | -15.63 |
36 | ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 3.5 | 4.13 | -15.25 |
37 | BURCE | Burçelik | Demir-Çelik Döküm | 3.2 | 3.75 | -14.55 |
38 | KLGYO | Kiler GYO | GYO | 0.6 | 0.70 | -14.29 |
39 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | 2.9 | 3.38 | -14.07 |
40 | ALCTL | Alcatel Teletaş | İletişim Cihazları | 1.9 | 2.20 | -13.64 |
41 | AKFGY | Akfen GYO | GYO | 0.7 | 0.80 | -12.50 |
42 | NUGYO | Nurol GYO | GYO | 2 | 2.28 | -12.09 |
43 | DARDL | Dardanel | Gıda | 2 | 2.27 | -11.89 |
44 | BLCYT | Bilici Yatırım | Tekstil Entegre | 1.5 | 1.70 | -11.76 |
45 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | Perakande - Ticaret | 1.6 | 1.80 | -11.11 |
46 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | 14.4 | 16.13 | -10.70 |
47 | KRSTL | Kristal Kola | Meşrubat / İçecek | 3.8 | 4.24 | -10.27 |
48 | KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | 0.8 | 0.89 | -10.11 |
49 | GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma-Lojistik | 0.9 | 1.00 | -10.00 |
50 | INTEM | İntema | İnşaat Malzemeleri | 9.2 | 10.20 | -9.80 |
51 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 5.6 | 6.20 | -9.68 |
52 | MSGYO | Mistral GYO | GYO | 1 | 1.10 | -9.09 |
53 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 1 | 1.10 | -9.09 |
54 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Diğer | 3.3 | 3.62 | -8.84 |
55 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Perakande - Ticaret | 4.7 | 5.15 | -8.74 |
56 | ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil Entegre | 1.5 | 1.64 | -8.26 |
57 | PENGD | Penguen Gıda | Gıda | 1.2 | 1.30 | -7.69 |
58 | ZRGYO | Ziraat GYO | GYO | 1.2 | 1.30 | -7.69 |
59 | BANVT | Banvit | Hayvancılık | 4.6 | 4.98 | -7.54 |
60 | EGSER | Ege Seramik | Seramik | 2.7 | 2.92 | -7.53 |
61 | MERCN | Mercan Kimya | Kimyasal Ürün | 3.1 | 3.35 | -7.46 |
62 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda | 3.2 | 3.45 | -7.25 |
63 | RODRG | Rodrigo Tekstil | Tekstil Entegre | 10.5 | 11.30 | -7.08 |
64 | KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda | 2.1 | 2.26 | -6.87 |
65 | ERBOS | Erbosan | Demir-Çelik Döküm | 2.8 | 2.99 | -6.35 |
66 | IDGYO | İdealist GYO | GYO | 2.3 | 2.45 | -6.12 |
67 | PEGYO | Pera GYO | GYO | 1.8 | 1.92 | -6.01 |
68 | SELVA | Selva Gıda | Gıda | 2.4 | 2.55 | -5.88 |
69 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 1.7 | 1.80 | -5.56 |
70 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Perakande - Ticaret | 2.9 | 3.05 | -4.92 |
71 | YYAPI | Yesil Yapi | İnşaat- Taahhüt | 1 | 1.05 | -4.76 |
72 | INDES | İndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 2.9 | 3.05 | -4.76 |
73 | KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim | 8.5 | 8.88 | -4.28 |
74 | TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | Turizm | 4.6 | 4.80 | -4.17 |
75 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 1.3 | 1.35 | -3.70 |
76 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 1 | 1.04 | -3.38 |
77 | PKENT | Petrokent | Turizm | 15.4 | 15.90 | -3.14 |
78 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 1.6 | 1.65 | -3.03 |
79 | KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil Entegre | 1.9 | 1.95 | -2.56 |
80 | KERVT | Kerevitaş | Gıda | 2.6 | 2.67 | -2.44 |
81 | PARSN | Parsan | Otomotiv Parçası | 2.2 | 2.25 | -2.22 |
82 | MEGAP | Mega Polietilen Köpük | Kimyasal Ürün | 2.3 | 2.35 | -2.13 |
83 | BEYAZ | Beyaz Filo | Diğer | 5.6 | 5.72 | -2.01 |
84 | EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 2.5 | 2.55 | -1.96 |
85 | EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 2.5 | 2.55 | -1.96 |
86 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 6.5 | 6.60 | -1.44 |
87 | PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda | 1.2 | 1.21 | -0.83 |
88 | PAGYO | Panora GYO | GYO | 1.2 | 1.20 | 0.00 |
89 | MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil Entegre | 0.9 | 0.90 | 0.00 |
90 | TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimyasal Ürün | 2.9 | 2.90 | 0.00 |
91 | LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 5.6 | 5.60 | 0.00 |
92 | METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holdingler | 0.4 | 0.40 | 0.00 |
93 | MRGYO | Martı GYO | GYO | 0.6 | 0.60 | 0.00 |
94 | IHLAS | İhlas Holding | Holdingler | 0.6 | 0.60 | 0.00 |
95 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 1.2 | 1.20 | 0.00 |
96 | DOHOL | Doğan Holding | Holdingler | 1.2 | 1.20 | 0.00 |
97 | OZGYO | Özderici GYO | GYO | 0.6 | 0.60 | 0.00 |
98 | DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | 3.8 | 3.80 | 0.00 |
99 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Meşrubat / İçecek | 3.5 | 3.50 | 0.00 |
100 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 1.5 | 1.50 | 0.00 |
101 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 0.6 | 0.60 | 0.00 |
102 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 12.9 | 12.85 | 0.39 |
103 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 6 | 5.96 | 0.76 |
104 | BERA | Bera Holding | Holdingler | 1.3 | 1.29 | 0.78 |
105 | PNSUT | Pınar Süt | Meşrubat / İçecek | 1 | 0.99 | 1.52 |
106 | ALARK | Alarko Holding | Holdingler | 2.8 | 2.75 | 1.82 |
107 | PINSU | Pınar Su | Meşrubat / İçecek | 2.8 | 2.75 | 1.82 |
108 | RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil Entegre | 8.9 | 8.73 | 1.95 |
109 | DOGUB | Doğusan | İnşaat Malzemeleri | 15.1 | 14.80 | 2.03 |
110 | YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik | 1.8 | 1.76 | 2.27 |
111 | SISE | Şişecam | Cam | 1.8 | 1.75 | 2.86 |
112 | YATAS | Yataş Yatak | Mobilya | 3.4 | 3.30 | 3.03 |
113 | SAHOL | Sabancı Holding | Holdingler | 1 | 0.97 | 3.63 |
114 | FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | 22.8 | 21.95 | 3.87 |
115 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holdingler | 2.5 | 2.40 | 4.17 |
116 | HLGYO | Halk GYO | GYO | 0.7 | 0.67 | 4.48 |
117 | TOASO | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 8.9 | 8.51 | 4.64 |
118 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 1.1 | 1.05 | 4.76 |
119 | MGROS | Migros | Perakande - Ticaret | 11.8 | 11.25 | 4.89 |
120 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 10.9 | 10.39 | 4.96 |
121 | IZFAS | İzmir Fırça | Boya | 6.3 | 6.00 | 5.00 |
122 | ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik | 1 | 0.95 | 5.26 |
123 | ALGYO | Alarko GYO | GYO | 1 | 0.95 | 5.26 |
124 | CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 5.8 | 5.50 | 5.45 |
125 | OZRDN | Özerden Plastik | Petrol | 5.5 | 5.20 | 5.77 |
126 | ISKPL | Işıklar Plastik | Kimyasal Ürün | 2.8 | 2.65 | 5.86 |
127 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO | 1.7 | 1.60 | 6.25 |
128 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Demir-Çelik Döküm | 3.3 | 3.10 | 6.45 |
129 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma-Lojistik | 4.6 | 4.30 | 6.98 |
130 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 1.5 | 1.40 | 7.14 |
131 | VKGYO | Vakıf GYO | GYO | 1.2 | 1.12 | 7.14 |
132 | HEDEF | Hedef Holding | Holdingler | 4.5 | 4.20 | 7.14 |
133 | TUKAS | Tukaş | Gıda | 5.6 | 5.22 | 7.28 |
134 | AKSA | Aksa | Endüstriyel Tekstil | 4.9 | 4.55 | 7.69 |
135 | BMSCH | BMS Çelik Hasır | Demir-Çelik Döküm | 2.2 | 2.04 | 7.84 |
136 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 5.4 | 5.01 | 7.89 |
137 | ARCLK | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 3.4 | 3.15 | 7.94 |
138 | GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento | 2.7 | 2.50 | 8.00 |
139 | HURGZ | Hürriyet | Medya | 1.8 | 1.66 | 8.43 |
140 | ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil Entegre | 2 | 1.84 | 8.70 |
141 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil Entegre | 1.2 | 1.10 | 9.09 |
142 | ITTFH | İttifak Holding | Holdingler | 1.2 | 1.10 | 9.09 |
143 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 1.2 | 1.10 | 9.09 |
144 | TAVHL | TAV Holding | Havayolları ve Hizm. | 1.4 | 1.28 | 9.38 |
145 | SEKUR | Sekuro Plastik | Kimyasal Ürün | 1.5 | 1.37 | 9.49 |
146 | NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento | 4 | 3.65 | 9.59 |
147 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 0.8 | 0.73 | 10.34 |
148 | RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | 1.9 | 1.72 | 10.79 |
149 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holdingler | 2 | 1.81 | 10.80 |
150 | CMBTN | Çimbeton | Çimento | 15.8 | 14.25 | 10.88 |
151 | VERUS | Verusa Holding | Holdingler | 7.6 | 6.85 | 10.95 |
152 | ALKA | Alkim Kağıt | Kağıt Ürünleri | 8.1 | 7.30 | 10.96 |
153 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2 | 1.80 | 11.11 |
154 | VBTYZ | VBT Yazılım | Teknoloji | 7.2 | 6.48 | 11.11 |
155 | ALKIM | Alkim | Kimyasal Ürün | 5.5 | 4.90 | 12.24 |
156 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimyasal Ürün | 4.9 | 4.35 | 12.64 |
157 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holdingler | 0.8 | 0.71 | 12.68 |
158 | ISGYO | İş GYO | GYO | 1.1 | 0.98 | 12.82 |
159 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 3.5 | 3.10 | 12.90 |
160 | FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda | 3.2 | 2.83 | 13.27 |
161 | SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimyasal Ürün | 5.7 | 5.03 | 13.32 |
162 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 5.9 | 5.20 | 13.46 |
163 | DZGYO | Deniz GYO | GYO | 1.2 | 1.05 | 14.29 |
164 | KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 2.8 | 2.45 | 14.29 |
165 | TRGYO | Torunlar GYO | GYO | 0.8 | 0.70 | 14.29 |
166 | IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya | 0.8 | 0.70 | 14.29 |
167 | LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil Entegre | 4.7 | 4.10 | 14.63 |
168 | TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 3.9 | 3.40 | 14.71 |
169 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 2.8 | 2.44 | 14.99 |
170 | EGEPO | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç | 7.6 | 6.61 | 15.06 |
171 | YKSLN | Yükselen Çelik | Demir-Çelik Temel | 4.1 | 3.56 | 15.17 |
172 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 6.7 | 5.80 | 15.52 |
173 | MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 0.7 | 0.61 | 15.70 |
174 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 1.1 | 0.95 | 15.79 |
175 | BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 2.9 | 2.50 | 16.00 |
176 | ATAGY | Ata GYO | GYO | 1.8 | 1.55 | 16.13 |
177 | CEMTS | Çemtas | Demir-Çelik Temel | 3 | 2.58 | 16.28 |
178 | PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji | 4.5 | 3.86 | 16.73 |
179 | VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.4 | 2.05 | 17.07 |
180 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.4 | 2.05 | 17.07 |
181 | KARTN | Kartonsan | Kağıt Ürünleri | 5 | 4.27 | 17.10 |
182 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | 3.7 | 3.15 | 17.46 |
183 | ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 1 | 0.85 | 17.65 |
184 | TEZOL | Europap Tezol | Kağıt Ürünleri | 5.2 | 4.42 | 17.65 |
185 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik | 3.6 | 3.06 | 17.84 |
186 | BOSSA | Bossa | Tekstil Entegre | 3.3 | 2.80 | 17.86 |
187 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | 12.4 | 10.52 | 17.93 |
188 | ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.6 | 2.20 | 18.18 |
189 | DYOBY | DYO Boya | Boya | 2.6 | 2.20 | 18.45 |
190 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 1.9 | 1.60 | 18.75 |
191 | TEKTU | Tek-Art Turizm | Turizm | 0.6 | 0.51 | 18.81 |
192 | PRKAB | Prysmian Kablo | Kablo | 13.4 | 11.24 | 19.27 |
193 | FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda | 2.5 | 2.10 | 19.33 |
194 | BAKAB | Bak Ambalaj | Kağıt Ürünleri | 3.7 | 3.10 | 19.35 |
195 | EGGUB | Ege Gübre | Tarım Kimyasalları | 4.6 | 3.85 | 19.48 |
196 | DITAS | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası | 19.1 | 15.97 | 19.64 |
197 | THYAO | Türk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | 1.2 | 1.00 | 20.00 |
198 | GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Aracı Kurumlar | 3.9 | 3.25 | 20.00 |
199 | HALKB | Halkbank | Bankacılık | 0.9 | 0.75 | 20.00 |
200 | SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji | 4.1 | 3.42 | 20.06 |
201 | VAKKO | Vakko Tekstil | Perakande - Ticaret | 7.2 | 6.00 | 20.10 |
202 | AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 5 | 4.15 | 20.48 |
203 | PETKM | Petkim | Petrol | 2.6 | 2.15 | 20.93 |
204 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 4.3 | 3.55 | 21.13 |
205 | EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji | 4.8 | 3.95 | 21.52 |
206 | SAMAT | Saray Matbaacılık | Kağıt Ürünleri | 20 | 16.45 | 21.58 |
207 | KNFRT | Konfrut Gıda | Meşrubat / İçecek | 7.2 | 5.92 | 21.72 |
208 | VESTL | Vestel Elektronik | Dayanıklı Tüketim | 1.7 | 1.40 | 21.86 |
209 | KUTPO | Kütahya Porselen | Seramik | 4.7 | 3.85 | 22.08 |
210 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 1.1 | 0.90 | 22.22 |
211 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul | Madencilik | 1.2 | 0.98 | 22.45 |
212 | CLEBI | Çelebi | Havayolları ve Hizm. | 7 | 5.70 | 22.81 |
213 | TSKB | TSKB | Bankacılık | 1.2 | 0.97 | 23.71 |
214 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | 5 | 4.04 | 23.76 |
215 | ESCAR | Escar Filo | Turizm | 6.9 | 5.58 | 23.77 |
216 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | 1.9 | 1.54 | 23.78 |
217 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 19.2 | 15.50 | 23.87 |
218 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Dayanıklı Tüketim | 3.7 | 2.98 | 24.16 |
219 | AYGAZ | Aygaz | Petrol | 3.3 | 2.66 | 24.29 |
220 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Elektrik | 6.9 | 5.55 | 24.32 |
221 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 3.3 | 2.65 | 24.53 |
222 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 2 | 1.61 | 24.61 |
223 | ASELS | Aselsan | Savunma | 4.1 | 3.28 | 25.00 |
224 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | 5.1 | 4.08 | 25.15 |
225 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 4.1 | 3.27 | 25.38 |
226 | TCELL | Turkcell | İletişim | 3.2 | 2.55 | 25.49 |
227 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | 5.7 | 4.54 | 25.55 |
228 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda | 2.7 | 2.15 | 25.58 |
229 | TKFEN | Tekfen Holding | İnşaat- Taahhüt | 1.7 | 1.35 | 25.93 |
230 | AVGYO | Avrasya YO | GYO | 1.7 | 1.35 | 25.93 |
231 | YESIL | Yeşil Yatırım Holding | Holdingler | 2.4 | 1.90 | 26.32 |
232 | MAGEN | Margün Enerji | Elektrik | 3.1 | 2.45 | 26.53 |
233 | GENTS | Gentaş | Mobilya | 3.1 | 2.45 | 26.53 |
234 | RYGYO | Reysaş GYO | GYO | 0.9 | 0.71 | 26.76 |
235 | IPEKE | İpek Enerji | Elektrik | 3.6 | 2.83 | 27.21 |
236 | ULUSE | Ulusoy Elektrik | Elektrik | 44 | 34.17 | 28.77 |
237 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | 3.4 | 2.64 | 28.79 |
238 | KGYO | Koray GYO | GYO | 43.61 | 33.85 | 28.83 |
239 | SOKM | Şok Marketler | Perakande - Ticaret | 9.1 | 7.06 | 28.99 |
240 | ADESE | Adese AVM | Perakande - Ticaret | 0.6 | 0.47 | 29.03 |
241 | SARKY | Sarkuysan | İnşaat Malzemeleri | 6 | 4.65 | 29.03 |
242 | AKGRT | Aksigorta | Sigorta | 4.2 | 3.25 | 29.23 |
243 | SEYKM | Seyitler Kimya | Kimyasal Ürün | 5.3 | 4.08 | 29.90 |
244 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda | 2.6 | 2.00 | 30.00 |
245 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 7.5 | 5.75 | 30.55 |
246 | DESA | Desa Deri Sanayii | Deri Giyim | 6.9 | 5.29 | 30.56 |
247 | SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 1.1 | 0.84 | 31.74 |
248 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 3.7 | 2.81 | 31.91 |
249 | DOBUR | Doğan Burda | Medya | 49.03 | 37.15 | 31.98 |
250 | VAKBN | Vakıfbank | Bankacılık | 1 | 0.76 | 32.45 |
251 | TATGD | Tat Gıda | Gıda | 4.5 | 3.40 | 32.55 |
252 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda | 10.1 | 7.60 | 32.89 |
253 | RAYSG | Ray Sigorta | Sigorta | 6 | 4.50 | 33.33 |
254 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 12.4 | 9.27 | 33.76 |
255 | AEFES | Anadolu Efes | Meşrubat / İçecek | 1.9 | 1.42 | 33.80 |
256 | KCHOL | Koç Holding | Holdingler | 1.9 | 1.42 | 33.80 |
257 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holdingler | 3.7 | 2.76 | 34.06 |
258 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık | 1 | 0.75 | 34.23 |
259 | LIDFA | Lider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.3 | 1.70 | 35.29 |
260 | NTHOL | Net Holding | Turizm | 0.8 | 0.59 | 35.59 |
261 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | Elektrik | 8.7 | 6.36 | 36.79 |
262 | PRKME | Park Elek. Madencilik | Madencilik | 2.5 | 1.82 | 37.74 |
263 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 44.14 | 31.90 | 38.37 |
264 | POLHO | Polisan Holding | Holdingler | 3.2 | 2.30 | 39.13 |
265 | GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurumlar | 5.4 | 3.88 | 39.35 |
266 | AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 1.4 | 1.00 | 40.00 |
267 | EGPRO | Ege Profil | İnşaat Malzemeleri | 4.5 | 3.20 | 40.85 |
268 | DERIM | Derimod | Deri Giyim | 5.7 | 4.04 | 41.09 |
269 | SONME | Sönmez Filament | Tekstil Entegre | 14.9 | 10.55 | 41.23 |
270 | TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | 6.7 | 4.70 | 42.55 |
271 | DAGI | Dagi Giyim | Tekstil Entegre | 3.6 | 2.50 | 44.00 |
272 | MARKA | Marka Yatırım Holding | Holdingler | 10.4 | 7.22 | 44.14 |
273 | ARENA | Arena Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 2.6 | 1.80 | 44.44 |
274 | SELGD | Selçuk Gıda | Gıda | 3.4 | 2.35 | 44.68 |
275 | BRKSN | Berkosan Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | 4.6 | 3.17 | 45.34 |
276 | ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 4.9 | 3.35 | 46.27 |
277 | TUPRS | Tüpraş | Petrol | 4.2 | 2.87 | 46.34 |
278 | TGSAS | TGS Dış Ticaret | Pazarlama | 4.7 | 3.20 | 46.88 |
279 | GEREL | Gersan Elektrik | Kablo | 4.9 | 3.33 | 47.15 |
280 | INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurumlar | 4.9 | 3.33 | 47.37 |
281 | MERKO | Merko Gıda | Gıda | 2.8 | 1.90 | 47.37 |
282 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 8.6 | 5.83 | 47.51 |
283 | ANELE | Anel Elektrik | Elektrik | 1.9 | 1.29 | 47.86 |
284 | GOODY | Goodyear | Otomotiv Lastiği | 4 | 2.70 | 48.15 |
285 | ISGSY | İş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 2 | 1.35 | 48.15 |
