Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | PETKM |
Şirket Adı | Petkim |
Sektörü | Petrol |
Son Kapanış | 13.86₺ |
Piyasa Değeri | 35126.8Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 1.36 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 1.56 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 1.81 |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -30.56% |
2022'den Beri | 77.7% |
2021'den Beri | 178.3% |
2020'den Beri | 335.9% |
2017'den Beri | 621.9% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | -31.02 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 47.45 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Gedik | 22.2₺ | 60.17% |
Deniz | 18.7₺ | 34.92% |
Halk | 18₺ | 29.87% |
Şeker | 17.6₺ | 26.98% |
Ziraat | 14.9₺ | 7.5% |
Ortalama | 18.28 ₺ | 31.89 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |