Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | KORDS |
Şirket Adı | Kordsa Teknik Tekstil |
Sektörü | Tekstil, Deri |
Son Kapanış | 77.75₺ |
Piyasa Değeri | 15124.6Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.35 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.4 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -19.6% |
2022'den Beri | 152.7% |
2021'den Beri | 411.8% |
2020'den Beri | 526% |
2017'den Beri | 1321.3% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | 1.95 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 117.91 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
Ziraat | 103.3₺ | 32.86% |
Deniz | 102₺ | 31.19% |
Gedik | 93.62₺ | 20.41% |
Oyak | 86.25₺ | 10.93% |
Ortalama | 96.29 ₺ | 23.85 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |