Bu içeriğin sürekli güncel tutulduğu yeni içeriği incelemek için buraya tıklayınız.
Giriş
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK ortalamalarını sizlerle paylaşıyoruz. Tarihsel ortalamalar neden önemlidir? Biliyorsunuz ki borsada iki tip analiz yöntemi vardır. Bunlardan biri teknik analizken diğeri temel analizdir. Teknik analiz ile hisse senedinin fiyatlarından, hacimlerinden vb. teknik değerlerinden yola çıkarak oluşturulmuş yeni değerler ile birlikte al ya da sat kararları verilmektedir. Temel analiz ile de şirketin finansallarından yola çıkılarak birtakım kararlar verilmektedir. Fakat teknik ve temel analiz için “kesin” diye bir şey yoktur. Bundan dolayı öyle stratejiler geliştirilmelidir ki bir portföyün değerinin getiri olasılığını “olabildiğince” yükseltmek amaçlanmaktadır.
Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için gösterge olabilecek temel değerler mevcuttur. Çoğumuzun bildiği PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK değerleri üzerinden şirketlerin ucuz olup olmadıkları yorumlanabiliyor. Fakat bir şirketin PD/DD değeri 4 civarlarında olabilirken diğer bir şirketin PD/DD değeri 1’i geçmiyor olabilir. Bundan dolayı “piyasa bu şirketi geçmişte ortalama olarak kaç PD/DD oranıyla fiyatlamış?”, “şirketin tarihsel F/K ortalaması ne olmuş?”, “şu anki şirket PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK oranları tarihsel ortalamanın ne kadar üzerinde veya altında?” sorularına yanıt alarak daha sağlıklı kararlar verilebilir. En azından bazı şirketler süzgeçten geçirilerek temel olarak diğerlerine nazaran daha cazip olmayan hisse senetleri karar aşamasında elenebilir. Tabi ki tek başında bu değerler bir gösterge olmamalıdır. Fakat portföy oluşturmada ya da bir hisseyi satın almaya karar vermede muhakkak işe yarayacaktır.
İki şirket ele alalım; A şirketi kimya sektöründe B şirketi ise inşaat sektöründe olsun. Öncelikle sadece PD/DD değerine göre bu iki hisseden birini seçeceğimizi varsayalım. A şirketinin PD/DD oranı 3,5 ve B şirketinin PD/DD oranı 0,8 olsun. Burada B şirketini satın almak daha mı mantıklıdır?
Bize göre tabi ki hayır. Çünkü piyasa A şirketinin PD/DD oranını 4-5 civarlarında fiyatlıyor olabilir. Şimdi A ve B şirketlerinin tarihsel PD/DD ortalamalarına bakalım. Burada A şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 5, B şirketinin tarihsel PD/DD değerinin 0,6 olduğunu varsayalım. Gördüğünüz üzere sadece PD/DD oranına bakarak karar vereceğimizi düşündüğümüzde düşük PD/DD değerine sahip şirketi seçmenin ne kadar mantıksız bir strateji olduğu karşımıza çıkmaktadır. A şirketinin PD/DD değerinin tarihsel PD/DD değerine oranı 0,7; B şirketinin ise bu değeri 1,33’tür. Bu değer 1 olduğunda demek ki o şirket tarihsel ortalamaya eşit demektir. Eğer 1’in üzerindeyse demek ki tarihsel ortalamanın üzerindedir, yani tarihsel PD/DD değerine göre primlidir. Eğer 1’in altındaysa da demek ki tarihsel PD/DD değerinin altındadır, iskontoludur yani caziptir. Bu örnekte A şirketi 0,7 değeri ile daha cazip olarak karşımıza çıkmaktadır.
Benzer örnek F/K ve FD/FAVÖK değerleri için de yapılabilir. Burada sadece tarihsel ortalamalar değil; bulunduğu sektöre göre tarihsel ortalamalar üzerinden mevcut konumu bile incelenebilir. Bundan dolayı, o kadar çok analiz yaklaşımı karşımıza çıkmaktadır ki kişi kendisine uygun olanı seçmekte özgürdür ve en mantıklı seçimi yapmalıdır sonucu çıkmaktadır. Biz bu yazıda hisse senetlerinin İş Yatırım’dan elde ettiğimiz tarihsel PD/DD, F/K ve FD/FAVÖK değerlerini tablo halinde paylaşıyoruz. Amacımız, tarihe bir not düşmektir ve aynı zamanda bu bilgilere erişmekte güçlük çeken yatırımcılara fayda sağlamaktır. İlerleyen günlerde kendimizin oluşturduğu bir stratejiyle cazip hisseler şeklinde bir yazı da paylaşacağız. Herkese bol kazançlar…
Not: Mobil kullanıcılar ekranı yan döndürerek tabloyu net bir şekilde inceleyebilirler.
Kaynak: iş yatırım
Şirket Kodu | İsmi | Sektör | PD/DD | F/K | FD/FAVÖK |
---|---|---|---|---|---|
ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik | 2.62 | 11.78 | 17.46 |
ADEL | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım | 2.52 | 13.76 | 11.19 |
ADESE | Adese AVM | GYO | 1.64 | 12.89 | 19.76 |
AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 1.38 | 16.09 | 7.35 |
AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 3.66 | 22.56 | 20.18 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 1.10 | 9.95 | 9.70 |
AGYO | Atakule GYO | GYO | 1.28 | 12.27 | 35.96 |
AKCNS | Akçansa | Çimento | 2.17 | 13.34 | 7.68 |
AKFGY | Akfen GYO | GYO | 1.32 | 6.21 | 24.11 |
AKMGY | Akmerkez GYO | GYO | 4.35 | 11.61 | 11.28 |
AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 1.69 | 9.25 | 5.72 |
AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 2.41 | 9.42 | 7.91 |
AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik | 5.28 | 20.20 | 27.06 |
AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 2.01 | 18.03 | 18.84 |
ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 1.37 | 9.20 | 9.65 |
ALCAR | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine | 2.55 | 14.68 | 15.30 |
ALCTL | Alcatel Teletaş | Teknoloji | 2.28 | 14.83 | 8.40 |
ALGYO | Alarko GYO | GYO | 1.35 | 2.78 | 7.62 |
ALKA | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 2.39 | 7.77 | 5.89 |
ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | 2.64 | 11.17 | 7.36 |
ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | 2.35 | 9.44 | 20.17 |
ANELE | Anel Elektrik | Elektrik | 1.41 | 8.77 | 10.94 |
ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | 3.61 | 6.38 | 6.92 |
ARCLK | Arçelik | Metal Eşya, Makine | 1.89 | 12.23 | 8.18 |
ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 4.87 | 12.59 | 11.02 |
ARENA | Arena Bilgisayar | Teknoloji | 1.88 | 13.39 | 5.75 |
ARMDA | Armada Bilgisayar | Teknoloji | 1.85 | 15.49 | 10.36 |
ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri | 1.15 | 5.58 | 18.50 |
ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Ticaret | 3.73 | 13.91 | 9.60 |
ASELS | Aselsan | Teknoloji | 2.92 | 14.98 | 14.32 |
ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 1.74 | 17.68 | 13.65 |
ATAGY | Ata GYO | GYO | 2.41 | 16.01 | 34.46 |
ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji | 6.57 | 32.39 | 29.05 |
ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil, Deri | 1.65 | 11.94 | 17.10 |
ATLAS | Atlas YO | Menkul Kıymet YO | 1.17 | 10.00 | 7.44 |
ATSYH | Atlantis YO | Holding ve Yatırım | 4.90 | 19.40 | 14.79 |
AVGYO | Avrasya YO | GYO | 1.57 | 8.64 | 17.56 |
AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 3.24 | 15.75 | 21.92 |
AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda, İçecek | 4.20 | 14.13 | 12.27 |
AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 1.59 | 17.09 | 28.11 |
AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm | 4.16 | 20.32 | 19.81 |
AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 1.07 | 19.89 | 14.36 |
AYEN | Ayen Enerji | Elektrik | 2.12 | 18.51 | 14.72 |
AYES | Ayes Çelik Hasır & Çit | İnşaat | 3.10 | 8.95 | 5.62 |
AYGAZ | Aygaz | Petrol | 1.52 | 11.67 | 12.21 |
BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik | 1.73 | 11.48 | 11.92 |
BAKAB | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | 1.90 | 14.24 | 6.48 |
BALAT | Balatacılar Balatacılık | Otomotiv Parçası | 5.25 | 17.55 | 18.52 |
BANVT | Banvit | Gıda, İçecek | 2.82 | 11.19 | 7.95 |
BASCM | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Çimento | 3.07 | 7.49 | 8.15 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO | 5.48 | 18.36 | 11.28 |
BAYRK | Bayrak EBT Taban | Tekstil, Deri | 3.67 | 31.41 | 21.68 |
BERA | Bera Holding | Holding ve Yatırım | 2.22 | 19.27 | 9.86 |
BEYAZ | Beyaz Filo | Ulaştırma | 4.33 | 17.35 | 13.26 |
BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası | 11.71 | 22.10 | 20.99 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 8.59 | 23.90 | 14.48 |
BIZIM | Bizim Toptan | Ticaret | 4.49 | 23.61 | 6.39 |
BLCYT | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri | 2.95 | 8.37 | 5.71 |
BMSCH | BMS Çelik Hasır | Metal Ana | 1.68 | 16.58 | 12.40 |
BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Metal Eşya, Makine | 1.56 | 13.36 | 13.68 |
BOBET | Boğaziçi Beton | Çimento | 2.09 | 30.34 | 10.88 |
BOSSA | Bossa | Tekstil, Deri | 2.93 | 10.01 | 10.24 |
BRISA | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | 3.52 | 16.06 | 9.82 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik | 1.82 | 21.16 | 14.05 |
BRLSM | Birlesim Mühendislik | İnşaat | 2.78 | 26.62 | 16.73 |
BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal Ana | 1.17 | 14.97 | 11.76 |
BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 1.62 | 20.75 | 19.39 |
BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento | 3.77 | 9.02 | 13.33 |
BTCIM | Batıçim | Çimento | 3.85 | 10.09 | 12.19 |
BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 1.52 | 9.73 | 6.60 |
BURCE | Burçelik | Metal Ana | 2.24 | 27.19 | 18.51 |
BURVA | Burçelik Vana Sanayii | Metal Ana | 7.82 | 15.18 | 16.47 |
CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 2.60 | 21.85 | 17.34 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | Gıda, İçecek | 5.14 | 10.40 | 22.56 |
CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 2.30 | 19.12 | 8.97 |
CELHA | Çelik Halat | Metal Ana | 3.25 | 11.96 | 9.05 |
CEMAS | Çemaş Döküm | Metal Ana | 3.09 | 13.51 | 23.00 |
CEMTS | Çemtas | Metal Ana | 1.54 | 9.60 | 8.31 |
CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 3.35 | 26.27 | 5.93 |
CIMSA | Çimsa | Çimento | 1.70 | 9.01 | 7.70 |
CLEBI | Çelebi | Ulaştırma | 6.50 | 12.91 | 7.90 |
CMBTN | Çimbeton | Çimento | 3.70 | 20.57 | 19.73 |
CMENT | Çimentaş | Çimento | 1.94 | 14.73 | 10.33 |
COSMO | Cosmos Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 7.82 | 9.06 | 6.35 |
CRFSA | Carrefoursa | Ticaret | 11.55 | 33.05 | 14.08 |
CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana | 1.74 | 14.19 | 9.49 |
DAGI | Dagi Giyim | Tekstil, Deri | 1.59 | 14.95 | 15.24 |
DAPGM | Dap Gayrimenkul | GYO | 4.95 | 11.69 | 10.53 |
DARDL | Dardanel | Gıda, İçecek | 10.96 | 8.28 | 12.76 |
DENGE | Denge Holding | Holding ve Yatırım | 4.93 | 5.74 | 7.59 |
DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri | 2.42 | 20.33 | 17.16 |
DERIM | Derimod | Tekstil, Deri | 2.00 | 11.04 | 15.93 |
DESA | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri | 2.72 | 11.92 | 11.46 |
DESPC | Despec Bilgisayar | Teknoloji | 1.58 | 8.21 | 9.07 |
DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 1.72 | 11.04 | 8.11 |
DGATE | Datagate | Teknoloji | 2.25 | 10.49 | 9.88 |
DGGYO | Dogus GE GYO | GYO | 2.52 | 17.93 | 23.51 |
DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya | 9.26 | 21.64 | 13.72 |
DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil | Tekstil, Deri | 7.96 | 12.67 | 34.91 |
DITAS | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası | 3.68 | 13.51 | 12.12 |
DMSAS | Demisaş | Metal Ana | 1.70 | 11.03 | 7.79 |
DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik | 2.74 | 19.89 | 20.80 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 1.92 | 8.51 | 7.60 |
DOBUR | Doğan Burda | Medya | 5.63 | 13.88 | 16.44 |
DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma | 3.46 | 24.99 | 10.60 |
DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 1.10 | 5.54 | 5.09 |
DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | 10.46 | 12.65 | 14.64 |
DURDO | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım | 3.07 | 12.49 | 9.03 |
DYOBY | DYO Boya | Boya | 2.63 | 14.85 | 5.94 |
DZGYO | Deniz GYO | GYO | 1.34 | 9.76 | 17.09 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 1.03 | 15.02 | 26.51 |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | 1.44 | 13.28 | 36.32 |
EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji | 4.41 | 18.10 | 23.85 |
EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat | 4.28 | 2.76 | 16.24 |
EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 3.56 | 7.99 | 8.51 |
EGEPO | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç | 2.91 | 29.16 | 22.39 |
EGGUB | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | 2.25 | 11.85 | 6.45 |
EGPRO | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik | 2.04 | 11.97 | 7.06 |
EGSER | Ege Seramik | Taş, Toprak | 1.46 | 7.02 | 4.48 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 1.14 | 8.33 | 9.24 |
ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek | 4.59 | 28.86 | 9.30 |
EMKEL | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine | 1.65 | 16.88 | 8.61 |
EMNIS | Eminiş Ambalaj | Boya | 10.18 | 11.99 | 20.90 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 1.45 | 8.12 | 4.92 |
ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 1.30 | 11.80 | 6.76 |
EPLAS | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik | 5.06 | 8.67 | 7.47 |
ERBOS | Erbosan | Metal Ana | 1.71 | 8.01 | 7.10 |
ERCB | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana | 1.66 | 9.14 | 12.82 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | 1.37 | 9.59 | 5.21 |
ERSU | Ersu Gıda | Gıda, İçecek | 2.49 | 19.65 | 25.32 |
ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık | Ticaret | 2.91 | 6.58 | 6.46 |
ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 2.57 | 12.77 | 6.67 |
ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik | 1.53 | 4.39 | 18.52 |
ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda, İçecek | 11.74 | 21.13 | 33.23 |
ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO | 1.85 | 10.34 | 9.96 |
EUHOL | Euro Yatırım | Holding ve Yatırım | 2.00 | 14.34 | 22.68 |
EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO | 1.86 | 10.09 | 12.28 |
EUYO | Euro Menkul | Menkul Kıymet YO | 2.00 | 10.14 | 10.11 |
FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek | 3.14 | 23.45 | 25.41 |
FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret | 2.25 | 11.66 | 13.43 |
FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | 9.96 | 15.92 | 16.71 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 3.20 | 15.97 | 12.49 |
FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine | 3.49 | 20.83 | 14.48 |
FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda, İçecek | 3.03 | 11.66 | 8.74 |
FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 5.15 | 12.58 | 9.92 |
GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurum | 2.38 | 8.94 | 4.64 |
GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik | 2.04 | 11.74 | 6.04 |
GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 3.43 | 14.02 | 12.30 |
GENTS | Gentaş | Mobilya | 1.66 | 10.19 | 7.23 |
GEREL | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine | 2.24 | 15.31 | 20.73 |
GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 2.94 | 12.67 | 8.20 |
GLBMD | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum | 2.94 | 10.62 | 5.89 |
GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 2.08 | 6.00 | 7.07 |
GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 1.28 | 7.09 | 15.73 |
GMTAS | Gimat Mağazacılık | Ticaret | 1.17 | 7.91 | 7.64 |
GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento | 1.74 | 18.62 | 12.04 |
GOODY | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik | 1.87 | 11.43 | 7.18 |
GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım | 1.38 | 8.57 | 14.08 |
GRNYO | Garanti YO | Menkul Kıymet YO | 2.19 | 16.44 | 18.92 |
GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma | 1.29 | 4.09 | 18.01 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | 4.54 | 17.30 | 10.74 |
GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 2.76 | 16.96 | 8.54 |
GZNMI | Gezinomi Seyahat | Turizm | 16.16 | 28.97 | 31.33 |
HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil, Deri | 1.19 | 12.90 | 17.16 |
HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım | 1.56 | 11.01 | 5.23 |
HEDEF | Hedef Holding | Holding ve Yatırım | 2.04 | 20.66 | 16.88 |
HEKTS | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | 3.35 | 12.80 | 10.29 |
HLGYO | Halk GYO | GYO | 1.08 | 7.12 | 14.85 |
HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Holding ve Yatırım | 3.13 | 17.56 | 12.59 |
HUNER | Hun Enerji | Elektrik | 2.24 | 5.08 | 26.73 |
HURGZ | Hürriyet | Medya | 1.58 | 10.00 | 12.75 |
IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Ticaret | 6.55 | 17.90 | 19.22 |
IDGYO | İdealist GYO | GYO | 2.83 | 16.79 | 17.43 |
IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım | 2.29 | 13.75 | 18.70 |
IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya | 3.82 | 29.70 | 39.42 |
IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Metal Eşya, Makine | 1.69 | 10.83 | 9.83 |
IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya | 2.13 | 7.86 | 4.68 |
IHLAS | İhlas Holding | Holding ve Yatırım | 1.47 | 8.56 | 12.87 |
IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO | 1.86 | 17.40 | 22.13 |
IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya | 1.58 | 7.97 | 23.57 |
INDES | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | 1.95 | 7.71 | 4.65 |
INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurum | 2.69 | 10.18 | 7.66 |
INTEM | İntema | Ticaret | 11.06 | 22.61 | 17.55 |
INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 1.72 | 8.03 | 15.69 |
ISBIR | İşbir Holding | Holding ve Yatırım | 4.42 | 10.72 | 5.45 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | 1.40 | 8.77 | 5.73 |
ISGSY | İş Girişim | Holding ve Yatırım | 3.03 | 17.46 | 21.06 |
ISGYO | İş GYO | GYO | 1.07 | 4.54 | 13.94 |
ISKPL | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | 4.28 | 21.39 | 16.11 |
ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurum | 1.74 | 5.37 | 2.17 |
ISSEN | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | 2.99 | 15.28 | 10.18 |
ISYAT | İs YO | Menkul Kıymet YO | 1.92 | 9.48 | 7.00 |
ITTFH | İttifak Holding | Holding ve Yatırım | 1.35 | 10.12 | 12.53 |
IZFAS | İzmir Fırça | Boya | 3.25 | 27.54 | 16.69 |
IZMDC | İzmir Demir Çelik | Metal Ana | 4.74 | 13.54 | 14.10 |
IZTAR | İz Tarım | Gıda, İçecek | 4.32 | 21.14 | 18.12 |
JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 3.61 | 12.43 | 10.62 |
KAPLM | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım | 3.02 | 16.38 | 11.58 |
KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji | 2.24 | 10.85 | 5.50 |
KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 2.73 | 32.43 | 17.20 |
KARTN | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım | 3.29 | 18.48 | 14.48 |
KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | 1.26 | 12.14 | 19.99 |
KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 2.46 | 17.26 | 10.27 |
KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 1.32 | 8.17 | 10.93 |
KENT | Kent Gıda | Gıda, İçecek | 12.02 | 34.41 | 33.77 |
KERVN | Kervansaray Yat. Holding | Holding ve Yatırım | 1.41 | 1.41 | 34.34 |
KERVT | Kerevitaş | Gıda, İçecek | 3.71 | 13.77 | 10.26 |
KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 2.33 | 15.21 | 7.40 |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret | 1.78 | 37.06 | 4.91 |
KLGYO | Kiler GYO | GYO | 1.22 | 3.34 | 10.97 |
KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak | 2.87 | 9.78 | 8.75 |
KLMSN | Klimasan | Metal Eşya, Makine | 1.57 | 10.49 | 6.65 |
KNFRT | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek | 1.78 | 11.98 | 8.31 |
KONKA | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 1.09 | 2.68 | 4.89 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 12.26 | 26.84 | 28.02 |
KONYA | Konya Çimento | Çimento | 5.37 | 28.36 | 20.88 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri | 1.19 | 9.67 | 6.94 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 1.39 | 7.10 | 1.30 |
KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 1.70 | 7.98 | 4.06 |
KRDMA | Kardemir (A) | Metal Ana | 1.55 | 11.15 | 7.19 |
KRDMB | Kardemir (B) | Metal Ana | 1.67 | 12.30 | 7.50 |
KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana | 1.44 | 10.06 | 6.57 |
KRGYO | Korfez GYO | GYO | 1.77 | 11.44 | 15.40 |
KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim | 4.46 | 15.84 | 14.18 |
KRSTL | Kristal Kola | Gıda, İçecek | 1.54 | 25.64 | 20.32 |
KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil, Deri | 1.73 | 12.23 | 10.22 |
KRVGD | Kervan Gıda | Gıda, İçecek | 2.93 | 16.95 | 12.98 |
KSTUR | Kuştur Turizm | Turizm | 5.17 | 10.87 | 9.01 |
KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek | 2.70 | 14.64 | 26.59 |
KUTPO | Kütahya Porselen | Taş, Toprak | 3.99 | 8.03 | 6.06 |
KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat | 1.42 | 14.80 | 20.87 |
LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji | 3.07 | 17.03 | 16.68 |
LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 1.91 | 15.93 | 6.60 |
LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 5.70 | 20.35 | 13.14 |
LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil, Deri | 3.27 | 12.89 | 9.80 |
MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm | 3.00 | 21.49 | 20.21 |
MAGEN | Margün Enerji | Elektrik | 1.44 | 3.74 | 17.29 |
MAKTK | Makina Takım | Metal Eşya, Makine | 4.07 | 27.26 | 19.45 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Teknoloji | 3.08 | 38.16 | 17.66 |
MARKA | Marka Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 4.72 | 12.11 | 12.11 |
MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | 3.86 | 2.54 | 23.51 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 5.52 | 21.53 | 6.10 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 2.57 | 12.67 | 10.17 |
MEGAP | Mega Polietilen Köpük | Tekstil, Deri | 2.04 | 11.76 | 11.81 |
MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 1.77 | 16.77 | 12.53 |
MERCN | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | 2.09 | 11.10 | 9.11 |
MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 2.12 | 6.02 | 6.02 |
MERKO | Merko Gıda | Gıda, İçecek | 2.11 | 13.57 | 10.05 |
METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım | 1.11 | 4.40 | 16.74 |
METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm | 5.23 | 5.11 | 12.01 |
MGROS | Migros | Ticaret | 8.43 | 16.71 | 7.20 |
MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji | 5.08 | 23.04 | 19.73 |
MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | Holding ve Yatırım | 11.77 | 15.01 | 36.27 |
MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri | 2.37 | 5.82 | 8.11 |
MOBTL | Mobitel İletişim | Teknoloji | 1.05 | 2.81 | 15.91 |
MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | 11.18 | 26.97 | 7.41 |
MRSHL | Marshall | Boya | 7.69 | 23.49 | 18.27 |
MSGYO | Mistral GYO | GYO | 1.70 | 10.46 | 17.11 |
MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 13.34 | 23.80 | 16.53 |
MTRYO | Metro YO | Menkul Kıymet YO | 1.39 | 12.90 | 5.22 |
MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | Holding ve Yatırım | 8.81 | 5.59 | 5.09 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | 1.88 | 6.18 | 19.49 |
NETAS | Netaş | Teknoloji | 3.64 | 26.96 | 15.81 |
NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento | 7.94 | 9.64 | 5.67 |
NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik | 2.26 | 21.07 | 9.89 |
NTHOL | Net Holding | Turizm | 1.11 | 10.80 | 13.48 |
NUGYO | Nurol GYO | GYO | 5.19 | 12.54 | 22.27 |
NUHCM | Nuh Çimento | Çimento | 1.85 | 9.59 | 7.23 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 2.99 | 13.58 | 15.41 |
