Fiili dolaşımdaki payların oranı (FDP) piyasada halka açık paylar olarak bilinmektedir. FDP, bir hisse senedinin borsada işlem görülebilir özellikteki payların halkın elinde olan kısmını belirtmektedir. Kimi şirketler neredeyse %100’e yakın FDP oranına sahipken kimi şirketler ise %0’a yakın FDP oranına sahiptirler. Bazı yatırımcıların %100’e yakın FDP oranına sahip şirketler için “sahipsiz şirketler” tanımını kullandıklarına denk gelmişsinizdir.
Bir şirketin FDP oranının sadece çok yüksek olması (örneğin %80 ve üstü) olumsuz görülmez, aynı zamanda çok düşük olması da (örneğin %20 ve altı) olumsuz olarak görülmektedir. FDP oranının çok düşük olması neticesinde şirketlerin fiyatlarındaki hareketlenmeler oldukça hızlı olabiliyor, yani volatilite oldukça fazla olabiliyor. Bundan dolayı çoğu yatırımcı bir şirkete yatırım yaparken FDP oranını da göz önünde bulunduruyor.
Peki şirketlerin güncel FDP oranları ne durumda? 18 Şubat 2022 tarihli şirketlerin FDP oranlarını sizler için tablo haline getirdik. Ayrıca bir önceki haftanın, 11 Şubat 2022’nin FDP oranlarını da tabloya ekledik. Bu sayede haftalık değişimleri de görebiliriz.
Hisse | Hisse Adı | Sektör | 11.02.2022 Fiyatı | 18.02.2022 Fiyatı | Değişim (%) | FDP 11 Şubat | FDP 18 Şubat | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holdingler | 2.46 | 2.42 | -1.63 | 99.75 | 99.75 | 0.00 |
KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | Diğer | 6.11 | 6.56 | 7.36 | 99.61 | 99.70 | 0.09 |
EUYO | Euro Menkul | Yatırım Ortaklıkları | 3.15 | 3.06 | -2.86 | 99.66 | 99.66 | 0.00 |
EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 4.12 | 4.11 | -0.24 | 99.49 | 99.49 | 0.00 |
MARKA | Marka Yatırım Holding | Holdingler | 4.38 | 3.67 | -16.21 | 99.46 | 99.43 | -0.03 |
ATLAS | Atlas YO | Yatırım Ortaklıkları | 1.21 | 1.22 | 0.83 | 99.99 | 99.27 | -0.72 |
DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma-Lojistik | 1,432.50 | 1,418.00 | -1.01 | 99.19 | 99.22 | 0.03 |
YYAPI | Yesil Yapi | İnşaat- Taahhüt | 0.94 | 0.92 | -2.13 | 98.84 | 98.84 | 0.00 |
SANEL | San-El Muhendislik | Elektrik | 11.00 | 8.85 | -19.55 | 99.21 | 98.05 | -1.16 |
GMTAS | Gimat Mağazacılık | Perakande - Ticaret | 2.78 | 2.81 | 1.08 | 97.98 | 97.98 | 0.00 |
GRNYO | Garanti YO | Yatırım Ortaklıkları | 2.26 | 2.18 | -3.54 | 96.38 | 96.28 | -0.10 |
FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 1.08 | 1.05 | -2.78 | 96.25 | 96.25 | 0.00 |
AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda | 2.07 | 1.66 | -19.81 | 93.90 | 95.62 | 1.72 |
MTRYO | Metro YO | Yatırım Ortaklıkları | 1.60 | 1.57 | -1.88 | 94.98 | 94.98 | 0.00 |
CEMAS | Çemaş Döküm | Demir-Çelik Döküm | 1.16 | 1.15 | -0.86 | 94.92 | 94.92 | 0.00 |
RHEAG | Rhea Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 1.89 | 1.84 | -2.65 | 94.58 | 94.48 | -0.10 |
ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 4.37 | 3.58 | -18.08 | 93.76 | 93.76 | 0.00 |
PEGYO | Pera GYO | GYO | 1.22 | 1.19 | -2.46 | 93.80 | 93.70 | -0.10 |
DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil | Tekstil Entegre | 3.47 | 3.60 | 3.75 | 93.51 | 93.51 | 0.00 |
SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji | 5.04 | 4.95 | -1.79 | 93.32 | 93.32 | 0.00 |
ADESE | Adese AVM | GYO | 0.73 | 0.72 | -1.37 | 92.90 | 92.63 | -0.27 |
MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | Ulaştırma-Lojistik | 2.83 | 2.79 | -1.41 | 92.13 | 92.13 | 0.00 |
KRDMD | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | 11.99 | 11.74 | -2.09 | 91.76 | 91.75 | -0.01 |
ITTFH | İttifak Holding | Holdingler | 1.21 | 1.19 | -1.65 | 91.13 | 91.13 | 0.00 |
SELGD | Selçuk Gıda | Gıda | 4.65 | 4.08 | -12.26 | 89.94 | 89.94 | 0.00 |
IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holdingler | 0.81 | 0.79 | -2.47 | 89.55 | 89.55 | 0.00 |
SNKRN | Senkron Güvenlik | Teknoloji | 23.70 | 23.46 | -1.01 | 89.17 | 89.18 | 0.01 |
MERKO | Merko Gıda | Gıda | 3.80 | 3.49 | -8.16 | 87.51 | 87.51 | 0.00 |
DENGE | Denge Holding | Holdingler | 1.40 | 1.43 | 2.14 | 87.20 | 87.19 | -0.01 |
OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | Diğer | 1.56 | 1.61 | 3.21 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 9.38 | 9.18 | -2.13 | 84.06 | 84.06 | 0.00 |
YGYO | Yeşil GYO | GYO | 0.84 | 0.82 | -2.38 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
SARKY | Sarkuysan | İnşaat Malzemeleri | 18.80 | 18.18 | -3.30 | 83.16 | 83.16 | 0.00 |
USAK | Uşak Seramik | Seramik | 1.58 | 1.70 | 7.59 | 82.58 | 82.58 | 0.00 |
YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO | 21.58 | 21.22 | -1.67 | 82.18 | 82.18 | 0.00 |
YESIL | Yeşil Yatırım Holding | Holdingler | 1.82 | 1.80 | -1.10 | 81.71 | 81.71 | 0.00 |
VANGD | Vanet Gıda Sanayi | Gıda | 4.44 | 4.36 | -1.80 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
SAMAT | Saray Matbaacılık | Kağıt Ürünleri | 6.20 | 5.87 | -5.32 | 81.12 | 81.12 | 0.00 |
GEREL | Gersan Elektrik | Kablo | 5.03 | 4.56 | -9.34 | 81.09 | 81.09 | 0.00 |
AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik | 29.12 | 29.74 | 2.13 | 81.01 | 81.01 | 0.00 |
SERVE | Serve Film Prodüksiyon | Kırtasiye | 18.00 | 21.58 | 19.89 | 80.20 | 80.20 | 0.00 |
ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | 1.75 | 1.80 | 2.86 | 79.90 | 79.90 | 0.00 |
KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 1.31 | 1.30 | -0.76 | 79.83 | 79.83 | 0.00 |
OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda | 4.86 | 4.85 | -0.21 | 78.85 | 78.85 | 0.00 |
IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Diğer | 23.96 | 23.40 | -2.34 | 75.76 | 78.76 | 3.00 |
IHLAS | İhlas Holding | Holdingler | 0.57 | 0.56 | -1.75 | 78.74 | 78.75 | 0.01 |
HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 78.69 | 78.69 | 0.00 |
FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Diğer | 2.44 | 2.49 | 2.05 | 78.54 | 78.52 | -0.02 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | Gıda | 108.90 | 107.90 | -0.92 | 78.38 | 78.38 | 0.00 |
AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holdingler | 1.81 | 1.75 | -3.31 | 77.73 | 77.64 | -0.09 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 1.30 | 1.36 | 4.62 | 77.02 | 77.02 | 0.00 |
EMKEL | Emek Elektrik | Elektrik Makinları Üretimi | 2.82 | 2.83 | 0.35 | 77.12 | 76.91 | -0.21 |
PENGD | Penguen Gıda | Gıda | 3.53 | 3.42 | -3.12 | 76.86 | 76.86 | 0.00 |
IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO | 0.78 | 0.77 | -1.28 | 76.22 | 76.22 | 0.00 |
IDGYO | İdealist GYO | GYO | 2.10 | 2.05 | -2.38 | 75.99 | 75.99 | 0.00 |
PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | Kağıt Ürünleri | 3.79 | 3.61 | -4.75 | 75.80 | 75.80 | 0.00 |
KRDMA | Kardemir (A) | Demir-Çelik Temel | 10.80 | 10.46 | -3.15 | 75.16 | 75.16 | 0.00 |
KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 18.90 | 18.70 | -1.06 | 74.99 | 74.99 | 0.00 |
DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Deri Giyim | 4.77 | 5.20 | 9.01 | 75.04 | 74.93 | -0.11 |
ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 6.37 | 5.61 | -11.93 | 74.86 | 74.86 | 0.00 |
IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 1.17 | 1.23 | 5.13 | 74.39 | 74.39 | 0.00 |
YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik | 2.96 | 2.92 | -1.35 | 73.19 | 73.19 | 0.00 |
EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 2.95 | 3.10 | 5.08 | 73.15 | 73.15 | 0.00 |
ATAGY | Ata GYO | GYO | 5.32 | 5.20 | -2.26 | 72.77 | 72.74 | -0.03 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | 66.90 | 66.00 | -1.35 | 72.58 | 72.58 | 0.00 |
AVGYO | Avrasya YO | GYO | 2.65 | 2.44 | -7.92 | 71.52 | 71.52 | 0.00 |
KRSTL | Kristal Kola | Meşrubat / İçecek | 5.32 | 5.47 | 2.82 | 75.43 | 71.18 | -4.25 |
ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | Turizm | 3.25 | 3.41 | 4.92 | 70.84 | 70.84 | 0.00 |
CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.29 | 2.23 | -2.62 | 70.55 | 70.55 | 0.00 |
RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | 19.26 | 18.71 | -2.86 | 70.47 | 70.47 | 0.00 |
SEYKM | Seyitler Kimya | Kimyasal Ürün | 6.89 | 6.55 | -4.93 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
PSDTC | Pergamon Status | Diğer | 27.76 | 26.58 | -4.25 | 70.08 | 70.08 | 0.00 |
GLYHO | Global Yatırım Holding | Holdingler | 2.17 | 2.08 | -4.15 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 2.26 | 2.27 | 0.44 | 69.92 | 69.92 | 0.00 |
MRGYO | Martı GYO | GYO | 0.93 | 0.97 | 4.30 | 68.98 | 68.98 | 0.00 |
EPLAS | Egeplast | İnşaat Malzemeleri | 20.28 | 19.68 | -2.96 | 68.82 | 68.82 | 0.00 |
KRDMB | Kardemir (B) | Demir-Çelik Temel | 10.72 | 10.43 | -2.71 | 68.06 | 68.06 | 0.00 |
METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 67.50 | 67.50 | 0.00 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 73.95 | 75.75 | 2.43 | 67.40 | 67.40 | 0.00 |
FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda | 3.34 | 3.19 | -4.49 | 67.40 | 67.40 | 0.00 |
ISYAT | İs YO | Yatırım Ortaklıkları | 3.12 | 3.06 | -1.92 | 67.32 | 67.32 | 0.00 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | 9.56 | 8.94 | -6.49 | 66.83 | 66.83 | 0.00 |
MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | 1.90 | 2.07 | 8.95 | 66.71 | 66.71 | 0.00 |
LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 40.40 | 42.58 | 5.40 | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
TEKTU | Tek-Art Turizm | Turizm | 1.52 | 1.76 | 15.79 | 65.15 | 65.15 | 0.00 |
ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 65.19 | 65.13 | -0.06 |
SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | Dayanıklı Tüketim | 7.39 | 7.16 | -3.11 | 64.28 | 64.28 | 0.00 |
COSMO | Cosmos Yatırım Holding | Holdingler | 8.88 | 8.60 | -3.15 | 63.95 | 63.95 | 0.00 |
IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya | 0.66 | 0.71 | 7.58 | 62.59 | 62.41 | -0.18 |
INDES | İndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 8.78 | 8.45 | -3.76 | 61.25 | 61.25 | 0.00 |
BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Tarım Kimyasalları | 13.73 | 13.04 | -5.03 | 61.21 | 61.21 | 0.00 |
PEKGY | Peker GYO | GYO | 0.92 | 0.91 | -1.09 | 60.99 | 60.99 | 0.00 |
KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim | 44.14 | 40.68 | -7.84 | 60.71 | 60.72 | 0.01 |
MEGAP | Mega Polietilen Köpük | Kimyasal Ürün | 6.18 | 6.73 | 8.90 | 60.52 | 60.52 | 0.00 |
NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento | 10.81 | 10.29 | -4.81 | 60.27 | 60.27 | 0.00 |
METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holdingler | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 60.04 | 60.04 | 0.00 |
ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda | 7.14 | 8.28 | 15.97 | 59.99 | 59.99 | 0.00 |
GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holdingler | 2.93 | 2.94 | 0.34 | 59.97 | 59.97 | 0.00 |
BURVA | Burçelik Vana Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 25.10 | 23.40 | -6.77 | 59.78 | 59.78 | 0.00 |
IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya | 0.68 | 0.69 | 1.47 | 59.65 | 59.65 | 0.00 |
BAYRK | Bayrak EBT Taban | Tekstil Entegre | 5.46 | 5.21 | -4.58 | 59.04 | 59.04 | 0.00 |
YATAS | Yataş Yatak | Mobilya | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 58.98 | 58.98 | 0.00 |
INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurumlar | 6.35 | 6.65 | 4.72 | 58.95 | 58.95 | 0.00 |
LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 13.43 | 13.30 | -0.97 | 58.65 | 58.92 | 0.27 |
BERA | Bera Holding | Holdingler | 9.52 | 9.36 | -1.68 | 58.02 | 58.05 | 0.03 |
BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 3.08 | 3.01 | -2.27 | 58.01 | 58.01 | 0.00 |
SKTAS | Söktaş | Tekstil Entegre | 2.75 | 2.89 | 5.09 | 57.59 | 57.59 | 0.00 |
TGSAS | TGS Dış Ticaret | Pazarlama | 15.16 | 14.70 | -3.03 | 57.32 | 57.32 | 0.00 |
MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 2.11 | 2.17 | 2.84 | 56.65 | 56.65 | 0.00 |
GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento | 38.28 | 38.14 | -0.37 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
ERSU | Ersu Gıda | Meşrubat / İçecek | 7.03 | 5.76 | -18.07 | 54.14 | 54.09 | -0.05 |
TCELL | Turkcell | İletişim | 18.90 | 19.21 | 1.64 | 53.95 | 53.95 | 0.00 |
DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya | 2.12 | 2.16 | 1.89 | 53.71 | 53.71 | 0.00 |
BMSCH | BMS Çelik Hasır | İnşaat Malzemeleri | 7.66 | 7.75 | 1.17 | 53.69 | 53.69 | 0.00 |
IZFAS | İzmir Fırça | Boya | 6.63 | 6.49 | -2.11 | 53.67 | 53.67 | 0.00 |
TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | 13.05 | 12.75 | -2.30 | 53.66 | 53.66 | 0.00 |
HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil Entegre | 17.89 | 17.08 | -4.53 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
RODRG | Rodrigo Tekstil | Tekstil Entegre | 18.92 | 17.40 | -8.03 | 52.90 | 52.90 | 0.00 |
BURCE | Burçelik | Demir-Çelik Döküm | 32.00 | 32.58 | 1.81 | 52.71 | 52.71 | 0.00 |
OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 6.78 | 6.63 | -2.21 | 52.64 | 52.63 | -0.01 |
GENTS | Gentaş | Mobilya | 3.45 | 3.30 | -4.35 | 51.77 | 51.77 | 0.00 |
ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimyasal Ürün | 28.28 | 28.26 | -0.07 | 51.76 | 51.76 | 0.00 |
DMSAS | Demisaş | Demir-Çelik Döküm | 7.85 | 7.70 | -1.91 | 51.66 | 51.66 | 0.00 |
TKFEN | Tekfen Holding | İnşaat- Taahhüt | 25.40 | 23.78 | -6.38 | 51.38 | 51.38 | 0.00 |
SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin.Kiralama ve Faktoring | 5.77 | 5.59 | -3.12 | 51.19 | 51.19 | 0.00 |
GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | 19.37 | 18.63 | -3.82 | 51.14 | 51.14 | 0.00 |
DESPC | Despec Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 9.65 | 9.99 | 3.52 | 50.85 | 50.85 | 0.00 |
AKBNK | Akbank | Bankacılık | 8.12 | 7.95 | -2.09 | 50.80 | 50.80 | 0.00 |
MGROS | Migros | Perakande - Ticaret | 40.84 | 40.54 | -0.73 | 50.76 | 50.76 | 0.00 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 2.32 | 2.33 | 0.43 | 50.65 | 50.65 | 0.00 |
THYAO | Türk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | 29.62 | 29.40 | -0.74 | 50.56 | 50.56 | 0.00 |
IZTAR | İz Tarım | Gıda | 21.14 | 20.04 | -5.20 | 50.50 | 50.50 | 0.00 |
TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 10.28 | 10.11 | -1.65 | 50.41 | 50.41 | 0.00 |
GARAN | Garanti Bankası | Bankacılık | 11.94 | 11.84 | -0.84 | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holdingler | 12.39 | 12.79 | 3.23 | 49.99 | 49.99 | 0.00 |
SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 1.08 | 1.04 | -3.70 | 49.98 | 49.98 | 0.00 |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Perakande - Ticaret | 7.10 | 6.85 | -3.52 | 49.98 | 49.98 | 0.00 |
CMBTN | Çimbeton | Çimento | 215.00 | 205.90 | -4.23 | 49.65 | 49.65 | 0.00 |
OZRDN | Özerden Plastik | Petrol | 7.61 | 7.30 | -4.07 | 49.21 | 49.21 | 0.00 |
ERBOS | Erbosan | Demir-Çelik Döküm | 127.30 | 120.10 | -5.66 | 49.17 | 49.17 | 0.00 |
SAHOL | Sabancı Holding | Holdingler | 15.52 | 15.93 | 2.64 | 49.11 | 49.10 | -0.01 |
OTTO | Otto Holding | Gıda | 33.46 | 33.02 | -1.32 | 48.99 | 48.99 | 0.00 |
BJKAS | Beşiktaş | Spor | 3.82 | 3.84 | 0.52 | 48.98 | 48.98 | 0.00 |
OZGYO | Özderici GYO | GYO | 2.35 | 2.23 | -5.11 | 49.00 | 48.98 | -0.02 |
TUPRS | Tüpraş | Petrol | 197.70 | 192.30 | -2.73 | 48.96 | 48.96 | 0.00 |
SISE | Şişecam | Cam | 13.87 | 13.29 | -4.18 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
TSPOR | Trabzonspor A.Ş | Spor | 6.64 | 5.87 | -11.60 | 48.99 | 48.94 | -0.05 |
KGYO | Koray GYO | GYO | 6.31 | 6.45 | 2.22 | 48.93 | 48.93 | 0.00 |
ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 15.67 | 15.29 | -2.43 | 48.91 | 48.91 | 0.00 |
ALGYO | Alarko GYO | GYO | 33.00 | 32.18 | -2.48 | 48.71 | 48.71 | 0.00 |
TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimyasal Ürün | 16.89 | 17.35 | 2.72 | 48.65 | 48.65 | 0.00 |
AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 3.30 | 3.24 | -1.82 | 48.57 | 48.51 | -0.06 |
SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Medya | 32.20 | 31.34 | -2.67 | 48.45 | 48.45 | 0.00 |
ORGE | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik | 7.05 | 6.82 | -3.26 | 48.21 | 48.21 | 0.00 |
SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | İnşaat Malzemeleri | 33.14 | 36.00 | 8.63 | 47.77 | 47.77 | 0.00 |
TAVHL | TAV Holding | Havayolları ve Hizm. | 39.08 | 39.94 | 2.20 | 47.64 | 47.64 | 0.00 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 29.08 | 28.34 | -2.54 | 47.58 | 47.58 | 0.00 |
SEKUR | Sekuro Plastik | Kimyasal Ürün | 17.95 | 17.60 | -1.95 | 47.57 | 47.57 | 0.00 |
AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | Holdingler | 7.33 | 5.74 | -21.69 | 47.51 | 47.51 | 0.00 |
PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji | 20.24 | 17.90 | -11.56 | 49.72 | 47.31 | -2.41 |
PAGYO | Panora GYO | GYO | 9.50 | 9.49 | -0.11 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
SOKM | Şok Marketler | Perakande - Ticaret | 14.10 | 13.20 | -6.38 | 47.06 | 47.06 | 0.00 |
MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil Entegre | 2.17 | 2.22 | 2.30 | 46.77 | 46.75 | -0.02 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 12.10 | 11.78 | -2.64 | 46.55 | 46.55 | 0.00 |
SILVR | Silverline | Diğer | 5.88 | 6.54 | 11.22 | 46.55 | 46.55 | 0.00 |
ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Meşrubat / İçecek | 30.46 | 24.86 | -18.38 | 46.42 | 46.37 | -0.05 |
VKFYO | Vakıf YO | Yatırım Ortaklıkları | 5.45 | 5.37 | -1.47 | 45.78 | 45.78 | 0.00 |
ALKIM | Alkim | Kimyasal Ürün | 19.11 | 18.40 | -3.72 | 45.30 | 45.30 | 0.00 |
EGGUB | Ege Gübre | Tarım Kimyasalları | 214.70 | 210.50 | -1.96 | 45.21 | 45.21 | 0.00 |
FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda | 6.92 | 6.68 | -3.47 | 44.98 | 44.98 | 0.00 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 21.92 | 22.22 | 1.37 | 44.87 | 44.82 | -0.05 |
AKSGY | Akis GYO | GYO | 1.76 | 1.70 | -3.41 | 44.79 | 44.79 | 0.00 |
EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | 2.90 | 2.83 | -2.41 | 43.97 | 43.97 | 0.00 |
BIZIM | Bizim Toptan | Perakande - Ticaret | 13.79 | 13.33 | -3.34 | 43.92 | 43.92 | 0.00 |
DAGI | Dagi Giyim | Tekstil Entegre | 2.83 | 2.82 | -0.35 | 43.84 | 43.84 | 0.00 |
TETMT | Tetamat Gıda | Gıda | 354.40 | 320.10 | -9.68 | 43.78 | 43.78 | 0.00 |
DOGUB | Doğusan | İnşaat Malzemeleri | 4.09 | 3.86 | -5.62 | 43.90 | 42.81 | -1.09 |
VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 27.62 | 26.88 | -2.68 | 42.30 | 42.30 | 0.00 |
YUNSA | Yünsa | Tekstil Entegre | 13.58 | 13.55 | -0.22 | 42.11 | 42.11 | 0.00 |
ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil Entegre | 4.01 | 3.94 | -1.75 | 42.05 | 42.05 | 0.00 |
KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil Entegre | 9.89 | 9.07 | -8.29 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda | 17.04 | 16.70 | -2.00 | 41.65 | 41.65 | 0.00 |
TATGD | Tat Gıda | Gıda | 12.13 | 11.50 | -5.19 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
CEMTS | Çemtas | Demir-Çelik Temel | 18.29 | 19.74 | 7.93 | 40.99 | 40.99 | 0.00 |
TSKB | TSKB | Bankacılık | 1.51 | 1.47 | -2.65 | 40.89 | 40.89 | 0.00 |
DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimyasal Ürün | 11.70 | 11.36 | -2.91 | 40.51 | 40.51 | 0.00 |
RNPOL | Rainbow Polikarbonat | Kimyasal Ürün | 14.65 | 13.94 | -4.85 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor | 3.14 | 3.03 | -3.50 | 39.99 | 39.97 | -0.02 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Diğer | 23.00 | 22.46 | -2.35 | 39.39 | 39.39 | 0.00 |
ISGYO | İş GYO | GYO | 4.58 | 5.58 | 21.83 | 39.38 | 39.38 | 0.00 |
KLGYO | Kiler GYO | GYO | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 50.48 | 39.34 | -11.14 |
MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | İnşaat Malzemeleri | 30.66 | 31.50 | 2.74 | 39.11 | 39.11 | 0.00 |
ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin.Kiralama ve Faktoring | 3.14 | 3.15 | 0.32 | 39.10 | 39.10 | 0.00 |
DGATE | Datagate | Bilgisayar Toptancılığı | 11.60 | 11.38 | -1.90 | 39.02 | 39.02 | 0.00 |
CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 14.87 | 17.01 | 14.39 | 38.63 | 38.63 | 0.00 |
RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil Entegre | 6.61 | 7.20 | 8.93 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
BRLSM | Birlesim Mühendislik | Dayanıklı Tüketim | 10.12 | 9.72 | -3.95 | 38.23 | 38.23 | 0.00 |
PNSUT | Pınar Süt | Meşrubat / İçecek | 18.90 | 17.75 | -6.08 | 38.11 | 38.11 | 0.00 |
KERVN | Kervansaray Yat. Holding | Holdingler | 0.69 | 0.68 | -1.45 | 37.91 | 37.90 | -0.01 |
IPEKE | İpek Enerji | Elektrik | 15.05 | 15.20 | 1.00 | 37.66 | 37.66 | 0.00 |
BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 1.81 | 1.86 | 2.76 | 32.76 | 37.62 | 4.86 |
TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma-Lojistik | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 37.61 | 37.61 | 0.00 |
MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 23.46 | 22.30 | -4.94 | 37.53 | 37.53 | 0.00 |
HEKTS | Hektaş | Tarım Kimyasalları | 14.39 | 14.16 | -1.60 | 37.26 | 37.26 | 0.00 |
SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 5.02 | 5.89 | 17.33 | 37.25 | 37.25 | 0.00 |
NETAS | Netaş | İletişim Cihazları | 17.54 | 17.11 | -2.45 | 36.93 | 36.93 | 0.00 |
PETKM | Petkim | Petrol | 8.31 | 8.11 | -2.41 | 36.86 | 36.86 | 0.00 |
AKSA | Aksa | Endüstriyel Tekstil | 31.10 | 34.02 | 9.39 | 36.64 | 36.64 | 0.00 |
ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.90 | 2.71 | -6.55 | 36.33 | 36.33 | 0.00 |
VESTL | Vestel Elektronik | Dayanıklı Tüketim | 24.44 | 23.72 | -2.95 | 36.28 | 36.28 | 0.00 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | 107.60 | 110.30 | 2.51 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |
