31 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hisse senetlerine ait haftalık değişimler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu hafta getiri konusunda dikkat çeken hisselerden ilki GYO sektöründe faaliyet gösteren Özderici GYO (OZGYO) hissesi olmuştur. Haftayı yaklaşık %48 gibi yüksek bir getiri ile kapatan OZGYO hissesini %30,2’lik getirisiyle Turizm sektöründe faaliyet gösteren Petrokent (PKENT) takip etmiştir. PKENT hissesinin ardından haftayı en yüksek getiriyle kapatan 3. şirket ise Kağıt Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Saray Matbaacılık (SAMAT) olmuştur. 31 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında SAMAT‘ın getiri oranı %25,7 olarak gerçekleşmiştir. Kaplamin (KAPLM), Serve Film Prodüksiyon (SERVE), Milpa (MIPAZ), Hürriyet (HURGZ), Desa Deri Sanayii (DESA), Gimat Mağazacılık (GMTAS) ve Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT) şirketleri de %16 ve üzeri getiri sağlayan şirketler arasında yer alarak 31 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında dikkatleri üzerine çekmişlerdir.
Haftayı %28,4 değer kaybıyla kapatan ve Meşrubat/İçecek kategorisinde faaliyet yürüten Ortaköy Çay Sanayi (ORCAY) hisse senedi hisse senetleri arasından en kötü performansı göstermiştir. Seramik sektöründe bulunan Kütahya Porselen (KUTPO) %28,1 değer kaybıyla haftanın en kötü 2. performansını gerçekleştirmiştir. Gıda sektöründe bulunan Selva Gıda (SELVA) ise %27,8’lik değer kaybıyla en çok kayıp gösteren 3 şirket arasına girmiştir. Bütün hisse senetlerinin haftalık değişimlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
“Search” kısmına incelemek istediğiniz şirketi yazıp sonucu görebilirsiniz. Ayrıca sütunlardaki aşağı/yukarı oklara tıklayarak istediğiniz sütunda istediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz.
20220204_Haftalik_Hisse_Getirileri
Hisse | Hisse Adı | Sektör | 1/28/2022 | 2/4/2022 | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimyasal Ürün | 20.14 | 21.66 | 7.50 |
ADEL | Adel Kalemcilik | Kırtasiye | 30.20 | 28.42 | -5.90 |
ADESE | Adese AVM | GYO | 0.73 | 0.72 | -1.40 |
AEFES | Anadolu Efes | Meşrubat / İçecek | 29.08 | 28.10 | -3.40 |
AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 3.36 | 3.30 | -1.80 |
AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | 28.40 | 27.38 | -3.60 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holdingler | 36.24 | 36.88 | 1.80 |
AGYO | Atakule GYO | GYO | 2.96 | 3.04 | 2.70 |
AKBNK | Akbank | Bankacılık | 7.73 | 7.81 | 1.00 |
AKCNS | Akçansa | Çimento | 16.94 | 16.74 | -1.20 |
AKENR | Akenerji | Elektrik | 1.62 | 1.58 | -2.50 |
AKFGY | Akfen GYO | GYO | 4.22 | 4.07 | -3.60 |
AKGRT | Aksigorta | Sigorta | 7.87 | 7.59 | -3.60 |
AKMGY | Akmerkez GYO | GYO | 43.52 | 43.08 | -1.00 |
AKSA | Aksa | Endüstriyel Tekstil | 31.02 | 29.64 | -4.40 |
AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 11.82 | 12.18 | 3.00 |
AKSGY | Akis GYO | GYO | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik | 30.20 | 29.66 | -1.80 |
AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holdingler | 1.80 | 1.75 | -2.80 |
ALARK | Alarko Holding | Holdingler | 18.64 | 18.05 | -3.20 |
ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 1.75 | 1.77 | 1.10 |
ALCAR | Alarko Carrier | Dayanıklı Tüketim | 278.20 | 276.20 | -0.70 |
ALCTL | Alcatel Teletaş | İletişim Cihazları | 25.88 | 26.88 | 3.90 |
ALGYO | Alarko GYO | GYO | 33.10 | 32.26 | -2.50 |
ALKA | Alkim Kağıt | Kağıt Ürünleri | 16.07 | 16.17 | 0.60 |
ALKIM | Alkim | Kimyasal Ürün | 19.72 | 18.98 | -3.80 |
ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | 1.72 | 1.90 | 10.50 |
ANELE | Anel Elektrik | Elektrik | 2.27 | 2.31 | 1.80 |
ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | 28.16 | 28.56 | 1.40 |
ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 15.44 | 14.89 | -3.60 |
ANSGR | Anadolu Sigorta | Sigorta | 6.18 | 6.10 | -1.30 |
ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 92.00 | 89.40 | -2.80 |
ARCLK | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 51.45 | 52.00 | 1.10 |
ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 8.21 | 9.01 | 9.70 |
ARENA | Arena Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 14.65 | 15.31 | 4.50 |
ARMDA | Armada Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 59.50 | 57.50 | -3.40 |
ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil Entegre | 3.84 | 3.86 | 0.50 |
ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 15.77 | 15.75 | -0.10 |
ASELS | Aselsan | Savunma | 21.92 | 20.52 | -6.40 |
ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 44.12 | 46.00 | 4.30 |
ATAGY | Ata GYO | GYO | 4.29 | 4.72 | 10.00 |
ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji | 77.15 | 74.20 | -3.80 |
ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil Entegre | 36.90 | 39.90 | 8.10 |
ATLAS | Atlas YO | Yatırım Ortaklıkları | 1.20 | 1.21 | 0.80 |
AVGYO | Avrasya YO | GYO | 2.71 | 2.65 | -2.20 |
AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | Holdingler | 6.57 | 6.78 | 3.20 |
AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda | 4.27 | 4.19 | -1.90 |
AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 2.40 | 2.24 | -6.70 |
AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm | 68.85 | 68.10 | -1.10 |
AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 6.54 | 6.30 | -3.70 |
AYEN | Ayen Enerji | Elektrik | 8.12 | 9.14 | 12.60 |
AYGAZ | Aygaz | Petrol | 23.08 | 24.00 | 4.00 |
BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Tarım Kimyasalları | 13.17 | 13.09 | -0.60 |
BAKAB | Bak Ambalaj | Kağıt Ürünleri | 18.70 | 18.77 | 0.40 |
BANVT | Banvit | Hayvancılık | 87.80 | 86.50 | -1.50 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | Elektrik | 13.32 | 12.87 | -3.40 |
BAYRK | Bayrak EBT Taban | Tekstil Entegre | 6.37 | 5.56 | -12.70 |
BERA | Bera Holding | Holdingler | 10.08 | 9.72 | -3.60 |
BEYAZ | Beyaz Filo | Diğer | 8.60 | 8.68 | 0.90 |
BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası | 1,195.10 | 1,136.50 | -4.90 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 70.60 | 68.65 | -2.80 |
BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik | 6.64 | 6.30 | -5.10 |
BIZIM | Bizim Toptan | Perakande - Ticaret | 13.97 | 13.87 | -0.70 |
BJKAS | Beşiktaş | Spor | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
BLCYT | Bilici Yatırım | Tekstil Entegre | 16.00 | 15.64 | -2.20 |
BMSCH | BMS Çelik Hasır | İnşaat Malzemeleri | 7.87 | 7.65 | -2.80 |
BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 3.05 | 3.03 | -0.70 |
BOBET | Boğaziçi Beton | Çimento | 4.09 | 4.05 | -1.00 |
BOSSA | Bossa | Tekstil Entegre | 33.82 | 34.00 | 0.50 |
BRISA | Brisa | Otomotiv Lastiği | 27.36 | 26.48 | -3.20 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım | İnşaat Malzemeleri | 9.44 | 8.88 | -5.90 |
BRLSM | Birlesim Mühendislik | Dayanıklı Tüketim | 9.17 | 10.17 | 10.90 |
BRSAN | Borusan Mannesmann | Demir-Çelik Temel | 25.50 | 27.06 | 6.10 |
BRYAT | Borusan Yatırım | Holdingler | 356.80 | 366.00 | 2.60 |
BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento | 2.38 | 2.46 | 3.40 |
BTCIM | Batıçim | Çimento | 14.30 | 13.85 | -3.10 |
BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 3.35 | 3.42 | 2.10 |
BURCE | Burçelik | Demir-Çelik Döküm | 31.52 | 31.84 | 1.00 |
BURVA | Burçelik Vana Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 24.88 | 24.76 | -0.50 |
CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 17.70 | 18.02 | 1.80 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | Gıda | 107.10 | 112.00 | 4.60 |
CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | 113.80 | 110.00 | -3.30 |
CELHA | Çelik Halat | Demir-Çelik Temel | 8.18 | 7.88 | -3.70 |
CEMAS | Çemaş Döküm | Demir-Çelik Döküm | 1.09 | 1.13 | 3.70 |
CEMTS | Çemtas | Demir-Çelik Temel | 17.43 | 17.50 | 0.40 |
CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 14.44 | 15.64 | 8.30 |
CIMSA | Çimsa | Çimento | 33.26 | 32.52 | -2.20 |
CLEBI | Çelebi | Havayolları ve Hizm. | 219.50 | 207.50 | -5.50 |
CMBTN | Çimbeton | Çimento | 209.80 | 207.10 | -1.30 |
CMENT | Çimentaş | Çimento | 28.48 | 29.38 | 3.20 |
COSMO | Cosmos Yatırım Holding | Holdingler | 9.00 | 8.73 | -3.00 |
CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.40 | 2.30 | -4.20 |
CRFSA | Carrefoursa | Perakande - Ticaret | 40.00 | 39.06 | -2.30 |
CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Demir-Çelik Döküm | 8.86 | 8.68 | -2.00 |
DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holdingler | 10.45 | 10.55 | 1.00 |
DAGI | Dagi Giyim | Tekstil Entegre | 2.90 | 2.72 | -6.20 |
DARDL | Dardanel | Gıda | 3.45 | 3.33 | -3.50 |
DENGE | Denge Holding | Holdingler | 1.31 | 1.38 | 5.30 |
DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Deri Giyim | 4.69 | 4.62 | -1.50 |
DERIM | Derimod | Deri Giyim | 4.19 | 4.62 | 10.30 |
DESA | Desa Deri Sanayii | Deri Giyim | 8.30 | 9.70 | 16.90 |
DESPC | Despec Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 9.62 | 9.64 | 0.20 |
DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 30.12 | 30.06 | -0.20 |
DGATE | Datagate | Bilgisayar Toptancılığı | 11.90 | 11.75 | -1.30 |
DGGYO | Dogus GE GYO | GYO | 10.45 | 9.93 | -5.00 |
DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya | 2.07 | 2.13 | 2.90 |
DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil | Tekstil Entegre | 3.06 | 3.55 | 16.00 |
DITAS | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası | 25.08 | 24.86 | -0.90 |
DMSAS | Demisaş | Demir-Çelik Döküm | 9.83 | 8.13 | -17.30 |
DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimyasal Ürün | 11.15 | 11.60 | 4.00 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 47.98 | 47.00 | -2.00 |
DOBUR | Doğan Burda | Medya | 81.60 | 74.65 | -8.50 |
DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma-Lojistik | 1,318.30 | 1,331.00 | 1.00 |
DOGUB | Doğusan | İnşaat Malzemeleri | 4.18 | 4.09 | -2.20 |
DOHOL | Doğan Holding | Holdingler | 2.98 | 2.86 | -4.00 |
DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | 29.80 | 30.12 | 1.10 |
DURDO | Duran Ofset | Kağıt Ürünleri | 17.66 | 17.24 | -2.40 |
DYOBY | DYO Boya | Boya | 9.35 | 9.30 | -0.50 |
DZGYO | Deniz GYO | GYO | 3.15 | 3.46 | 9.80 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 8.82 | 8.03 | -9.00 |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holdingler | 50.00 | 48.88 | -2.20 |
EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji | 25.54 | 23.64 | -7.40 |
EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | 2.91 | 2.86 | -1.70 |
EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 1,724.90 | 1,668.50 | -3.30 |
EGEPO | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç | 7.18 | 7.21 | 0.40 |
EGGUB | Ege Gübre | Tarım Kimyasalları | 222.20 | 214.80 | -3.30 |
EGPRO | Ege Profil | İnşaat Malzemeleri | 31.20 | 30.60 | -1.90 |
EGSER | Ege Seramik | Seramik | 15.28 | 15.20 | -0.50 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 2.36 | 2.34 | -0.80 |
ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda | 17.41 | 17.34 | -0.40 |
EMKEL | Emek Elektrik | Elektrik Makinları Üretimi | 2.76 | 2.74 | -0.70 |
EMNIS | Eminiş Ambalaj | Boya | 23.60 | 21.38 | -9.40 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 13.49 | 14.00 | 3.80 |
ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 15.05 | 15.16 | 0.70 |
EPLAS | Egeplast | İnşaat Malzemeleri | 21.78 | 20.06 | -7.90 |
ERBOS | Erbosan | Demir-Çelik Döküm | 117.50 | 118.20 | 0.60 |
ERCB | Erciyas Çelik Boru | Demir-Çelik Temel | 46.96 | 48.50 | 3.30 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 27.28 | 26.68 | -2.20 |
ERSU | Ersu Gıda | Meşrubat / İçecek | 7.40 | 7.10 | -4.10 |
ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık | Diğer | 35.70 | 36.64 | 2.60 |
ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 7.18 | 7.13 | -0.70 |
ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik | 30.46 | 30.56 | 0.30 |
ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda | 6.75 | 7.25 | 7.40 |
ETYAT | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 3.54 | 3.46 | -2.30 |
EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 3.94 | 3.43 | -12.90 |
EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 4.35 | 4.68 | 7.60 |
EUYO | Euro Menkul | Yatırım Ortaklıkları | 3.14 | 3.10 | -1.30 |
FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda | 6.87 | 6.83 | -0.60 |
FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 26.80 | 26.78 | -0.10 |
FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Diğer | 2.48 | 2.46 | -0.80 |
FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | 113.90 | 116.10 | 1.90 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 12.26 | 12.07 | -1.50 |
FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 1.07 | 1.09 | 1.90 |
FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda | 3.54 | 3.44 | -2.80 |
FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 248.60 | 235.80 | -5.10 |
GARAN | Garanti Bankası | Bankacılık | 11.80 | 11.93 | 1.10 |
GARFA | Garanti BBVA Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 13.00 | 13.20 | 1.50 |
GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurumlar | 7.43 | 7.29 | -1.90 |
GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | 18.64 | 19.22 | 3.10 |
GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 17.05 | 16.01 | -6.10 |
GENTS | Gentaş | Mobilya | 3.56 | 3.42 | -3.90 |
GEREL | Gersan Elektrik | Kablo | 4.42 | 4.69 | 6.10 |
GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 17.08 | 18.84 | 10.30 |
GLBMD | Global Menkul Değerler | Aracı Kurumlar | 6.50 | 6.00 | -7.70 |
GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Aracı Kurumlar | 12.07 | 12.09 | 0.20 |
GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holdingler | 2.47 | 2.43 | -1.60 |
GLYHO | Global Yatırım Holding | Holdingler | 2.39 | 2.18 | -8.80 |
GMTAS | Gimat Mağazacılık | Perakande - Ticaret | 2.10 | 2.44 | 16.20 |
GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento | 37.94 | 39.18 | 3.30 |
GOODY | Goodyear | Otomotiv Lastiği | 9.15 | 8.97 | -2.00 |
GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 8.72 | 8.48 | -2.80 |
GRNYO | Garanti YO | Yatırım Ortaklıkları | 2.37 | 2.29 | -3.40 |
GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Diğer | 3.72 | 3.60 | -3.20 |
GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holdingler | 2.62 | 2.57 | -1.90 |
GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor | 3.08 | 3.13 | 1.60 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 77.50 | 75.85 | -2.10 |
GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 7.56 | 7.17 | -5.20 |
HALKB | Halkbank | Bankacılık | 4.88 | 4.83 | -1.00 |
HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil Entegre | 17.70 | 17.72 | 0.10 |
HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 2.46 | 2.51 | 2.00 |
HEDEF | Hedef Holding | Holdingler | 5.96 | 5.71 | -4.20 |
HEKTS | Hektaş | Tarım Kimyasalları | 13.39 | 13.84 | 3.40 |
HLGYO | Halk GYO | GYO | 2.49 | 2.45 | -1.60 |
HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 9.31 | 9.37 | 0.60 |
HURGZ | Hürriyet | Medya | 1.89 | 2.21 | 16.90 |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | Bankacılık | 5.55 | 5.35 | -3.60 |
IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Diğer | 28.82 | 27.16 | -5.80 |
IDGYO | İdealist GYO | GYO | 2.42 | 2.11 | -12.80 |
IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holdingler | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya | 12.13 | 11.44 | -5.70 |
IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 1.05 | 1.09 | 3.80 |
IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
IHLAS | İhlas Holding | Holdingler | 0.56 | 0.58 | 3.60 |
IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya | 0.67 | 0.68 | 1.50 |
INDES | İndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 9.15 | 9.30 | 1.60 |
INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurumlar | 5.84 | 6.18 | 5.80 |
INTEM | İntema | İnşaat Malzemeleri | 99.50 | 102.90 | 3.40 |
INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holdingler | 26.96 | 26.50 | -1.70 |
IPEKE | İpek Enerji | Elektrik | 15.26 | 14.51 | -4.90 |
ISBIR | İşbir Holding | Holdingler | 51.15 | 49.92 | -2.40 |
ISCTR | İş Bankası (C) | Bankacılık | 8.11 | 8.21 | 1.20 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 22.28 | 21.84 | -2.00 |
ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin.Kiralama ve Faktoring | 3.13 | 3.08 | -1.60 |
ISGSY | İş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 8.24 | 8.11 | -1.60 |
ISGYO | İş GYO | GYO | 4.55 | 4.56 | 0.20 |
ISKPL | Işıklar Plastik | Kimyasal Ürün | 4.56 | 4.58 | 0.40 |
ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurumlar | 19.86 | 18.61 | -6.30 |
ISSEN | İşbir Sentetik | Kimyasal Ürün | 14.91 | 16.07 | 7.80 |
ISYAT | İs YO | Yatırım Ortaklıkları | 3.13 | 3.16 | 1.00 |
ITTFH | İttifak Holding | Holdingler | 1.21 | 1.19 | -1.70 |
IZFAS | İzmir Fırça | Boya | 6.32 | 6.31 | -0.20 |
IZMDC | İzmir Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 2.33 | 2.30 | -1.30 |
IZTAR | İz Tarım | Gıda | 21.18 | 20.94 | -1.10 |
JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 62.30 | 60.40 | -3.00 |
KAPLM | Kaplamin | Kağıt Ürünleri | 51.20 | 63.60 | 24.20 |
KAREL | Karel Elektronik | İletişim Cihazları | 12.71 | 12.97 | 2.00 |
KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 3.87 | 3.64 | -5.90 |
KARTN | Kartonsan | Kağıt Ürünleri | 49.80 | 49.18 | -1.20 |
KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | 20.16 | 19.23 | -4.60 |
KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 1.30 | 1.32 | 1.50 |
KCHOL | Koç Holding | Holdingler | 31.90 | 31.28 | -1.90 |
KENT | Kent Gıda | Gıda | 161.40 | 169.00 | 4.70 |
KERVN | Kervansaray Yat. Holding | Holdingler | 0.68 | 0.65 | -4.40 |
KERVT | Kerevitaş | Gıda | 4.36 | 4.23 | -3.00 |
KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 18.17 | 18.42 | 1.40 |
KGYO | Koray GYO | GYO | 6.81 | 6.53 | -4.10 |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Perakande - Ticaret | 3.26 | 3.21 | -1.50 |
KLGYO | Kiler GYO | GYO | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | Kimyasal Ürün | 16.99 | 16.38 | -3.60 |
KLMSN | Klimasan | Dayanıklı Tüketim | 10.09 | 10.12 | 0.30 |
KLNMA | T. Kalkınma Bankası | Bankacılık | 16.12 | 15.60 | -3.20 |
KNFRT | Konfrut Gıda | Meşrubat / İçecek | 4.16 | 4.14 | -0.50 |
KONKA | Konya Kağıt | Kağıt Ürünleri | 7.74 | 7.96 | 2.80 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 120.10 | 130.00 | 8.20 |
KONYA | Konya Çimento | Çimento | 982.30 | 944.50 | -3.80 |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Endüstriyel Tekstil | 33.50 | 32.86 | -1.90 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 23.06 | 21.32 | -7.50 |
KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 128.00 | 123.90 | -3.20 |
KRDMA | Kardemir (A) | Demir-Çelik Temel | 10.21 | 9.90 | -3.00 |
KRDMB | Kardemir (B) | Demir-Çelik Temel | 10.17 | 9.91 | -2.60 |
KRDMD | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | 11.75 | 11.06 | -5.90 |
KRGYO | Korfez GYO | GYO | 6.24 | 6.28 | 0.60 |
KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim | 41.10 | 40.20 | -2.20 |
KRSTL | Kristal Kola | Meşrubat / İçecek | 5.75 | 5.14 | -10.60 |
KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil Entegre | 9.75 | 10.02 | 2.80 |
KRVGD | Kervan Gıda | Gıda | 12.07 | 11.93 | -1.20 |
KSTUR | Kuştur Turizm | Turizm | 261.00 | 273.00 | 4.60 |
KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda | 31.60 | 30.00 | -5.10 |
KUTPO | Kütahya Porselen | Seramik | 69.50 | 50.00 | -28.10 |
KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | Diğer | 6.19 | 6.61 | 6.80 |
KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 39.02 | 43.10 | 10.50 |
LIDFA | Lider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 4.36 | 4.41 | 1.10 |
LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji | 34.54 | 37.42 | 8.30 |
LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 11.58 | 12.50 | 7.90 |
LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 40.46 | 40.32 | -0.30 |
LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil Entegre | 52.25 | 53.90 | 3.20 |
MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm | 270.60 | 280.30 | 3.60 |
MAGEN | Margün Enerji | Elektrik | 9.51 | 9.79 | 2.90 |
MAKTK | Makina Takım | İnşaat Malzemeleri | 2.93 | 3.04 | 3.80 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Diğer | 24.70 | 25.80 | 4.50 |
MARKA | Marka Yatırım Holding | Holdingler | 3.72 | 3.97 | 6.70 |
MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | 1.89 | 1.90 | 0.50 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | 66.65 | 65.40 | -1.90 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 42.30 | 40.86 | -3.40 |
MEGAP | Mega Polietilen Köpük | Kimyasal Ürün | 6.08 | 6.42 | 5.60 |
MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 2.09 | 2.10 | 0.50 |
MERCN | Mercan Kimya | Kimyasal Ürün | 9.78 | 9.98 | 2.00 |
MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 26.92 | 27.06 | 0.50 |
MERKO | Merko Gıda | Gıda | 3.87 | 3.80 | -1.80 |
METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holdingler | 1.18 | 1.17 | -0.80 |
METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm | 3.86 | 3.93 | 1.80 |
MGROS | Migros | Perakande - Ticaret | 41.00 | 39.48 | -3.70 |
MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji | 38.28 | 37.26 | -2.70 |
MIPAZ | Milpa | Pazarlama | 3.66 | 4.30 | 17.50 |
MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | Ulaştırma-Lojistik | 2.88 | 2.97 | 3.10 |
MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil Entegre | 2.25 | 2.23 | -0.90 |
MOBTL | Mobitel İletişim | Perakande - Ticaret | 1.57 | 1.58 | 0.60 |
MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | 33.36 | 32.00 | -4.10 |
MRGYO | Martı GYO | GYO | 0.93 | 0.94 | 1.10 |
MRSHL | Marshall | Boya | 222.10 | 223.50 | 0.60 |
MSGYO | Mistral GYO | GYO | 4.37 | 4.11 | -5.90 |
MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 23.84 | 23.04 | -3.40 |
MTRYO | Metro YO | Yatırım Ortaklıkları | 1.56 | 1.58 | 1.30 |
MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | İnşaat Malzemeleri | 33.68 | 31.70 | -5.90 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | 47.28 | 50.60 | 7.00 |
NETAS | Netaş | İletişim Cihazları | 17.70 | 17.55 | -0.80 |
NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento | 11.56 | 11.10 | -4.00 |
NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik | 7.33 | 7.44 | 1.50 |
NTHOL | Net Holding | Turizm | 7.00 | 6.80 | -2.90 |
NUGYO | Nurol GYO | GYO | 5.53 | 5.47 | -1.10 |
NUHCM | Nuh Çimento | Çimento | 47.48 | 47.32 | -0.30 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 1.36 | 1.30 | -4.40 |
