Borsa İstanbul 100 endeksinin (BİST100) yaklaşık %2 değer kazandığı bir haftayı geride bıraktık. Bu haftada geçen hafta yaşanan kayıpların bir kısmı geri kazanılmış olsa da birçok hissede yine çok büyük kayıplar söz konusu. 400’ü aşkın hisse senedinin ortalama artışı %0,4 olurken İş GYO (ISGYO) hissesi en çok yükselen hisse senedi oldu. Haftayı yaklaşık %25,9 artışla kapatan İş GYO (ISGYO)’nun aylık getirisi %55,7 olarak gerçekleşti. Son 1 aylık getirisi %-9,2 olan Prysmian Kablo (PRKAB) hissesi haftanın %23’lük değer artışı ile en fazla yükselen 2. hisse senedi oldu. Edip Gayrimenkul Yat. San. (EDIP) ve Özak GYO (OZKGY) şirketleri de haftayı %20’nin üzerinde kapatan 4 şirketten ikisi olmuştur.
Bu haftayı en fazla kayıpla kapatan şirket Akfen GYO (AKFGY) olmuştur. Haftalık %-26,9 kayıpla kapatan Akfen GYO (AKFGY) hissesinin aylık kaybı ise %-26,0 olarak gerçekleşmiştir. %20 ve daha fazla kayıpla kapatan şirketler arasında yer alan Kartal Yenilenebili Enerji (KARYE) hissesi haftayı %-26,7 kayıpla ve ayı da %-23 kayıpla kapatmıştır. Halk GYO (HLGYO) hisse senedi ise haftayı %-24,4 kayıpla kapatan bir diğer şirkettir.
Borsa İstanbul’da yer alan hisse senetlerinin haftalık ve aylık yüzdesel getirilerini gösteren tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. Son zamanlarda borsada yaşanan kayıpların bir an önce telafi edilmesi dileğiyle…
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektör | 4-Şub | 25-Şub | 3-Mar | Haftalık % | Aylık % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISGYO | İş GYO | GYO | 4.60 | 5.60 | 7.10 | 25.90 | 55.70 | |
2 | PRKAB | Prysmian Kablo | Kablo | 47.60 | 35.20 | 43.30 | 23.00 | -9.20 | |
3 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | 2.90 | 3.10 | 3.90 | 23.00 | 34.60 | |
4 | OZKGY | Özak GYO | GYO | 7.20 | 6.50 | 7.80 | 20.70 | 9.40 | |
5 | KRDMD | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | 11.10 | 11.30 | 13.50 | 19.40 | 22.20 | |
6 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 130.00 | 116.20 | 138.10 | 18.80 | 6.20 | |
7 | SANEL | San-El Muhendislik | Elektrik | 14.00 | 7.50 | 8.90 | 18.70 | -36.40 | |
8 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Meşrubat / İçecek | 51.50 | 21.50 | 25.50 | 18.60 | -50.50 | |
9 | KONKA | Konya Kağıt | Kağıt Ürünleri | 8.00 | 9.20 | 10.90 | 18.10 | 37.10 | |
10 | ASELS | Aselsan | Savunma | 20.50 | 20.50 | 24.20 | 17.80 | 17.90 | |
11 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 30.10 | 27.80 | 32.80 | 17.70 | 9.00 | |
12 | EGSER | Ege Seramik | Seramik | 15.20 | 15.30 | 17.90 | 16.70 | 17.60 | |
13 | KAPLM | Kaplamin | Kağıt Ürünleri | 63.60 | 43.00 | 50.00 | 16.30 | -21.30 | |
14 | KRDMA | Kardemir (A) | Demir-Çelik Temel | 9.90 | 10.00 | 11.60 | 15.90 | 17.10 | |
15 | PNSUT | Pınar Süt | Meşrubat / İçecek | 18.90 | 17.40 | 20.20 | 15.90 | 6.90 | |
16 | YUNSA | Yünsa | Tekstil Entegre | 13.00 | 12.60 | 14.60 | 15.80 | 11.90 | |
17 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda | 6.70 | 6.40 | 7.40 | 15.70 | 10.70 | |
18 | PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda | 20.00 | 19.40 | 22.10 | 14.00 | 10.50 | |
19 | KRDMB | Kardemir (B) | Demir-Çelik Temel | 9.90 | 10.10 | 11.50 | 13.90 | 16.00 | |
20 | DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil | Tekstil Entegre | 3.50 | 3.20 | 3.70 | 13.50 | 3.90 | |
21 | BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 3.40 | 1.80 | 2.00 | 13.40 | -40.60 | |
22 | OYYAT | Oyak Yatırım | Aracı Kurumlar | 48.70 | 42.90 | 48.60 | 13.30 | -0.10 | |
23 | SELVA | Selva Gıda | Gıda | 15.50 | 15.20 | 17.10 | 12.70 | 9.90 | |
24 | MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 12.40 | 19.50 | |
25 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 21.80 | 23.20 | 26.00 | 11.90 | 19.00 | |
26 | EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji | 23.60 | 20.10 | 22.40 | 11.60 | -5.10 | |
27 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 11.70 | 10.70 | 11.90 | 11.40 | 2.20 | |
28 | YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik | 2.90 | 2.60 | 2.90 | 10.90 | 0.70 | |
29 | TSGYO | TSKB GYO | GYO | 3.20 | 3.10 | 3.50 | 10.90 | 9.10 | |
30 | IPEKE | İpek Enerji | Elektrik | 14.50 | 13.50 | 15.00 | 10.80 | 3.20 | |
31 | NTHOL | Net Holding | Turizm | 6.80 | 7.40 | 8.20 | 10.40 | 20.10 | |
32 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 123.90 | 116.60 | 128.70 | 10.40 | 3.90 | |
33 | YYAPI | Yesil Yapi | İnşaat- Taahhüt | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 10.30 | 3.20 | |
34 | DOHOL | Doğan Holding | Holdingler | 2.90 | 2.60 | 2.90 | 10.30 | 1.00 | |
35 | DOBUR | Doğan Burda | Medya | 74.70 | 61.40 | 67.70 | 10.20 | -9.40 | |
36 | AVGYO | Avrasya YO | GYO | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 10.00 | 3.40 | |
37 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 21.30 | 20.20 | 22.20 | 9.90 | 3.90 | |
38 | PENTA | Penta Teknoloji | Bilgisayar Toptancılığı | 307.00 | 297.00 | 326.30 | 9.90 | 6.30 | |
39 | QUAGR | QUA Granite | İnşaat Malzemeleri | 12.80 | 12.40 | 13.60 | 9.80 | 5.80 | |
40 | IZTAR | İz Tarım | Gıda | 20.90 | 19.60 | 21.50 | 9.60 | 2.60 | |
41 | CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 15.60 | 13.60 | 14.90 | 9.60 | -4.90 | |
42 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 9.20 | 8.70 | 9.50 | 9.60 | 3.60 | |
43 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | 93.00 | 103.30 | 113.00 | 9.40 | 21.50 | |
44 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 26.70 | 31.20 | 34.00 | 9.10 | 27.40 | |
45 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holdingler | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 9.10 | 12.50 | |
46 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 9.00 | 12.30 | |
47 | AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik | 29.70 | 27.00 | 29.50 | 8.90 | -0.70 | |
48 | SNKRN | Senkron Güvenlik | Teknoloji | 23.10 | 27.50 | 30.00 | 8.90 | 29.80 | |
49 | ALKA | Alkim Kağıt | Kağıt Ürünleri | 16.20 | 18.00 | 19.60 | 8.70 | 21.20 | |
50 | TUPRS | Tüpraş | Petrol | 165.50 | 179.90 | 195.50 | 8.70 | 18.10 | |
51 | RYSAS | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma-Lojistik | 4.90 | 4.20 | 4.50 | 8.40 | -8.00 | |
52 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | Perakande - Ticaret | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 8.40 | 16.80 | |
53 | KUTPO | Kütahya Porselen | Seramik | 50.00 | 41.40 | 44.90 | 8.40 | -10.20 | |
54 | INTEM | İntema | İnşaat Malzemeleri | 102.90 | 65.80 | 71.20 | 8.30 | -30.80 | |
55 | TRGYO | Torunlar GYO | GYO | 4.90 | 5.40 | 5.80 | 8.20 | 18.10 | |
56 | KARTN | Kartonsan | Kağıt Ürünleri | 49.20 | 45.50 | 49.00 | 7.70 | -0.40 | |
57 | EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 7.70 | -5.80 | |
58 | VERUS | Verusa Holding | Holdingler | 49.60 | 48.30 | 52.00 | 7.60 | 4.80 | |
59 | ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil Entegre | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 7.50 | 0.00 | |
60 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 46.00 | 44.40 | 47.80 | 7.50 | 3.80 | |
61 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 18.00 | 17.70 | 19.00 | 7.20 | 5.30 | |
62 | TDGYO | Trend GYO | GYO | 6.20 | 6.00 | 6.40 | 7.20 | 3.10 | |
63 | YKSLN | Yükselen Çelik | Demir-Çelik Temel | 6.30 | 5.70 | 6.10 | 7.20 | -2.70 | |
64 | ALKIM | Alkim | Kimyasal Ürün | 19.00 | 17.90 | 19.10 | 7.20 | 0.80 | |
65 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Demir-Çelik Döküm | 8.70 | 7.70 | 8.20 | 7.20 | -5.20 | |
66 | RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil Entegre | 6.90 | 7.30 | 7.80 | 7.10 | 12.90 | |
67 | ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.90 | 2.40 | 2.60 | 7.00 | -9.10 | |
68 | DURDO | Duran Ofset | Kağıt Ürünleri | 17.20 | 15.80 | 16.90 | 6.50 | -2.20 | |
69 | AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 6.50 | -4.90 | |
70 | ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil Entegre | 39.90 | 35.10 | 37.30 | 6.40 | -6.50 | |
71 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 75.80 | 74.80 | 79.50 | 6.10 | 4.70 | |
72 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 9.40 | 8.40 | 8.90 | 5.90 | -4.90 | |
73 | INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurumlar | 6.20 | 6.70 | 7.10 | 5.90 | 15.40 | |
74 | VESTL | Vestel Elektronik | Dayanıklı Tüketim | 23.50 | 21.90 | 23.10 | 5.90 | -1.40 | |
75 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Tarım Kimyasalları | 13.10 | 12.40 | 13.20 | 5.80 | 0.50 | |
76 | ROYAL | Royal Halı | Tekstil Entegre | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 5.80 | -2.50 | |
77 | AYGAZ | Aygaz | Petrol | 24.00 | 24.00 | 25.30 | 5.70 | 5.50 | |
78 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holdingler | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 5.60 | -5.00 | |
79 | KNFRT | Konfrut Gıda | Meşrubat / İçecek | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 5.60 | -3.60 | |
80 | TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 5.10 | 4.40 | 4.60 | 5.50 | -8.70 | |
81 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 16.00 | 13.50 | 14.20 | 5.40 | -11.30 | |
82 | BERA | Bera Holding | Holdingler | 9.70 | 8.40 | 8.80 | 5.40 | -9.40 | |
83 | DESA | Desa Deri Sanayii | Deri Giyim | 9.70 | 12.70 | 13.40 | 5.30 | 38.20 | |
84 | ISGSY | İş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 8.10 | 7.20 | 7.60 | 5.30 | -6.30 | |
85 | SKTAS | Söktaş | Tekstil Entegre | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 5.10 | 23.40 | |
86 | MEGAP | Mega Polietilen Köpük | Kimyasal Ürün | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 5.10 | 0.20 | |
87 | ALARK | Alarko Holding | Holdingler | 18.10 | 18.00 | 18.90 | 5.00 | 4.80 | |
88 | KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 18.40 | 18.00 | 18.90 | 5.00 | 2.70 | |
89 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | 47.50 | 46.30 | 48.50 | 4.80 | 2.10 | |
90 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 60.40 | 57.80 | 60.50 | 4.70 | 0.10 | |
91 | KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil Entegre | 10.00 | 11.10 | 11.70 | 4.70 | 16.30 | |
92 | ADESE | Adese AVM | GYO | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 4.60 | -5.60 | |
93 | ULUSE | Ulusoy Elektrik | Elektrik | 57.90 | 60.80 | 63.60 | 4.60 | 9.80 | |
94 | ALGYO | Alarko GYO | GYO | 32.30 | 29.50 | 30.80 | 4.50 | -4.60 | |
95 | KRSTL | Kristal Kola | Meşrubat / İçecek | 5.10 | 5.60 | 5.80 | 4.10 | 12.60 | |
96 | GARAN | Garanti Bankası | Bankacılık | 11.90 | 11.40 | 11.80 | 4.10 | -0.70 | |
97 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 8.00 | 7.60 | 7.90 | 3.90 | -1.40 | |
98 | MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 3.90 | 1.00 | |
99 | PKART | Plastikkart A.Ş | Teknoloji | 15.90 | 14.90 | 15.50 | 3.90 | -2.60 | |
100 | TUKAS | Tukaş | Gıda | 7.60 | 6.80 | 7.10 | 3.80 | -6.60 | |
101 | ISYAT | İs YO | Yatırım Ortaklıkları | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.70 | -1.60 | |
102 | PEKGY | Peker GYO | GYO | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 3.60 | -4.40 | |
103 | BTCIM | Batıçim | Çimento | 13.80 | 14.20 | 14.70 | 3.50 | 6.10 | |
104 | PETKM | Petkim | Petrol | 8.20 | 7.70 | 8.00 | 3.50 | -1.80 | |
105 | CEMTS | Çemtas | Demir-Çelik Temel | 17.50 | 18.70 | 19.40 | 3.50 | 10.70 | |
106 | ORMA | Orma Orman Mahsulleri | Kağıt Ürünleri | 35.50 | 30.00 | 31.00 | 3.30 | -12.70 | |
107 | DAGI | Dagi Giyim | Tekstil Entegre | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 5.10 | |
108 | ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda | 16.60 | 15.20 | 15.70 | 3.20 | -5.80 | |
109 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 14.00 | 13.50 | 13.90 | 3.20 | -0.80 | |
110 | PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji | 14.30 | 18.40 | 18.90 | 3.10 | 32.20 | |
111 | AKMGY | Akmerkez GYO | GYO | 43.10 | 39.90 | 41.20 | 3.10 | -4.50 | |
112 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Perakande - Ticaret | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | -3.10 | |
113 | TATGD | Tat Gıda | Gıda | 11.80 | 10.50 | 10.80 | 3.00 | -8.20 | |
114 | GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 8.50 | 8.70 | 8.90 | 2.80 | 5.40 | |
115 | SAMAT | Saray Matbaacılık | Kağıt Ürünleri | 5.80 | 5.60 | 5.80 | 2.70 | 0.20 | |
116 | GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holdingler | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | -3.30 | |
117 | MGROS | Migros | Perakande - Ticaret | 39.50 | 36.70 | 37.70 | 2.60 | -4.60 | |
118 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding | Holdingler | 8.70 | 8.20 | 8.40 | 2.60 | -3.80 | |
119 | MARKA | Marka Yatırım Holding | Holdingler | 4.00 | 3.30 | 3.40 | 2.40 | -15.60 | |
120 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 47.00 | 45.20 | 46.30 | 2.40 | -1.50 | |
121 | MSGYO | Mistral GYO | GYO | 4.10 | 3.80 | 3.90 | 2.40 | -5.10 | |
122 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | 13.70 | 12.00 | 12.30 | 2.30 | -10.60 | |
123 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 68.70 | 73.00 | 74.70 | 2.30 | 8.80 | |
124 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO | 21.40 | 21.50 | 22.00 | 2.20 | 2.60 | |
125 | TCELL | Turkcell | İletişim | 18.00 | 19.90 | 20.30 | 2.20 | 12.60 | |
126 | HEKTS | Hektaş | Tarım Kimyasalları | 13.80 | 13.10 | 13.30 | 2.10 | -3.50 | |
127 | VKFYO | Vakıf YO | Yatırım Ortaklıkları | 5.60 | 4.80 | 4.90 | 2.10 | -11.50 | |
128 | PRKME | Park Elek. Madencilik | Madencilik | 6.30 | 5.90 | 6.00 | 2.00 | -4.40 | |
129 | TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | Diğer | 13.40 | 11.90 | 12.20 | 1.90 | -9.20 | |
130 | SANKO | Sanko Pazarlama | Pazarlama | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 1.90 | 1.00 | |
131 | ALCAR | Alarko Carrier | Dayanıklı Tüketim | 276.20 | 252.20 | 257.00 | 1.90 | -7.00 | |
132 | CEMAS | Çemaş Döküm | Demir-Çelik Döküm | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.90 | -4.40 | |
133 | ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 7.10 | 6.40 | 6.60 | 1.90 | -8.00 | |
134 | ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | -5.60 | |
135 | PEGYO | Pera GYO | GYO | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.80 | -9.70 | |
136 | MOBTL | Mobitel İletişim | Perakande - Ticaret | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 7.00 | |
137 | BJKAS | Beşiktaş | Spor | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.80 | -13.50 | |
138 | DYOBY | DYO Boya | Boya | 9.30 | 8.30 | 8.50 | 1.80 | -8.60 | |
139 | AKGRT | Aksigorta | Sigorta | 7.60 | 6.30 | 6.40 | 1.70 | -15.30 | |
140 | KGYO | Koray GYO | GYO | 6.50 | 5.80 | 6.00 | 1.70 | -8.90 | |
141 | SERVE | Serve Film Prodüksiyon | Kırtasiye | 16.00 | 17.30 | 17.60 | 1.70 | 9.80 | |
142 | ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji | 74.20 | 69.40 | 70.50 | 1.60 | -5.00 | |
143 | AYEN | Ayen Enerji | Elektrik | 9.10 | 8.20 | 8.40 | 1.60 | -8.50 | |
144 | OZGYO | Özderici GYO | GYO | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | -19.40 | |
145 | FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 26.80 | 23.70 | 24.00 | 1.50 | -10.30 | |
146 | SARKY | Sarkuysan | İnşaat Malzemeleri | 17.20 | 17.40 | 17.70 | 1.50 | 2.90 | |
147 | YATAS | Yataş Yatak | Mobilya | 11.10 | 10.40 | 10.50 | 1.40 | -4.70 | |
148 | SUMAS | Sumas Mobilya | Mobilya | 77.60 | 75.50 | 76.50 | 1.40 | -1.40 | |
149 | VKGYO | Vakıf GYO | GYO | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | -9.90 | |
150 | RYGYO | Reysaş GYO | GYO | 4.20 | 3.20 | 3.20 | 1.20 | -22.60 | |
151 | BRLSM | Birlesim Mühendislik | Dayanıklı Tüketim | 10.20 | 9.80 | 9.90 | 1.20 | -2.40 | |
152 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | 28.60 | 24.80 | 25.10 | 1.20 | -12.10 | |
153 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Dayanıklı Tüketim | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 1.10 | -1.10 | |
154 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 2.30 | 2.00 | 2.10 | 1.00 | -10.00 | |
155 | GENTS | Gentaş | Mobilya | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 1.00 | -8.80 | |
156 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 23.00 | 20.80 | 21.00 | 1.00 | -9.00 | |
157 | ANELE | Anel Elektrik | Elektrik | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 0.90 | -6.10 | |
158 | ISCTR | İş Bankası (C) | Bankacılık | 8.20 | 7.90 | 8.00 | 0.90 | -2.70 | |
159 | TIRE | Tire Kutsan | Kağıt Ürünleri | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 0.70 | 3.60 | |
160 | SOKM | Şok Marketler | Perakande - Ticaret | 14.20 | 11.70 | 11.70 | 0.70 | -17.50 | |
161 | AKENR | Akenerji | Elektrik | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 0.70 | -6.30 | |
162 | VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 0.70 | -9.90 | |
163 | AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 0.70 | -8.20 | |
164 | PAGYO | Panora GYO | GYO | 9.80 | 9.00 | 9.10 | 0.70 | -7.20 | |
165 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | 50.60 | 48.70 | 49.00 | 0.70 | -3.10 | |
166 | USAK | Uşak Seramik | Seramik | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.60 | 5.80 | |
167 | INDES | İndeks Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 9.30 | 8.20 | 8.20 | 0.50 | -11.40 | |
168 | MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji | 37.30 | 30.20 | 30.30 | 0.50 | -18.70 | |
169 | HALKB | Halkbank | Bankacılık | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 0.50 | -8.10 | |
170 | EGPRO | Ege Profil | İnşaat Malzemeleri | 30.60 | 27.10 | 27.20 | 0.40 | -11.00 | |
171 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik | 7.40 | 6.50 | 6.50 | 0.30 | -12.80 | |
172 | KLMSN | Klimasan | Dayanıklı Tüketim | 10.10 | 10.50 | 10.50 | 0.30 | 3.80 | |
173 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holdingler | 48.90 | 42.00 | 42.20 | 0.30 | -13.70 | |
174 | BURCE | Burçelik | Demir-Çelik Döküm | 31.80 | 30.10 | 30.20 | 0.20 | -5.20 | |
175 | NUGYO | Nurol GYO | GYO | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 0.20 | -7.70 | |
176 | HEDEF | Hedef Holding | Holdingler | 5.70 | 5.20 | 5.20 | 0.20 | -9.30 | |
177 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 15.20 | 12.80 | 12.80 | 0.10 | -15.60 | |
178 | EPLAS | Egeplast | İnşaat Malzemeleri | 20.10 | 18.20 | 18.20 | 0.10 | -9.40 | |
179 | KLGYO | Kiler GYO | GYO | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | -31.80 | |
180 | OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurumlar | 27.10 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | -16.20 | |
181 | FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda | 6.80 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | -14.20 | |
182 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | -12.80 | |
183 | BIZIM | Bizim Toptan | Perakande - Ticaret | 13.90 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | -12.30 | |
184 | MAKTK | Makina Takım | İnşaat Malzemeleri | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | -10.20 | |
185 | ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | -8.90 | |
186 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -7.60 | |
187 | ATLAS | Atlas YO | Yatırım Ortaklıkları | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | -7.40 | |
188 | ZRGYO | Ziraat GYO | GYO | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | -6.40 | |
189 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Diğer | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | -4.50 | |
190 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
191 | DENGE | Denge Holding | Holdingler | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 17.40 | |
192 | SRVGY | Servet GYO | GYO | 105.70 | 91.60 | 91.50 | -0.10 | -13.40 | |
193 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 12.50 | 16.20 | 16.20 | -0.10 | 29.60 | |
194 | DMSAS | Demisaş | Demir-Çelik Döküm | 8.10 | 7.40 | 7.40 | -0.10 | -9.10 | |
195 | BMSCH | BMS Çelik Hasır | İnşaat Malzemeleri | 7.70 | 6.80 | 6.80 | -0.10 | -11.80 | |
196 | KERVT | Kerevitaş | Gıda | 4.20 | 3.80 | 3.80 | -0.30 | -9.70 | |
197 | EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 4.70 | 3.70 | 3.70 | -0.30 | -21.80 | |
198 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | Kimyasal Ürün | 16.40 | 14.60 | 14.50 | -0.30 | -11.20 | |
199 | ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık | Diğer | 36.60 | 35.10 | 35.00 | -0.30 | -4.40 | |
200 | PENGD | Penguen Gıda | Gıda | 3.50 | 3.10 | 3.10 | -0.30 | -12.40 | |
201 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 26.30 | 24.80 | 24.70 | -0.30 | -6.20 | |
202 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 27.10 | 30.00 | 29.90 | -0.30 | 10.50 | |
203 | GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor | 3.10 | 2.80 | 2.80 | -0.40 | -10.20 | |
204 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 3.00 | 2.80 | 2.80 | -0.40 | -8.90 | |
205 | RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | 19.20 | 16.60 | 16.50 | -0.40 | -14.00 | |
206 | POLHO | Polisan Holding | Holdingler | 2.90 | 2.60 | 2.60 | -0.40 | -8.70 | |
207 | AGYO | Atakule GYO | GYO | 3.00 | 2.60 | 2.50 | -0.40 | -16.10 | |
208 | GRNYO | Garanti YO | Yatırım Ortaklıkları | 2.30 | 2.10 | 2.10 | -0.50 | -9.20 | |
209 | LIDFA | Lider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 4.40 | 4.00 | 4.00 | -0.50 | -9.30 | |
210 | HURGZ | Hürriyet | Medya | 2.20 | 2.00 | 2.00 | -0.50 | -11.30 | |
211 | SAHOL | Sabancı Holding | Holdingler | 14.80 | 15.60 | 15.50 | -0.50 | 4.70 | |
212 | LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil Entegre | 53.90 | 56.60 | 56.30 | -0.50 | 4.50 | |
213 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık | 4.00 | 3.70 | 3.60 | -0.50 | -9.70 | |
214 | AKSGY | Akis GYO | GYO | 1.60 | 1.70 | 1.70 | -0.60 | 3.70 | |
215 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimyasal Ürün | 19.20 | 17.10 | 17.00 | -0.60 | -11.80 | |
216 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 18.80 | 18.10 | 18.00 | -0.60 | -4.40 | |
