Geçtiğimiz haftayı 2051,05 seviyelerinden kapatan Bist 100 endeksi bu haftayı 2032,44 puan ile kapatarak haftayı yaklaşık %1 artışla kapatmıştır. İş yatırım sitesinden elde ettiğimiz 436 hisse senedinin ortalama getirisi ise %-1,36 olarak gerçekleşmiştir. Bu hafta borsada öne çıkan hisseler şu şekildedir:
ARMDA: Bilgisayar Toptancılığı sektöründe faaliyet yürüten Armada Bilgisayar haftayı %33,07’lik artışla kapatarak haftanın en çok yükselen hisse senedi olarak tespit edilmiştir. ARMDA geçtiğimiz haftayı %-0,87’lik düşüşle kapatmıştı.
UZERB: Boya sektöründe bulunan Uzertaş Boya Sanayi %30,21’lik yükselişle adını haftanın en çok yükselen hisse senetleri listesi içinde 2. sıraya yazdırmıştır. Bir önceki hafta UZERB hissesinin haftalık değişimi %6,82 olarak gerçekleşmişti.
MERIT: Turizm şirketi olan Merit Turizm Yatırım hissesi haftayı en çok yükselişle kapatan 3. hisse senedi olmuştur. Haftayı %25 ve üstü getiri ile kapatan 3 hisseden 3’üncüsü olan MERIT haftayı %25,02’lik yükselişle kapatmıştır. MERIT hissesinin bir önceki haftaki değişimi %-0,15 olarak tespit edilmişti.
Haftayı %10 ve üzeri yükselişle kapatan 12 tane hisse senedi mevcuttur. Bu hisse senetleri ise şu şekildedir:
Aydem Enerji (AYDEM)
İş GYO (ISGYO)
Serve Film Prodüksiyon (SERVE)
Sinpas GYO (SNGYO)
Etiler İnci Büfe (ETILR)
Tek-Art Turizm (TEKTU)
CEO Event Medya (CEOEM)
Milpa (MIPAZ)
Desa Deri Sanayii (DESA)
Konya Kağıt (KONKA)
Silverline (SILVR)
İhlas Haber Ajansı (IHAAS)
Bu haftayı en kötü performansla kapatan hisse senetleri ise şu şekildedir:
INTEM: Haftayı %-28,95’lik değişimle kapatan İnşaat Malzemeleri firması İntema bu haftanın en çok düşüş yaşayan hisse senedi olmuştur. INTEM bir önceki haftayı %8,75’lik yükselişle kapatmıştı.
AVHOL: Holdingler sektöründe faaliyet yürüten Avrupa Yatırım Holding haftayı %-21,69’luk düşüşle kapatmıştır. AVHOL bir önceki haftayı %8,11’lik yükselişle kapatmıştı.
AVOD: Gıda sektörünün öne çıkan şirketlerinden olan Avod Kurutulmuş Gıda, bu haftanın en fazla kayıp yaşayan 3. şirketi olarak tespit edilmiştir. AVOD’un bu hafta yaşadığı değer kaybı %-19,81 olarak hesaplanmıştır. Bütün hisse senetlerinin haftalık değişimlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
“Search” kısmına incelemek istediğiniz şirketi yazıp sonucu görebilirsiniz. Ayrıca sütunlardaki aşağı/yukarı oklara tıklayarak istediğiniz sütunda istediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz.
Hisse | Hisse Adı | Sektör | 11.02.2022 Fiyatı | 18.02.2022 Fiyatı | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
ARMDA | Armada Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 57.00 | 75.85 | 33.07 |
UZERB | Uzertaş Boya Sanayi | Boya | 47.00 | 61.20 | 30.21 |
MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 27.02 | 33.78 | 25.02 |
AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 6.54 | 8.17 | 24.92 |
ISGYO | İş GYO | GYO | 4.58 | 5.58 | 21.83 |
SERVE | Serve Film Prodüksiyon | Kırtasiye | 18.00 | 21.58 | 19.89 |
SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 5.02 | 5.89 | 17.33 |
ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda | 7.14 | 8.28 | 15.97 |
TEKTU | Tek-Art Turizm | Turizm | 1.52 | 1.76 | 15.79 |
CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 14.87 | 17.01 | 14.39 |
MIPAZ | Milpa | Pazarlama | 4.88 | 5.53 | 13.32 |
DESA | Desa Deri Sanayii | Deri Giyim | 11.04 | 12.50 | 13.22 |
KONKA | Konya Kağıt | Kağıt Ürünleri | 8.18 | 9.26 | 13.20 |
SILVR | Silverline | Diğer | 5.88 | 6.54 | 11.22 |
IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya | 11.58 | 12.87 | 11.14 |
AKSA | Aksa | Endüstriyel Tekstil | 31.10 | 34.02 | 9.39 |
DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Deri Giyim | 4.77 | 5.20 | 9.01 |
ALARK | Alarko Holding | Holdingler | 18.25 | 19.89 | 8.99 |
MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | 1.90 | 2.07 | 8.95 |
RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil Entegre | 6.61 | 7.20 | 8.93 |
MEGAP | Mega Polietilen Köpük | Kimyasal Ürün | 6.18 | 6.73 | 8.90 |
SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | İnşaat Malzemeleri | 33.14 | 36.00 | 8.63 |
TRCAS | Turcas | Petrol | 4.75 | 5.15 | 8.42 |
KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | 19.45 | 21.04 | 8.17 |
CMENT | Çimentaş | Çimento | 29.12 | 31.46 | 8.04 |
CEMTS | Çemtas | Demir-Çelik Temel | 18.29 | 19.74 | 7.93 |
USAK | Uşak Seramik | Seramik | 1.58 | 1.70 | 7.59 |
IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya | 0.66 | 0.71 | 7.58 |
KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | Diğer | 6.11 | 6.56 | 7.36 |
RAYSG | Ray Sigorta | Sigorta | 12.85 | 13.65 | 6.23 |
KSTUR | Kuştur Turizm | Turizm | 265.00 | 280.00 | 5.66 |
FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 250.90 | 264.90 | 5.58 |
LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 40.40 | 42.58 | 5.40 |
BOBET | Boğaziçi Beton | Çimento | 4.33 | 4.56 | 5.31 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | 49.42 | 52.00 | 5.22 |
ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik | 31.10 | 32.70 | 5.14 |
IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 1.17 | 1.23 | 5.13 |
SKTAS | Söktaş | Tekstil Entegre | 2.75 | 2.89 | 5.09 |
EUHOL | Euro Yatırım | Holdingler | 2.95 | 3.10 | 5.08 |
BTCIM | Batıçim | Çimento | 13.62 | 14.31 | 5.07 |
ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | Turizm | 3.25 | 3.41 | 4.92 |
INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurumlar | 6.35 | 6.65 | 4.72 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 1.30 | 1.36 | 4.62 |
AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 12.34 | 12.90 | 4.54 |
ULUSE | Ulusoy Elektrik | Elektrik | 57.00 | 59.55 | 4.47 |
MRGYO | Martı GYO | GYO | 0.93 | 0.97 | 4.30 |
TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat- Taahhüt | 164.00 | 171.00 | 4.27 |
PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | 91.60 | 95.45 | 4.20 |
ISBIR | İşbir Holding | Holdingler | 47.08 | 49.00 | 4.08 |
KLMSN | Klimasan | Dayanıklı Tüketim | 10.60 | 11.02 | 3.96 |
ALCTL | Alcatel Teletaş | İletişim Cihazları | 26.80 | 27.84 | 3.88 |
DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil | Tekstil Entegre | 3.47 | 3.60 | 3.75 |
DESPC | Despec Bilgisayar | Bilgisayar Toptancılığı | 9.65 | 9.99 | 3.52 |
INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holdingler | 29.54 | 30.56 | 3.45 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 42.02 | 43.46 | 3.43 |
MSGYO | Mistral GYO | GYO | 4.10 | 4.24 | 3.41 |
OTKAR | Otokar | Otomotiv | 401.30 | 414.50 | 3.29 |
DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holdingler | 12.39 | 12.79 | 3.23 |
OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | Diğer | 1.56 | 1.61 | 3.21 |
HURGZ | Hürriyet | Medya | 2.19 | 2.26 | 3.20 |
CIMSA | Çimsa | Çimento | 33.16 | 34.12 | 2.90 |
ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | 1.75 | 1.80 | 2.86 |
MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 2.11 | 2.17 | 2.84 |
KRSTL | Kristal Kola | Meşrubat / İçecek | 5.32 | 5.47 | 2.82 |
BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 1.81 | 1.86 | 2.76 |
MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | İnşaat Malzemeleri | 30.66 | 31.50 | 2.74 |
TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimyasal Ürün | 16.89 | 17.35 | 2.72 |
SAHOL | Sabancı Holding | Holdingler | 15.52 | 15.93 | 2.64 |
GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 18.19 | 18.67 | 2.64 |
PINSU | Pınar Su | Meşrubat / İçecek | 3.12 | 3.20 | 2.56 |
GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 7.46 | 7.65 | 2.55 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | 107.60 | 110.30 | 2.51 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande - Ticaret | 73.95 | 75.75 | 2.43 |
AKFGY | Akfen GYO | GYO | 4.20 | 4.30 | 2.38 |
MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil Entegre | 2.17 | 2.22 | 2.30 |
KGYO | Koray GYO | GYO | 6.31 | 6.45 | 2.22 |
TRGYO | Torunlar GYO | GYO | 5.87 | 6.00 | 2.21 |
TAVHL | TAV Holding | Havayolları ve Hizm. | 39.08 | 39.94 | 2.20 |
DENGE | Denge Holding | Holdingler | 1.40 | 1.43 | 2.14 |
AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik | 29.12 | 29.74 | 2.13 |
FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Diğer | 2.44 | 2.49 | 2.05 |
AKCNS | Akçansa | Çimento | 17.54 | 17.89 | 2.00 |
DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya | 2.12 | 2.16 | 1.89 |
TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv | 221.40 | 225.50 | 1.85 |
BURCE | Burçelik | Demir-Çelik Döküm | 32.00 | 32.58 | 1.81 |
KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 45.26 | 46.08 | 1.81 |
MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | 31.26 | 31.82 | 1.79 |
TCELL | Turkcell | İletişim | 18.90 | 19.21 | 1.64 |
GLBMD | Global Menkul Değerler | Aracı Kurumlar | 6.11 | 6.21 | 1.64 |
IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya | 0.68 | 0.69 | 1.47 |
ISSEN | İşbir Sentetik | Kimyasal Ürün | 17.89 | 18.15 | 1.45 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 21.92 | 22.22 | 1.37 |
KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 127.10 | 128.80 | 1.34 |
FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 25.42 | 25.74 | 1.26 |
AEFES | Anadolu Efes | Meşrubat / İçecek | 29.02 | 29.38 | 1.24 |
BMSCH | BMS Çelik Hasır | İnşaat Malzemeleri | 7.66 | 7.75 | 1.17 |
GMTAS | Gimat Mağazacılık | Perakande - Ticaret | 2.78 | 2.81 | 1.08 |
TBORG | Tuborg | Meşrubat / İçecek | 18.60 | 18.80 | 1.08 |
IPEKE | İpek Enerji | Elektrik | 15.05 | 15.20 | 1.00 |
SANKO | Sanko Pazarlama | Pazarlama | 9.14 | 9.23 | 0.98 |
SUMAS | Sumas Mobilya | Mobilya | 78.85 | 79.55 | 0.89 |
BRISA | Brisa | Otomotiv Lastiği | 28.00 | 28.24 | 0.86 |
ATLAS | Atlas YO | Yatırım Ortaklıkları | 1.21 | 1.22 | 0.83 |
MAKTK | Makina Takım | İnşaat Malzemeleri | 2.98 | 3.00 | 0.67 |
EGSER | Ege Seramik | Seramik | 15.98 | 16.07 | 0.56 |
BJKAS | Beşiktaş | Spor | 3.82 | 3.84 | 0.52 |
KAREL | Karel Elektronik | İletişim Cihazları | 13.43 | 13.50 | 0.52 |
SELVA | Selva Gıda | Gıda | 15.51 | 15.59 | 0.52 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 48.00 | 48.24 | 0.50 |
AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm | 2.26 | 2.27 | 0.44 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 2.32 | 2.33 | 0.43 |
EMKEL | Emek Elektrik | Elektrik Makinları Üretimi | 2.82 | 2.83 | 0.35 |
GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holdingler | 2.93 | 2.94 | 0.34 |
ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin.Kiralama ve Faktoring | 3.14 | 3.15 | 0.32 |
QNBFB | QNB Finansbank | Bankacılık | 38.00 | 38.12 | 0.32 |
TDGYO | Trend GYO | GYO | 6.44 | 6.46 | 0.31 |
KCHOL | Koç Holding | Holdingler | 33.80 | 33.90 | 0.30 |
VESBE | Vestel Beyaz Esya | Dayanıklı Tüketim | 7.21 | 7.23 | 0.28 |
KNFRT | Konfrut Gıda | Meşrubat / İçecek | 4.22 | 4.23 | 0.24 |
QUAGR | QUA Granite | İnşaat Malzemeleri | 12.20 | 12.22 | 0.16 |
KLGYO | Kiler GYO | GYO | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
KRGYO | Korfez GYO | GYO | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm | 66.85 | 66.85 | 0.00 |
METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
ANELE | Anel Elektrik | Elektrik | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holdingler | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma-Lojistik | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
YATAS | Yataş Yatak | Mobilya | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
NTHOL | Net Holding | Turizm | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
TSGYO | TSKB GYO | GYO | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimyasal Ürün | 28.28 | 28.26 | -0.07 |
PAGYO | Panora GYO | GYO | 9.50 | 9.49 | -0.11 |
OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda | 4.86 | 4.85 | -0.21 |
YUNSA | Yünsa | Tekstil Entegre | 13.58 | 13.55 | -0.22 |
EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 4.12 | 4.11 | -0.24 |
GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Diğer | 3.82 | 3.81 | -0.26 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 14.58 | 14.54 | -0.27 |
AKMGY | Akmerkez GYO | GYO | 42.98 | 42.86 | -0.28 |
MAGEN | Margün Enerji | Elektrik | 10.05 | 10.02 | -0.30 |
DAGI | Dagi Giyim | Tekstil Entegre | 2.83 | 2.82 | -0.35 |
GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento | 38.28 | 38.14 | -0.37 |
ASELS | Aselsan | Savunma | 21.74 | 21.66 | -0.37 |
BANVT | Banvit | Hayvancılık | 87.85 | 87.50 | -0.40 |
AKGRT | Aksigorta | Sigorta | 7.16 | 7.12 | -0.56 |
ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 1.63 | 1.62 | -0.61 |
AKENR | Akenerji | Elektrik | 1.58 | 1.57 | -0.63 |
TIRE | Tire Kutsan | Kağıt Ürünleri | 9.46 | 9.40 | -0.63 |
CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 17.99 | 17.87 | -0.67 |
BRSAN | Borusan Mannesmann | Demir-Çelik Temel | 26.96 | 26.78 | -0.67 |
BEYAZ | Beyaz Filo | Diğer | 8.84 | 8.78 | -0.68 |
POLHO | Polisan Holding | Holdingler | 2.92 | 2.90 | -0.68 |
DOHOL | Doğan Holding | Holdingler | 2.90 | 2.88 | -0.69 |
MGROS | Migros | Perakande - Ticaret | 40.84 | 40.54 | -0.73 |
THYAO | Türk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | 29.62 | 29.40 | -0.74 |
TEZOL | Europap Tezol | Kağıt Ürünleri | 15.91 | 15.79 | -0.75 |
KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 1.31 | 1.30 | -0.76 |
GARAN | Garanti Bankası | Bankacılık | 11.94 | 11.84 | -0.84 |
CEMAS | Çemaş Döküm | Demir-Çelik Döküm | 1.16 | 1.15 | -0.86 |
PRKME | Park Elek. Madencilik | Madencilik | 6.75 | 6.69 | -0.89 |
HEDEF | Hedef Holding | Holdingler | 5.50 | 5.45 | -0.91 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | Gıda | 108.90 | 107.90 | -0.92 |
BRYAT | Borusan Yatırım | Holdingler | 367.90 | 364.40 | -0.95 |
LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 13.43 | 13.30 | -0.97 |
DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma-Lojistik | 1,432.50 | 1,418.00 | -1.01 |
SNKRN | Senkron Güvenlik | Teknoloji | 23.70 | 23.46 | -1.01 |
KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 18.90 | 18.70 | -1.06 |
PEKGY | Peker GYO | GYO | 0.92 | 0.91 | -1.09 |
YESIL | Yeşil Yatırım Holding | Holdingler | 1.82 | 1.80 | -1.10 |
ISGSY | İş Girişim | Yatırım Ortaklıkları | 8.06 | 7.97 | -1.12 |
POLTK | Politeknik Metal | Kimyasal Ürün | 505.00 | 498.80 | -1.23 |
TUKAS | Tukaş | Gıda | 7.30 | 7.21 | -1.23 |
IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO | 0.78 | 0.77 | -1.28 |
EGPRO | Ege Profil | İnşaat Malzemeleri | 30.72 | 30.32 | -1.30 |
VAKBN | Vakıfbank | Bankacılık | 3.82 | 3.77 | -1.31 |
OTTO | Otto Holding | Gıda | 33.46 | 33.02 | -1.32 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Tekstil Entegre | 66.90 | 66.00 | -1.35 |
YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik | 2.96 | 2.92 | -1.35 |
KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 3.68 | 3.63 | -1.36 |
ADESE | Adese AVM | GYO | 0.73 | 0.72 | -1.37 |
YONGA | Yonga Mobilya Sanayi | Mobilya | 24.50 | 24.16 | -1.39 |
VKING | Viking Kağıt | Kağıt Ürünleri | 6.45 | 6.36 | -1.40 |
KERVT | Kerevitaş | Gıda | 4.28 | 4.22 | -1.40 |
MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | Ulaştırma-Lojistik | 2.83 | 2.79 | -1.41 |
KERVN | Kervansaray Yat. Holding | Holdingler | 0.69 | 0.68 | -1.45 |
VKFYO | Vakıf YO | Yatırım Ortaklıkları | 5.45 | 5.37 | -1.47 |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | Bankacılık | 5.37 | 5.29 | -1.49 |
ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık | Diğer | 36.66 | 36.10 | -1.53 |
OYAKC | Oyak Çimento | Çimento | 8.33 | 8.20 | -1.56 |
KRVGD | Kervan Gıda | Gıda | 11.92 | 11.73 | -1.59 |
HEKTS | Hektaş | Tarım Kimyasalları | 14.39 | 14.16 | -1.60 |
GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holdingler | 2.46 | 2.42 | -1.63 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holdingler | 36.60 | 36.00 | -1.64 |
ITTFH | İttifak Holding | Holdingler | 1.21 | 1.19 | -1.65 |
TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | 10.28 | 10.11 | -1.65 |
YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO | 21.58 | 21.22 | -1.67 |
BERA | Bera Holding | Holdingler | 9.52 | 9.36 | -1.68 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık | 4.10 | 4.03 | -1.71 |
GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Aracı Kurumlar | 12.30 | 12.09 | -1.71 |
ALKA | Alkim Kağıt | Kağıt Ürünleri | 16.85 | 16.56 | -1.72 |
YEOTK | YEO Teknoloji | Elektrik | 60.85 | 59.80 | -1.73 |
ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil Entegre | 4.01 | 3.94 | -1.75 |
CRFSA | Carrefoursa | Perakande - Ticaret | 38.94 | 38.26 | -1.75 |
IHLAS | İhlas Holding | Holdingler | 0.57 | 0.56 | -1.75 |
ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 51.30 | 50.40 | -1.75 |
ARCLK | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 56.25 | 55.25 | -1.78 |
SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji | 5.04 | 4.95 | -1.79 |
VANGD | Vanet Gıda Sanayi | Gıda | 4.44 | 4.36 | -1.80 |
AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 3.30 | 3.24 | -1.82 |
HALKB | Halkbank | Bankacılık | 4.93 | 4.84 | -1.83 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | Elektrik | 12.83 | 12.59 | -1.87 |
MTRYO | Metro YO | Yatırım Ortaklıkları | 1.60 | 1.57 | -1.88 |
EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 1,857.90 | 1,823.00 | -1.88 |
DGATE | Datagate | Bilgisayar Toptancılığı | 11.60 | 11.38 | -1.90 |
DMSAS | Demisaş | Demir-Çelik Döküm | 7.85 | 7.70 | -1.91 |
ISYAT | İs YO | Yatırım Ortaklıkları | 3.12 | 3.06 | -1.92 |
SEKUR | Sekuro Plastik | Kimyasal Ürün | 17.95 | 17.60 | -1.95 |
EGGUB | Ege Gübre | Tarım Kimyasalları | 214.70 | 210.50 | -1.96 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 8.17 | 8.01 | -1.96 |
MRSHL | Marshall | Boya | 222.00 | 217.60 | -1.98 |
ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda | 17.04 | 16.70 | -2.00 |
ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji | 73.10 | 71.60 | -2.05 |
KRDMD | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | 11.99 | 11.74 | -2.09 |
CLEBI | Çelebi | Havayolları ve Hizm. | 215.10 | 210.60 | -2.09 |
AKBNK | Akbank | Bankacılık | 8.12 | 7.95 | -2.09 |
IZFAS | İzmir Fırça | Boya | 6.63 | 6.49 | -2.11 |
OLMK | Mondi Olmuksan | Kağıt Ürünleri | 7.52 | 7.36 | -2.13 |
YYAPI | Yesil Yapi | İnşaat- Taahhüt | 0.94 | 0.92 | -2.13 |
HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 9.38 | 9.18 | -2.13 |
ROYAL | Royal Halı | Tekstil Entegre | 3.18 | 3.11 | -2.20 |
OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | Yatırım Ortaklıkları | 6.78 | 6.63 | -2.21 |
EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji | 22.40 | 21.90 | -2.23 |
ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 1.79 | 1.75 | -2.23 |
MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm | 268.00 | 262.00 | -2.24 |
ATAGY | Ata GYO | GYO | 5.32 | 5.20 | -2.26 |
VERUS | Verusa Holding | Holdingler | 53.00 | 51.80 | -2.26 |
BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Kimyasal Ürün | 3.08 | 3.01 | -2.27 |
TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | 13.05 | 12.75 | -2.30 |
VKGYO | Vakıf GYO | GYO | 1.73 | 1.69 | -2.31 |
ALCAR | Alarko Carrier | Dayanıklı Tüketim | 274.00 | 267.60 | -2.34 |
IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Diğer | 23.96 | 23.40 | -2.34 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Diğer | 23.00 | 22.46 | -2.35 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 82.40 | 80.45 | -2.37 |
UNLU | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurumlar | 5.89 | 5.75 | -2.38 |
YGYO | Yeşil GYO | GYO | 0.84 | 0.82 | -2.38 |
IDGYO | İdealist GYO | GYO | 2.10 | 2.05 | -2.38 |
PCILT | PC İletişim ve Medya | Medya | 13.42 | 13.10 | -2.38 |
KENT | Kent Gıda | Gıda | 171.60 | 167.50 | -2.39 |
PETKM | Petkim | Petrol | 8.31 | 8.11 | -2.41 |
EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | GYO | 2.90 | 2.83 | -2.41 |
ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Dayanıklı Tüketim | 15.67 | 15.29 | -2.43 |
NETAS | Netaş | İletişim Cihazları | 17.54 | 17.11 | -2.45 |
PEGYO | Pera GYO | GYO | 1.22 | 1.19 | -2.46 |
IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holdingler | 0.81 | 0.79 | -2.47 |
ALGYO | Alarko GYO | GYO | 33.00 | 32.18 | -2.48 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 29.08 | 28.34 | -2.54 |
GARFA | Garanti BBVA Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 13.10 | 12.76 | -2.60 |
IZMDC | İzmir Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 2.30 | 2.24 | -2.61 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | 49.00 | 47.72 | -2.61 |
CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 2.29 | 2.23 | -2.62 |
NUHCM | Nuh Çimento | Çimento | 46.36 | 45.14 | -2.63 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 12.10 | 11.78 | -2.64 |
RHEAG | Rhea Girişim Ser. Y.O. | Yatırım Ortaklıkları | 1.89 | 1.84 | -2.65 |
TSKB | TSKB | Bankacılık | 1.51 | 1.47 | -2.65 |
BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik | 5.65 | 5.50 | -2.65 |
SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Medya | 32.20 | 31.34 | -2.67 |
VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 27.62 | 26.88 | -2.68 |
BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento | 2.59 | 2.52 | -2.70 |
KRDMB | Kardemir (B) | Demir-Çelik Temel | 10.72 | 10.43 | -2.71 |
ISCTR | İş Bankası (C) | Bankacılık | 8.83 | 8.59 | -2.72 |
VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 3.30 | 3.21 | -2.73 |
TUPRS | Tüpraş | Petrol | 197.70 | 192.30 | -2.73 |
DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | 30.30 | 29.46 | -2.77 |
FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | İnşaat Malzemeleri | 1.08 | 1.05 | -2.78 |
DYOBY | DYO Boya | Boya | 9.26 | 9.00 | -2.81 |
ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda | 18.99 | 18.45 | -2.84 |
LIDFA | Lider Faktoring | Fin.Kiralama ve Faktoring | 4.92 | 4.78 | -2.85 |
RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | 19.26 | 18.71 | -2.86 |
EUYO | Euro Menkul | Yatırım Ortaklıkları | 3.15 | 3.06 | -2.86 |
GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Yatırım Ortaklıkları | 9.39 | 9.12 | -2.88 |
KONYA | Konya Çimento | Çimento | 997.70 | 968.90 | -2.89 |
TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | Diğer | 13.85 | 13.45 | -2.89 |
DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimyasal Ürün | 11.70 | 11.36 | -2.91 |
RYSAS | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma-Lojistik | 4.79 | 4.65 | -2.92 |
