Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | GMTAS |
Şirket Adı | Gimat Mağazacılık |
Sektörü | Ticaret |
Son Kapanış | 11.17 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 1666.56 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 90.94 |
2022'den Beri % | 458.5 |
2021'den Beri % | 313.7 |
2020'den Beri % | 313.7 |
2017'den Beri % | 313.7 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |