Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin haftalık getirileri ile birlikte yılbaşından itibaren getirileri değerlendireceğiz. En çok yükselen hisseler kısmına geçmeden önce isterseniz bazı temel enstrümanların haftalık değişimlerine bir bakalım;
Bist100 endeksi haftayı 2053,85 puan ile %3,17’lik yükselişle tamamladı.
Gram altın haftayı 943,09 TL ile %5,03 yükselişle tamamladı.
Dolar/TL 14,78 TL ile haftayı %4,58 yükseliş ile tamamladı.
Hisse senetlerinin haftalık ortalama yükselişi %1,5 oldu.
Bu Hafta En Çok Yükselen Hisseler
7-11 Mart 2022 haftasında en çok yükselen hisse senetleri alttaki tabloda verilmiştir. Buna göre;
Avod Kurutulmuş Gıda (AVOD), %27,3 getiri ile haftanın en çok yükselen şirketi olmuştur. AVOD’un yılbaşından itibaren getirisi %-22,9’dur.
Euro Menkul (EUYO), %26,2 ile haftanın en çok getiri sağlayan 2. şirketi olmuştur. EUYO’nun yılbaşından itibaren getirisi %5,3 olarak tespit edilmiştir.
Haftanın en çok yükselen ikinci hissesi ise %23,5’lik getirisi ise Ulusoy Un (ULUUN) olmuştur. ULUUN’un yılbaşından itibaren getirisi %35,4 olmuştur. En çok getiri yapan hisseler listesinin ilk 10’u şu şekildedir:
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | Haftalık % | Yılb. İtibaren % |
1 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda, İçecek | 27,3 | -22,9 |
2 | EUYO | Euro Menkul | Menkul Kıymet YO | 26,2 | 5,3 |
3 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda, İçecek | 23,5 | 35,4 |
4 | KARYE | Kartal Yenilenebilir Enerji | Elektrik | 20,7 | 18,3 |
5 | PEKGY | Peker GYO | GYO | 20,7 | 15,4 |
6 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO | 19,5 | 12,1 |
7 | ALKA | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 19,2 | 42,7 |
8 | ROYAL | Royal Halı | Tekstil, Deri | 18,9 | 11,7 |
9 | TRCAS | Turcas | Petrol | 17,8 | 39,9 |
10 | FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine | 16,3 | -0,9 |
Yılbaşından İtibaren En Çok Yükselen Hisseler
Yılbaşından itibaren bütün hisse senetlerinin ortalama getirisi %0,8 olurken, İş GYO (ISGYO) %159,4’lük getirisi ise listenin başını çekiyor. En çok yükselenler listesinde 2. sırada yer alan Kristal Kola’nın (KRSTL) yılbaşından itibaren getirisi %143,2 olmuştur. 3. sırada %126’lık getirisiyle Kaplamin (KAPLM) bulunmaktadır. Listenin ilk 10’u şu şekilde oluşmuştur.
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | Haftalık % | Yılb. İtibaren % |
1 | ISGYO | İş GYO | GYO | 10,7 | 159,4 |
2 | KRSTL | Kristal Kola | Gıda, İçecek | 7,9 | 143,2 |
3 | KAPLM | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım | 14,8 | 126,0 |
4 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 1,2 | 114,9 |
5 | KRDMA | Kardemir (A) | Metal Ana | 13,2 | 70,6 |
6 | KRDMB | Kardemir (B) | Metal Ana | 13,9 | 70,1 |
7 | DESA | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri | 2,1 | 63,0 |
8 | KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana | 10,5 | 62,0 |
9 | ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 3,3 | 57,5 |
10 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 5,4 | 56,9 |
Bu Hafta En Çok Düşen Hisseler
Haftayı en fazla kayıpla kapatan hisseler listesinde başı %-19,6’lık düşüşle San-El Muhendislik (SANEL) çekmektedir. SANEL’in yılbaşından itibaren getirisi %15,5 olarak görülmektedir. Haftanın en çok düşen ikinci hissesi Akfen GYO (AKFGY) haftayı %-16,3 kayıpla kapatmıştır. Yılbaşından itibaren %-65,7 düşüş yaşamıştır. Haftanın en çok düşen hissesi ise %-14,3 düşüş ile Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) olmuştur.
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | Haftalık % | Yılb. İtibaren % |
1 | SANEL | San-El Muhendislik | Elektrik | -19,6 | 15,5 |
2 | AKFGY | Akfen GYO | GYO | -16,3 | -65,7 |
3 | AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | -15,4 | -14,3 |
4 | EUHOL | Euro Yatırım | Holding ve Yatırım | -15,2 | 28,6 |
5 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | -14,8 | 6,2 |
6 | MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | -14,1 | 6,6 |
7 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat | -13,2 | 19,7 |
8 | KONKA | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | -11,9 | 32,4 |
9 | USAK | Uşak Seramik | Taş, Toprak | -11,6 | -7,6 |
10 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | -10,0 | 22,5 |
Yılbaşından İtibaren En Çok Düşen Hisseler
2022 yılının başından itibaren en çok düşenler listesinde 1. sırada haftayı da en çok kayıpla kapatanlar listesinde bulunan Akfen GYO (AKFGY) yer almaktadır. Yılbaşından itibaren AKFGY’nin hisse değeri %-65,7 azalmıştır. Kütahya Porselen (KUTPO) %-64’lük düşüş ile yılbaşından itibaren en çok düşenler listesinde 2. sırada yer almaktadır. Listede 3. sırada %44,4’lük değer kaybı ile İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık (IDEAS) bulunmaktadır. Listenin ilk 10’u aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sıra | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | Haftalık % | Yılb. İtibaren % |
1 | AKFGY | Akfen GYO | GYO | -16,3 | -65,7 |
2 | KUTPO | Kütahya Porselen | Taş, Toprak | -7,7 | -64,0 |
3 | IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Ticaret | -1,7 | -44,4 |
4 | AKGRT | Aksigorta | Sigorta | -3,7 | -41,6 |
5 | NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento | -2,5 | -40,8 |
6 | SEYKM | Seyitler Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | -0,3 | -39,3 |
7 | PRKAB | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine | -7,4 | -36,3 |
8 | RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri | 11,0 | -34,6 |
9 | ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek | -0,9 | -33,6 |
10 | CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | 3,1 | -33,4 |
Borsa İstanbul’da yer alan hisse senetlerinin haftalık ve yılbaşından itibaren yükselişleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu PDF veya Excel olarak indirebilirsiniz.
Not: Sektörler, İş Yatırım ve KAP’tan alınan verilerle oluşturulmuştur.
Not: Tabloda istediğiniz sütunun ismine tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.
Hisse | Hisse Adı | Sektörü | Hafta % | Yılb. İtibaren % |
---|---|---|---|---|
AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda, İçecek | 27.30 | -22.90 |
EUYO | Euro Menkul | Menkul Kıymet YO | 26.20 | 5.30 |
ULUUN | Ulusoy Un | Gıda, İçecek | 23.50 | 35.40 |
KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | 20.70 | 18.30 |
PEKGY | Peker GYO | GYO | 20.70 | 15.40 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO | 19.50 | 12.10 |
ALKA | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 19.20 | 42.70 |
ROYAL | Royal Halı | Tekstil, Deri | 18.90 | 11.70 |
TRCAS | Turcas | Petrol | 17.80 | 39.90 |
FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine | 16.30 | -0.90 |
GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma | 15.70 | 0.30 |
TSGYO | TSKB GYO | GYO | 15.30 | 39.40 |
KAPLM | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım | 14.80 | 126.00 |
NTHOL | Net Holding | Turizm | 14.20 | 39.70 |
MGROS | Migros | Ticaret | 14.10 | 13.30 |
KRDMB | Kardemir (B) | Metal Ana | 13.90 | 70.10 |
GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım | 13.50 | 11.90 |
DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 13.20 | 19.60 |
KRDMA | Kardemir (A) | Metal Ana | 13.20 | 70.60 |
BIZIM | Bizim Toptan | Ticaret | 12.30 | 10.20 |
SISE | Şişecam | Holding ve Yatırım | 12.20 | 1.10 |
MERCN | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | 11.90 | 8.60 |
ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 11.90 | -3.80 |
EPLAS | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik | 11.40 | -11.20 |
DZGYO | Deniz GYO | GYO | 11.10 | 38.10 |
RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri | 11.00 | -34.60 |
MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 11.00 | -9.40 |
KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 10.70 | 36.20 |
ISGYO | İş GYO | GYO | 10.70 | 159.40 |
ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 10.70 | -28.00 |
KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana | 10.50 | 62.00 |
DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 10.40 | 16.00 |
ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Gıda, İçecek | 10.10 | 4.00 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | 10.10 | 23.10 |
SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik | 10.10 | -2.50 |
SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 10.10 | 45.90 |
MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 9.70 | 13.00 |
MIPAZ | Milpa | Ticaret | 9.60 | 50.10 |
OYAKC | Oyak Çimento | Çimento | 9.50 | 1.80 |
QNBFB | QNB Finansbank | Banka | 9.50 | -7.50 |
SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | 9.50 | 0.50 |
BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik | 9.40 | -17.80 |
ALCTL | Alcatel Teletaş | Teknoloji | 9.30 | 8.30 |
YUNSA | Yünsa | Tekstil, Deri | 9.30 | 25.00 |
PENGD | Penguen Gıda | Gıda, İçecek | 9.00 | -4.00 |
MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol | 9.00 | 0.00 |
OTTO | Otto Holding | Gıda, İçecek | 8.80 | -2.70 |
KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 8.50 | 20.70 |
TAVHL | TAV Holding | Holding ve Yatırım | 8.30 | 3.40 |
GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 8.20 | 13.10 |
UNLU | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum | 8.00 | 8.40 |
KRSTL | Kristal Kola | Gıda, İçecek | 7.90 | 143.20 |
ALGYO | Alarko GYO | GYO | 7.80 | 0.80 |
ERCB | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana | 7.80 | -29.00 |
TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma | 7.40 | 17.00 |
HEKTS | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | 7.10 | -3.80 |
GENTS | Gentaş | Mobilya | 7.10 | -10.20 |
EGSER | Ege Seramik | Taş, Toprak | 6.90 | 36.30 |
LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil, Deri | 6.70 | 19.00 |
BAKAB | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | 6.70 | -4.70 |
TCELL | Turkcell | İletişim | 6.60 | 17.20 |
SAMAT | Saray Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım | 6.60 | 56.30 |
ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurum | 6.40 | -26.10 |
TBORG | Tuborg | Gıda, İçecek | 6.20 | -2.40 |
AVGYO | Avrasya YO | GYO | 6.20 | -1.70 |
ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | 6.20 | 4.20 |
DARDL | Dardanel | Gıda, İçecek | 5.90 | 4.80 |
CLEBI | Çelebi | Ulaştırma | 5.80 | 10.50 |
BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Metal Eşya, Makine | 5.80 | -3.90 |
NUHCM | Nuh Çimento | Çimento | 5.80 | -14.20 |
VESTL | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | 5.70 | -2.30 |
ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 5.70 | 11.70 |
KLNMA | T. Kalkınma Bankası | Banka | 5.60 | -23.00 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 5.60 | -14.50 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Teknoloji | 5.60 | 36.20 |
BERA | Bera Holding | Holding ve Yatırım | 5.60 | -4.30 |
OTKAR | Otokar | Otomotiv | 5.40 | 17.80 |
GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento | 5.40 | -7.80 |
CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik | 5.40 | 56.90 |
PNSUT | Pınar Süt | Gıda, İçecek | 5.30 | 21.70 |
FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek | 5.30 | -9.40 |
EGEPO | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç | 5.20 | -11.50 |
VKGYO | Vakıf GYO | GYO | 5.20 | 1.90 |
TKFEN | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | 5.10 | -6.60 |
INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurum | 4.90 | 34.30 |
TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 4.80 | 3.50 |
TUPRS | Tüpraş | Petrol | 4.80 | 32.70 |
IPEKE | İpek Enerji | Madencilik | 4.70 | 15.00 |
PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek | 4.60 | 18.80 |
AKCNS | Akçansa | Çimento | 4.60 | -2.30 |
TSKB | TSKB | Banka | 4.60 | -4.90 |
KLGYO | Kiler GYO | GYO | 4.50 | -28.70 |
ORGE | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik | 4.40 | 6.30 |
THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 4.40 | 32.00 |
PARSN | Parsan | Otomotiv Parçası | 4.40 | -0.10 |
UZERB | Uzertaş Boya Sanayi | Boya | 4.40 | 26.30 |
ERBOS | Erbosan | Metal Ana | 4.30 | -3.30 |
SOKM | Şok Marketler | Ticaret | 4.30 | -3.80 |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | 4.20 | -14.50 |
MTRYO | Metro YO | Menkul Kıymet YO | 4.10 | -2.60 |
ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 4.10 | 13.40 |
YGYO | Yeşil GYO | GYO | 4.10 | -3.80 |
EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO | 4.10 | 7.90 |
RYGYO | Reysaş GYO | GYO | 4.00 | -9.90 |
KRGYO | Korfez GYO | GYO | 4.00 | -30.40 |
KRVGD | Kervan Gıda | Gıda, İçecek | 4.00 | -15.70 |
GOODY | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik | 4.00 | -1.00 |
ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 3.90 | -4.80 |
BAYRK | Bayrak EBT Taban | Tekstil, Deri | 3.90 | -29.10 |
FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda, İçecek | 3.90 | -20.30 |
MERKO | Merko Gıda | Gıda, İçecek | 3.90 | -25.10 |
VERUS | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | 3.80 | 3.90 |
GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 3.80 | -10.00 |
KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 3.80 | 11.90 |
AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 3.60 | -24.70 |
LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji | 3.60 | 15.00 |
TRGYO | Torunlar GYO | GYO | 3.60 | 53.80 |
EGGUB | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | 3.50 | -12.20 |
ISKPL | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | 3.50 | -16.00 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 3.40 | -1.40 |
ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 3.40 | -3.70 |
SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji | 3.40 | -17.70 |
KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 3.30 | 50.50 |
CEOEM | CEO Event Medya | Medya | 3.30 | 12.90 |
ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 3.30 | 57.50 |
KNFRT | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek | 3.30 | -10.00 |
SKBNK | Şekerbank | Banka | 3.20 | -4.00 |
AYGAZ | Aygaz | Petrol | 3.20 | 16.40 |
PRKME | Park Elek. Madencilik | Madencilik | 3.20 | 0.30 |
CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | 3.10 | -33.40 |
PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji | 3.10 | 28.50 |
TDGYO | Trend GYO | GYO | 3.00 | 2.30 |
PINSU | Pınar Su | Gıda, İçecek | 3.00 | -7.60 |
YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO | 2.90 | 8.80 |
ESCOM | Escort Computer | Teknoloji | 2.90 | 10.80 |
ISYAT | İs YO | Menkul Kıymet YO | 2.90 | 1.30 |
EMKEL | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine | 2.80 | 3.70 |
INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 2.80 | 2.30 |
CMENT | Çimentaş | Çimento | 2.70 | -1.30 |
BRISA | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | 2.70 | -6.90 |
BTCIM | Batıçim | Çimento | 2.70 | 0.00 |
SARKY | Sarkuysan | Metal Ana | 2.60 | -8.50 |
TUKAS | Tukaş | Gıda, İçecek | 2.50 | -5.70 |
TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | 2.50 | -14.30 |
RNPOL | Rainbow Polikarbonat | Kimya, Petrol, Plastik | 2.50 | 2.40 |
ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring | 2.50 | -6.50 |
BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal Ana | 2.50 | -10.20 |
BLCYT | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri | 2.40 | -2.00 |
TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv | 2.40 | -4.20 |
VKFYO | Vakıf YO | Menkul Kıymet YO | 2.40 | -8.80 |
SAHOL | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 2.40 | 19.80 |
MOBTL | Mobitel İletişim | Teknoloji | 2.40 | 6.80 |
VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring | 2.30 | -0.60 |
NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik | 2.30 | -0.90 |
TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret | 2.30 | -1.70 |
ANELE | Anel Elektrik | Elektrik | 2.30 | -12.30 |
BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası | 2.30 | -1.80 |
YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek | 2.30 | 7.20 |
HALKB | Halkbank | Banka | 2.30 | 0.70 |
AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 2.20 | -17.10 |
ZRGYO | Ziraat GYO | GYO | 2.10 | -2.00 |
KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek | 2.10 | -8.20 |
KERVT | Kerevitaş | Gıda, İçecek | 2.10 | -16.70 |
DESA | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri | 2.10 | 63.00 |
SNPAM | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri | 2.10 | -8.10 |
IZFAS | İzmir Fırça | Boya | 2.00 | -7.40 |
INTEM | İntema | Ticaret | 2.00 | -18.40 |
IHLAS | İhlas Holding | Holding ve Yatırım | 2.00 | -5.50 |
SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine | 1.90 | 0.80 |
POLHO | Polisan Holding | Holding ve Yatırım | 1.90 | -7.90 |
VANGD | Vanet Gıda Sanayi | Gıda, İçecek | 1.90 | -5.90 |
MAKTK | Makina Takım | Metal Eşya, Makine | 1.80 | -12.60 |
HLGYO | Halk GYO | GYO | 1.80 | -13.00 |
ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | 1.80 | 15.40 |
AKSGY | Akis GYO | GYO | 1.80 | 3.00 |
KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji | 1.80 | 2.50 |
PETKM | Petkim | Petrol | 1.80 | 4.40 |
ITTFH | İttifak Holding | Holding ve Yatırım | 1.70 | -4.10 |
MAGEN | Margün Enerji | Elektrik | 1.70 | -6.10 |
IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya | 1.70 | 19.20 |
GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurum | 1.70 | -10.50 |
HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil, Deri | 1.70 | 2.80 |
BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik | 1.70 | -11.50 |
ERSU | Ersu Gıda | Gıda, İçecek | 1.70 | -30.60 |
FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | 1.60 | -7.60 |
CMBTN | Çimbeton | Çimento | 1.60 | -13.60 |
DERIM | Derimod | Tekstil, Deri | 1.60 | -4.20 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | 1.60 | 5.00 |
IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya | 1.60 | -1.50 |
ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil, Deri | 1.60 | -11.80 |
ARENA | Arena Bilgisayar | Teknoloji | 1.50 | 2.30 |
ISCTR | İş Bankası (C) | Banka | 1.50 | 12.80 |
DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya | 1.50 | 0.00 |
DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma | 1.40 | 18.60 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 1.40 | 23.60 |
IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım | 1.40 | -14.10 |
DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik | 1.40 | -10.40 |
ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik | 1.40 | -11.60 |
ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | Turizm | 1.30 | -2.90 |
AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 1.30 | -7.00 |
ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 1.20 | 9.20 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | 1.20 | -22.20 |
TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | 1.20 | 5.50 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | Gıda, İçecek | 1.20 | -12.40 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 1.20 | 114.90 |
ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | 1.20 | 24.10 |
OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda, İçecek | 1.10 | -11.90 |
KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 1.10 | 10.30 |
YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Banka | 1.10 | 9.20 |
CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana | 1.10 | -8.00 |
DAGI | Dagi Giyim | Tekstil, Deri | 1.00 | 9.90 |
DESPC | Despec Bilgisayar | Teknoloji | 1.00 | -2.00 |
AKBNK | Akbank | Banka | 1.00 | -1.50 |
CRFSA | Carrefoursa | Ticaret | 1.00 | -13.70 |
AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 1.00 | 3.40 |
DITAS | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası | 0.90 | -17.80 |
CEMAS | Çemaş Döküm | Metal Ana | 0.90 | -6.80 |
VBTYZ | VBT Yazılım | Teknoloji | 0.80 | 1.50 |
METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım | 0.80 | -11.00 |
OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO | 0.80 | -10.40 |
KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim | 0.80 | -6.20 |
MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | Holding ve Yatırım | 0.80 | 0.10 |
MSGYO | Mistral GYO | GYO | 0.80 | -6.00 |
DGATE | Datagate | Teknoloji | 0.70 | -13.50 |
GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.70 | -6.80 |
SELVA | Selva Gıda | Gıda, İçecek | 0.70 | 21.50 |
GMTAS | Gimat Mağazacılık | Ticaret | 0.70 | 38.60 |
NETAS | Netaş | Teknoloji | 0.70 | -8.40 |
TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 0.60 | -7.20 |
ARCLK | Arçelik | Metal Eşya, Makine | 0.60 | 13.40 |
TGSAS | TGS Dış Ticaret | Ticaret | 0.60 | -16.20 |
KENT | Kent Gıda | Gıda, İçecek | 0.60 | -10.00 |
VAKBN | Vakıfbank | Banka | 0.60 | -8.70 |
EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.60 | -2.10 |
ASELS | Aselsan | Teknoloji | 0.60 | 16.60 |
SEKUR | Sekuro Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | 0.60 | -4.50 |
VESBE | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.60 | -10.20 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | 0.60 | 5.10 |
GEREL | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine | 0.50 | -10.80 |
SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | Metal Eşya, Makine | 0.50 | -11.30 |
AGYO | Atakule GYO | GYO | 0.40 | -1.90 |
ANSGR | Anadolu Sigorta | Sigorta | 0.40 | -22.10 |
PSGYO | Pasifik GYO | GYO | 0.30 | 6.90 |
AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 0.30 | -12.90 |
CELHA | Çelik Halat | Metal Ana | 0.30 | -19.10 |
QNBFL | QNB Finans Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring | 0.30 | -14.00 |
YONGA | Yonga Mobilya Sanayi | Mobilya | 0.30 | -8.90 |
GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 0.20 | 5.60 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | 0.20 | 11.30 |
AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 0.20 | 25.00 |
MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm | 0.10 | -18.30 |
ADEL | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım | 0.10 | -21.50 |
ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 0.00 | 40.10 |
ADESE | Adese AVM | GYO | 0.00 | -9.30 |
ALBRK | Albaraka Türk | Banka | 0.00 | -4.00 |
BMSCH | BMS Çelik Hasır | Metal Ana | 0.00 | -22.90 |
BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento | 0.00 | 13.50 |
DENGE | Denge Holding | Holding ve Yatırım | 0.00 | 26.60 |
DYOBY | DYO Boya | Boya | 0.00 | -6.10 |
FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 0.00 | -14.70 |
HEDEF | Hedef Holding | Holding ve Yatırım | 0.00 | -14.90 |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | Banka | 0.00 | -11.90 |
IDGYO | İdealist GYO | GYO | 0.00 | -0.50 |
IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Metal Eşya, Makine | 0.00 | 5.30 |
IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya | 0.00 | -14.70 |
IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO | 0.00 | -13.90 |
KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | 0.00 | -14.10 |
MMCAS | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | Holding ve Yatırım | 0.00 | -10.60 |
MRGYO | Martı GYO | GYO | 0.00 | 0.00 |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | -0.10 | 20.70 |
DURDO | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım | -0.10 | -15.50 |
BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | -0.10 | -10.00 |
GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Aracı Kurum | -0.10 | -3.10 |
OLMK | Mondi Olmuksan | Orman, Kağıt, Basım | -0.10 | -13.70 |
ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | -0.10 | 11.50 |
ULUSE | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine | -0.20 | 7.90 |
BANVT | Banvit | Gıda, İçecek | -0.20 | -7.30 |
GARFA | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | -0.20 | -18.20 |
KONYA | Konya Çimento | Çimento | -0.20 | -11.90 |
ISSEN | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | -0.20 | 18.80 |
