Bu yazıda Hisse Senedi, Katılım, Karma, Değişken, Borçlanma Araçları ve Kıymetli Madenler şemsiye fonlarının hepsini kapsayan bir aylık getiriler paylaşılacaktır. Altta yer alan tabloda Kasım ayına ait getiriler % şeklinde ifade edilmiştir. Dinamik bir tablo olduğundan dolayı sütun isimlerinin yanında bulunan küçük oklara tıklayarak istediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz. Eğer dilerseniz en yüksek getiriye sahip fonları listeleyebilirsiniz. Kategorik bazda fonların getirisini incelemek için de “Şemsiye Fon Türü” yazısının yanında bulunan ok işaretine tıklayabilirsiniz. Bu şekilde incelemelerinizi yapabilir ve Kasım 2021 ayına ait yatırım fonlarının getirilerini inceleyebilirsiniz.
Getiri değerleri hesaplanırken tefas.gov.tr adresinden yararlanılmıştır. Başlangıç tarihi olarak 31 Ekim 2021; bitiş tarihi olarak ise 1 Aralık 2021 tarihi esas alınmıştır.
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Getiri (%) |
---|---|---|---|
IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 49.61 |
ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 38.93 |
IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 37.92 |
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 37.87 |
HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 37.22 |
IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 37.21 |
YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 36.81 |
YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 36.81 |
TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 36.71 |
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 36.64 |
TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 36.53 |
TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 36.47 |
KIS | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 36.26 |
OJT | QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 36.22 |
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 36.17 |
MKG | MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 36.08 |
TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 35.98 |
ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 35.92 |
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 35.92 |
KZL | KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 35.82 |
GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 35.57 |
TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 35.32 |
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 35.18 |
TPE | İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 35.16 |
KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | Değişken Şemsiye Fonu | 34.91 |
YOA | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 34.85 |
OJK | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 34.50 |
GUH | GARANTI PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 34.17 |
IBD | İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 33.96 |
YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 33.79 |
IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 33.65 |
AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 33.64 |
IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 33.64 |
IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 33.61 |
TDG | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 33.55 |
GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 33.31 |
OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 32.75 |
TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 32.68 |
AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 32.63 |
GBC | AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 32.57 |
IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 32.29 |
TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 32.22 |
HOY | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 32.18 |
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 32.08 |
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 31.79 |
FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 31.60 |
NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 31.29 |
FUB | QNB FINANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 31.24 |
GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 31.16 |
ZPF | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | Katılım Şemsiye Fonu | 31.14 |
YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 30.60 |
RBA | ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 29.75 |
AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 29.73 |
YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 29.54 |
GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 29.29 |
ZSF | ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ENDEKSİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 29.22 |
TLE | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28.95 |
ARE | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28.88 |
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28.38 |
MJG | MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 28.12 |
IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 27.89 |
MJB | MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 27.48 |
GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 27.12 |
TJF | TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 26.77 |
AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 26.63 |
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 25.90 |
GZV | GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 25.76 |
GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 25.71 |
KUT | KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 25.69 |
GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 25.40 |
IBB | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 23.73 |
KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 23.42 |
TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 23.19 |
FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 22.96 |
TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 22.26 |
GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 21.97 |
MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21.73 |
GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 21.63 |
DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21.53 |
HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21.24 |
OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21.00 |
ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20.85 |
TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20.82 |
ALC | AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20.73 |
GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 20.70 |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20.66 |
YAC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 20.57 |
YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 20.19 |
OPI | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20.14 |
GZZ | GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 19.98 |
YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 19.95 |
YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 19.50 |
GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 19.43 |
HOA | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 19.42 |
HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 19.22 |
IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 19.06 |
AYA | ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 19.04 |
GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 19.01 |
TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 18.99 |
TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18.86 |
AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18.86 |
NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18.80 |
ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18.76 |
KPC | KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18.35 |
ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 18.24 |
DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18.17 |
RBK | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 18.15 |
IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18.06 |
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.93 |
TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.89 |
AKU | AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.84 |
MMH | MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.83 |
GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.79 |
TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.76 |
MPS | MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.68 |
YAN | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 17.62 |
ILZ | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 17.54 |
GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 17.42 |
DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.36 |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 17.27 |
TI7 | İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 17.23 |
YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.13 |
GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.13 |
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 17.07 |
TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 17.01 |
TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16.96 |
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16.82 |
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 16.80 |
YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16.69 |
IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16.68 |
GJB | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 16.61 |
ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16.51 |
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 16.44 |
FFP | QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 16.40 |
FYD | QNB FINANS PORTFÖY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16.28 |
FNO | QNB FINANS PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 16.01 |
YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15.79 |
YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 15.76 |
UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15.62 |
GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15.44 |
INH | GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 15.40 |
TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 15.17 |
GZJ | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 15.03 |
OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 14.69 |
GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.58 |
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.53 |
OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.52 |
ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.44 |
TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.34 |
OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 14.32 |
EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.21 |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 14.04 |
TKK | İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON | Karma Şemsiye Fonu | 13.92 |
HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 13.86 |
FFH | QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 13.84 |
ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13.76 |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 13.68 |
AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 13.43 |
FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13.41 |
RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13.21 |
HPD | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 13.14 |
OFS | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 13.09 |
TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13.05 |
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 13.02 |
ELZ | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 12.80 |
GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 12.80 |
ADP | AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 12.78 |
YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | Değişken Şemsiye Fonu | 12.67 |
TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 12.34 |
YBP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 12.13 |
YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11.95 |
GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 11.75 |
YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 11.74 |
ZPC | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 11.56 |
DSP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 11.25 |
ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11.17 |
IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 11.01 |
GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 11.01 |
TNI | TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 10.62 |
GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 10.62 |
TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 10.58 |
ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10.46 |
YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10.33 |
OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 10.29 |
