Dünyada dolar milyoneri sayısı gün geçtikte artmaya devam etmektedir. Bunun neticesinde milyarder sayısı da hızla artmaya devam ediyor. Öyle ki dünyanın en zengin insanlar listesinde 100. sırada bulunan Avustralyalı Scott Farquhar’ın bile 18 Milyar dolarlık bir serveti bulunmaktadır. 20 Şubat 2022 tarihindeki Forbes tarafından hazırlanan listeye göre dünyanın en zengin 100 insanını sizler için paylaştık.
Listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nden Elon Musk bulunuyor. Kendisine Tesla ve SpaceX şirketlerinden aşina olduğumuz Musk’ın güncel servet değeri 233,6 Milyar dolar seviyesindedir. Bu dudak uçuklatıcı meblağı anlayabilmek için basit birkaç matematik yeterlidir.
Ortalama bir insan ömrünün 80 yıl olduğunu varsayalım. 18 yaşından itibaren 233,6 Milyar doları 80. yaşında bitirebilmek için;
Her ay yaklaşık 314 Milyon $,
Her gün yaklaşık 10,4 Milyon $,
Her saat 436 Bin $ harcamak gerekmektedir.
Düşünün… 18 yaşında her saat 436 Bin $ harcıyorsunuz ve paranız ancak 80 yaşınızda bitebiliyor. Böylesine büyük bir meblağdan bahsediyoruz. Gelin başka bir örneğe bakalım: Miladi takvime göre 2022. yıldayız. Miladi takvim Hz. İsa’nın doğduğu yılı baz almaktadır. Yani oldukça eskiye dayandığını söylemeye ihtiyaç duymuyorum bile. Hz. İsa’nın doğduğu yıldan itibaren her gün 320 bin 914 $ harcadığınızı varsayarsanız paranız 2022 yılında bitiyor. Ya da her saat 13 bin 371 $ harcarsanız paranız 2022 yılında komple bitmiş oluyor. İşte bahsedilen meblağlar şu şekilde yüksek sayılardır.
Listede 2. sırada Fransa’dan Bernard Arnault & family bulunuyor. 187 Milyar $’lık servetiyle Musk’ı takip eden Bernard Arnault & family’i takip eden kişi Amazon kurucusu Jeff Bezos’tur. Bezos’un güncel serveti yaklaşık 178,5 Milyar $ seviyesindedir.
Listede ilk 100 sırada bulunan insanların yaş ortalaması 66’dır. İlk 100’de yer alan en genç isim Sam Bankman-Fried’dir.
Listenin ilk 100’ünde;
Amerika Birleşik Devletleri’nden 35 kişi,
Çin’den 19 kişi
Rusya’dan 7 kişi
Almanya ve Hindistan’dan 6’şar kişi,
Fransa’dan 5 kişi,
Hong Kong’dan 4 kişi,
Avustralya ve Japonya’dan 3’er kişi,
Endonezya, İtalya ve Meksika’dan 2’şer kişi,
Avusturya, İspanya, İsveç, İsviçre, Kanada ve Singapur’dan 1’er kişi bulunuyor.
İlk 100’de yer alan insanları listelemek için aşağıda verilen tabloyu inceleyebilirsiniz:
Sıra | İsim-Soyisim | Net Varlık | Yaş | Kaynak | Ülke/Bölge |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | $233.6 Milyar | 50 | Tesla, SpaceX | ABD |
2 | Bernard Arnault & family | $187.4 Milyar | 72 | LVMH | Fransa |
3 | Jeff Bezos | $178.5 Milyar | 58 | Amazon | ABD |
4 | Bill Gates | $129.0 Milyar | 66 | Microsoft | ABD |
5 | Warren Buffett | $113.8 Milyar | 91 | Berkshire Hathaway | ABD |
6 | Larry Page | $111.0 Milyar | 48 | ABD | |
7 | Sergey Brin | $107.0 Milyar | 48 | ABD | |
8 | Larry Ellison | $103.0 Milyar | 77 | software | ABD |
9 | Mukesh Ambani | $93.0 Milyar | 64 | diversified | Hindistan |
10 | Steve Ballmer | $92.6 Milyar | 65 | Microsoft | ABD |
11 | Gautam Adani & family | $91.2 Milyar | 59 | infrastructure, commodities | Hindistan |
12 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $81.0 Milyar | 68 | L'Oréal | Fransa |
13 | Carlos Slim Helu & family | $78.9 Milyar | 82 | telecom | Meksika |
14 | Zhong Shanshan | $77.9 Milyar | 67 | beverages, pharmaceuticals | Çin |
15 | Mark Zuckerberg | $73.8 Milyar | 37 | ABD | |
16 | Michael Bloomberg | $70.0 Milyar | 80 | Bloomberg LP | ABD |
17 | Amancio Ortega | $68.4 Milyar | 85 | Zara | İspanya |
18 | Jim Walton | $64.7 Milyar | 73 | Walmart | ABD |
19 | Alice Walton | $63.8 Milyar | 72 | Walmart | ABD |
20 | Rob Walton | $63.5 Milyar | 77 | Walmart | ABD |
21 | Michael Dell | $59.7 Milyar | 56 | Dell computers | ABD |
22 | Zhang Yiming | $59.4 Milyar | 38 | TikTok | Çin |
23 | Phil Knight & family | $53.6 Milyar | 83 | Nike | ABD |
24 | Charles Koch | $53.4 Milyar | 86 | Koch Industries | ABD |
24 | Julia Koch & family | $53.4 Milyar | 59 | Koch Industries | ABD |
26 | Dieter Schwarz | $53.1 Milyar | 82 | retail | Almanya |
27 | François Pinault & family | $48.3 Milyar | 85 | luxury goods | Fransa |
28 | Robin Zeng | $47.9 Milyar | 53 | batteries | Hong Kong |
29 | Huateng Ma | $46.6 Milyar | 50 | internet media | Çin |
30 | David Thomson & family | $46.4 Milyar | 64 | media | Kanada |
31 | MacKenzie Scott | $45.7 Milyar | 51 | Amazon | ABD |
32 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | $41.6 Milyar | supermarkets | Almanya | |
33 | Giovanni Ferrero | $37.4 Milyar | 57 | Nutella, chocolates | İtalya |
34 | Jack Ma | $36.4 Milyar | 57 | e-commerce | Çin |
35 | Li Ka-shing | $36.4 Milyar | 93 | diversified | Hong Kong |
36 | Klaus-Michael Kuehne | $36.3 Milyar | 84 | shipping | Almanya |
37 | Stephen Schwarzman | $36.1 Milyar | 75 | investments | ABD |
38 | Len Blavatnik | $35.2 Milyar | 64 | music, chemicals | ABD |
39 | Lee Shau Kee | $34.0 Milyar | 94 | real estate | Hong Kong |
40 | John Mars | $33.5 Milyar | 86 | candy, pet food | ABD |
40 | Jacqueline Mars | $33.5 Milyar | 82 | candy, pet food | ABD |
42 | He Xiangjian | $33.1 Milyar | 79 | home appliances | Çin |
43 | Miriam Adelson | $32.1 Milyar | 76 | casinos | ABD |
44 | Leonardo Del Vecchio & family | $31.6 Milyar | 86 | eyeglasses | İtalya |
45 | Vladimir Lisin | $31.0 Milyar | 65 | steel, transport | Rusya |
46 | William Lei Ding | $30.9 Milyar | 50 | online games | Çin |
47 | Alexey Mordashov | $30.2 Milyar | 56 | steel, investments | Rusya |
48 | Leonid Mikhelson | $29.6 Milyar | 66 | gas, chemicals | Rusya |
49 | Susanne Klatten | $29.0 Milyar | 59 | BMW, pharmaceuticals | Almanya |
50 | Tadashi Yanai & family | $28.8 Milyar | 73 | fashion retail | Japonya |
51 | Vladimir Potanin | $28.6 Milyar | 61 | metals | Rusya |
52 | Alain Wertheimer | $28.4 Milyar | 73 | Chanel | Fransa |
52 | Gerard Wertheimer | $28.4 Milyar | 71 | Chanel | Fransa |
54 | Shiv Nadar | $28.3 Milyar | 76 | software services | Hindistan |
55 | Wang Wei | $27.6 Milyar | 51 | package delivery | Çin |
56 | Andrey Melnichenko | $27.5 Milyar | 49 | coal, fertilizers | Rusya |
57 | Qin Yinglin & family | $27.4 Milyar | 56 | pig breeding | Çin |
58 | Li Shufu | $26.9 Milyar | 58 | automobiles | Çin |
59 | German Larrea Mota Velasco & family | $26.7 Milyar | 68 | mining | Meksika |
60 | Vagit Alekperov | $26.4 Milyar | 71 | oil | Rusya |
61 | Leonard Lauder | $26.0 Milyar | 88 | Estee Lauder | ABD |
62 | Gennady Timchenko | $25.6 Milyar | 69 | oil, gas | Rusya |
63 | Ken Griffin | $25.5 Milyar | 53 | hedge funds | ABD |
64 | Stefan Quandt | $25.5 Milyar | 55 | BMW | Almanya |
65 | Takemitsu Takizaki | $25.4 Milyar | 76 | sensors | Japonya |
66 | Sam Bankman-Fried | $24.5 Milyar | 29 | cryptocurrency | ABD |
67 | Jim Simons | $24.4 Milyar | 83 | hedge funds | ABD |
68 | Daniel Gilbert | $24.2 Milyar | 60 | Quicken Loans | ABD |
69 | Masayoshi Son | $24.2 Milyar | 64 | internet, telecom | Japonya |
70 | Yang Huiyan & family | $24.1 Milyar | 40 | real estate | Çin |
71 | Dietrich Mateschitz | $23.5 Milyar | 77 | Red Bull | Avusturya |
72 | Guillaume Pousaz | $23.0 Milyar | 40 | fintech | İsviçre |
73 | R. Budi Hartono | $22.7 Milyar | 81 | banking, tobacco | Endonezya |
74 | Abigail Johnson | $22.5 Milyar | 60 | money management | ABD |
75 | Rupert Murdoch & family | $22.2 Milyar | 90 | newspapers, TV network | ABD |
76 | Eric Schmidt | $22.1 Milyar | 66 | ABD | |
77 | Fan Hongwei & family | $22.1 Milyar | 55 | petrochemicals | Çin |
78 | Jensen Huang | $22.0 Milyar | 59 | semiconductors | ABD |
79 | Gina Rinehart | $21.9 Milyar | 68 | mining | Avustralya |
80 | Michael Hartono | $21.9 Milyar | 82 | banking, tobacco | Endonezya |
81 | Huang Shilin | $21.6 Milyar | 55 | batteries | Çin |
82 | Thomas Peterffy | $21.5 Milyar | 77 | discount brokerage | ABD |
83 | Iris Fontbona & family | $21.4 Milyar | 79 | mining | Çin |
84 | Theo Albrecht Jr & family | $21.3 Milyar | 71 | Aldi, Trader Joe's | Almanya |
85 | Pang Kang | $20.7 Milyar | 66 | soy sauce | Çin |
86 | Wang Chuanfu | $20.5 Milyar | 56 | batteries, automobiles | Çin |
87 | Thomas Frist Jr & family | $20.2 Milyar | 83 | hospitals | ABD |
88 | Ray Dalio | $20.0 Milyar | 72 | hedge funds | ABD |
89 | Radhakishan Damani | $19.8 Milyar | 67 | retail, investments | Hindistan |
90 | Colin Zheng Huang | $19.7 Milyar | 42 | e-commerce | Çin |
91 | Wei Jianjun & family | $19.6 Milyar | 57 | automobiles | Çin |
92 | Sun Piaoyang | $19.1 Milyar | 63 | pharmaceuticals | Çin |
93 | Cyrus Poonawalla | $18.9 Milyar | 80 | vaccines | Hindistan |
94 | Peter Woo | $18.4 Milyar | 75 | real estate | Hong Kong |
95 | Stefan Persson | $18.4 Milyar | 74 | H&M | İsveç |
96 | Li Xiting | $18.3 Milyar | 71 | medical devices | Singapur |
97 | Lakshmi Mittal | $18.2 Milyar | 71 | steel | Hindistan |
98 | Mike Cannon-Brookes | $18.2 Milyar | 42 | software | Avustralya |
99 | Jiang Rensheng & family | $18.1 Milyar | 68 | vaccines | Çin |
100 | Scott Farquhar | $18.0 Milyar | 42 | software | Avustralya |
Kaynak: forbes.com